MBBS UR cut-off 2026 — Round 1 vs Round 2
Closing rank of every college after each round of 2026 in Rajasthan (Office of the Chairman, NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board (RUHS)), MBBS, UR category — the rank is the NEET All India Rank. Under each rank: the seats held after the round. Sorted by the round 1 figure; a dash means no seat of that quota was held after the round. Source: the authority's published allotment lists.
How the cut-off moved
From Round 1 to Round 2: of 145 groups with a closing rank in both rounds, 68 (47%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 10 (7%) at a lower one, 67 unchanged.
| College | Quota | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat Open (Women) | 1,85118 held | 2,70618 held |
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat Open | 2,30156 held | 3,02055 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat Open (Women) | 3,3465 held | 4,5205 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat Open | 3,47013 held | 4,63813 held |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat Open (Women) | 4,49418 held | 5,81018 held |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat Open | 4,85454 held | 5,56454 held |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat Open | 5,13954 held | 5,80654 held |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat Open (Women) | 5,68817 held | 6,37317 held |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat Open | 5,8986 held | 7,2286 held |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat Open (Women) | 6,45116 held | 7,15916 held |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat Open | 6,80251 held | 7,28851 held |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat Open (Women) | 7,1002 held | 7,3512 held |
| Government Medical College, Kota | Government Seat Open (Women) | 7,29917 held | 7,86517 held |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat Open (Women) | 7,5943 held | 8,0623 held |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat Open (Women) | 7,9914 held | 8,1654 held |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat Open | 8,0159 held | 8,3329 held |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat Open (Women) | 8,0816 held | 8,9046 held |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat Open | 8,32318 held | 8,86818 held |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat Open | 8,35313 held | 8,35613 held |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat Open (Women) | 8,7664 held | 10,0944 held |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat Open (Women) | 8,9055 held | 9,1365 held |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat Open | 8,91713 held | 9,21013 held |
| Government Medical College, Pali | Government Seat Open (Women) | 9,1526 held | 9,6536 held |
| Government Medical College, Churu | Government Seat Open (Women) | 9,1824 held | — |
| Government Medical College, Pali | Government Seat Open | 9,35513 held | 9,83413 held |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat Open (Women) | 9,6533 held | 10,2043 held |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat Open | 9,77514 held | 10,40214 held |
| Government Medical College, Churu | Government Seat Open | 9,95213 held | 9,95214 held · fresh 9,642 |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat Open | 9,9578 held | 10,6378 held |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat Open (Women) | 10,0323 held | 10,6923 held |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat Open | 10,6198 held | 10,7608 held |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat Open (Women) | 10,6484 held | 10,6484 held · fresh 10,503 |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat Open | 10,69112 held | 11,59212 held |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat Open (Women) | 10,7253 held | 11,3953 held |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat Open | 11,04413 held | 11,88313 held |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat Open (Women) | 11,0983 held | 11,6023 held |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat Open | 11,2638 held | 11,4688 held |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat Open (Women) | 11,2772 held | 10,7093 held |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat Open | 11,3649 held | 12,0849 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat Open | 11,5928 held | 12,9718 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat Open (Women) | 11,6273 held | 12,6863 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat Open (Women) | 11,6313 held | 11,6313 held · fresh 11,511 |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat Open (Women) | 11,8952 held | 13,3902 held |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat Open (Women) | 12,1793 held | 12,1793 held · fresh 12,139 |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat Open | 12,30610 held | 12,75910 held |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat Open (Women) | 12,4743 held | — |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat Open | 12,4779 held | 12,9769 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat Open | 12,7249 held | 13,0809 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat Open (Women) | 12,7283 held | 12,9103 held |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat Open (Women) | 12,9102 held | 14,1982 held |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat Open | 12,98610 held | 13,33610 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat Open | 13,0239 held | 13,3779 held |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat Open (Women) | 13,3363 held | 13,9223 held |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat Open | 13,3749 held | 13,7139 held |
| Government Medical College, Baran | Government Seat Open (Women) | 13,5133 held | 13,7503 held |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat Open | 13,6043 held | 13,8373 held |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat Open (Women) | 13,6072 held | 13,6072 held · fresh 13,023 |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat Open | 13,62310 held | 14,01410 held |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat Open | 13,9238 held | 14,5578 held |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat Open (Women) | 13,9562 held | 14,0602 held |
| Government Medical College, Baran | Government Seat Open | 14,0648 held | 14,1708 held |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat Open | 14,2205 held | 14,4125 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat Open (Women) | 16,8265 held | — |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat Open | 18,82214 held | 19,40214 held |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat Open (Women) | 22,4083 held | — |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat Open | 24,44751 held | 24,44751 held · fresh 6,630 |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat Open (Women) | 27,5844 held | 27,5844 held · fresh 11,627 |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat Open | 28,5529 held | 28,5529 held · fresh 22,630 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat Open (Women) | 28,5946 held | 30,7586 held |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat Open | 31,39919 held | 31,39919 held · fresh 29,163 |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat Open (Women) | 31,9553 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat Open (Women) | 33,2485 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat Open | 34,22114 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat Open (Women) | 34,4414 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat Open (Women) | 35,0703 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat Open | 35,13314 held | 35,03414 held · fresh 28,962 |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat Open (Women) | 35,4354 held | 35,4354 held · fresh 31,747 |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat Open | 36,04914 held | 36,04914 held · fresh 29,323 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat Open (Women) | 36,0532 held | — |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat Open (Women) | 36,0793 held | — |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat Open | 37,6169 held | 37,6169 held · fresh 25,910 |
| Government Medical College, Churu | Management Seat Open (Women) | 37,9335 held | 37,9335 held · fresh 30,000 |
| Government Medical College, Churu | Management Seat Open | 38,27414 held | 38,27414 held · fresh 31,316 |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat Open (Women) | 38,4524 held | 35,6614 held |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat Open (Women) | 38,7693 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat Open (Women) | 38,7703 held | 38,7703 held · fresh 37,857 |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat Open | 38,8699 held | 38,8699 held · fresh 28,638 |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat Open | 39,5769 held | 39,5769 held · fresh 32,106 |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat Open (Women) | 39,6123 held | 39,6123 held · fresh 35,229 |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat Open (Women) | 39,6743 held | — |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat Open | 41,3129 held | 41,3129 held · fresh 30,420 |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat Open (Women) | 41,6182 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat Open | 41,77212 held | 41,77212 held · fresh 32,552 |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat Open | 42,0038 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat Open (Women) | 42,1655 held | 42,1655 held · fresh 16,624 |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat Open (Women) | 43,0283 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat Open | 43,63214 held | 43,63214 held · fresh 35,133 |
| Government Medical College, Tonk | Management Seat Open (Women) | 43,7822 held | — |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat Open (Women) | 44,1463 held | 43,9973 held · fresh 38,452 |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat Open | 44,3169 held | 44,3169 held · fresh 34,899 |
| Government Medical College, Tonk | Management Seat Open | 45,5103 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat Open | 45,58010 held | 45,58010 held · fresh 37,669 |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat Open (Women) | 46,5633 held | — |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat Open | 46,7309 held | 46,7309 held · fresh 36,917 |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat Open | 46,8448 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat Open (Women) | 47,8133 held | — |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat Open | 48,3849 held | — |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat Open | 48,7539 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat Open | 49,4248 held | 49,4248 held · fresh 39,178 |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat Open | 50,5813 held | 50,5813 held · fresh 41,202 |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat Open (Women) | 50,5993 held | 50,5993 held · fresh 32,957 |
| Government Medical College, Baran | Management Seat Open (Women) | 50,6102 held | 44,2252 held · fresh 41,077 |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat Open | 50,7958 held | — |
| Government Medical College, Baran | Management Seat Open | 51,03510 held | — |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat Open (Women) | 1,12,90423 held | 1,12,90423 held · fresh 88,040 |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat Open | 1,74,69467 held | 1,74,69467 held · fresh 1,08,167 |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat Open (Women) | 2,59,87612 held | 2,59,87612 held · fresh 51,416 |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat Open (Women) | 2,84,87519 held | 2,84,87519 held · fresh 2,01,398 |
| Government Medical College, Kota | Government Seat Open | 3,05,03551 held | 3,05,03551 held · fresh 7,984 |
| JIET Medical College and Hospital | Management Seat Open (Women) | 3,28,3851 held | — |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat Open (Women) | 3,34,80018 held | 3,34,80018 held · fresh 5,497 |
| Government Medical College, Hanumangarh | NRI Seat | 3,88,3721 held | — |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat Open | 3,95,09435 held | — |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat Open (Women) | 4,05,26415 held | 4,05,26415 held · fresh 2,11,652 |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat Open | 4,06,30457 held | 4,06,30457 held · fresh 2,16,173 |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | Management Seat Open | 4,97,8811 held | — |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | Management Seat Open (Women) | 5,08,8523 held | 5,08,8523 held · fresh 4,19,562 |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | General Seat Open (Women) | 5,43,60519 held | 6,27,03219 held |
| Prince Medical College & Hospital | General Seat Open (Women) | 5,46,27811 held | 5,46,27811 held · fresh 96,167 |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat Open (Women) | 5,56,13412 held | 6,61,39512 held |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat Open | 5,76,54246 held | 5,76,54246 held · fresh 4,42,298 |
| JIET Medical College and Hospital | General Seat Open (Women) | 6,09,79418 held | 6,09,79418 held · fresh 2,44,141 |
| R NT Medical College, Udaipur | NRI Seat | 6,34,00215 held | 9,93,05913 held |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | Management Seat Open | 6,36,8781 held | 7,12,6581 held |
| Jaipur National University Institute for Medical Sciences and Research Centre, Jagatpura, Jaipur | Management Seat Open (Women) | 6,41,2201 held | — |
| Prince Medical College & Hospital | General Seat Open | 7,43,71435 held | 7,43,71435 held · fresh 4,30,694 |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | General Seat Open | 7,54,37257 held | 7,53,76257 held · fresh 5,84,209 |
| Jaipur National University Institute for Medical Sciences and Research Centre, Jagatpura, Jaipur | General Seat Open (Women) | 7,70,44419 held | 9,83,13619 held |
| Balvir Singh Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat Open (Women) | 7,78,6002 held | 9,82,9522 held |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat Open | 7,86,93734 held | 7,86,93734 held · fresh 4,20,387 |
| Arya Medical College and Hospital | General Seat Open (Women) | 8,71,50512 held | 8,71,50512 held · fresh 8,51,700 |
| Vyas Medical College & Hospital Jodhpur | General Seat Open | 8,76,3888 held | 9,53,52112 held |
| Prince Medical College & Hospital | Management Seat Open (Women) | 8,87,1532 held | 9,12,5091 held |
| Government Medical College, Jhunjhunu | NRI Seat | 9,00,7641 held | — |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | Management Seat Open (Women) | 9,06,5523 held | 9,19,7323 held |
| Bharat Vikas Institute of Medical Sciences | General Seat Open (Women) | 9,09,4688 held | 9,09,4688 held · fresh 4,48,460 |
| Pacific Institute of Medical Sciences, Umarda, Udaipur | General Seat Open | 9,11,4093 held | 9,11,4092 held · fresh 7,20,275 |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | Management Seat Open | 9,14,18211 held | 9,14,18211 held · fresh 6,46,358 |
| Vyas Medical College & Hospital Jodhpur | General Seat Open (Women) | 9,17,7241 held | 9,17,7245 held · fresh 8,20,114 |
| Dr SS Tantia Medical College Hospital & Research Centre | General Seat Open (Women) | 9,22,25417 held | 9,22,25419 held · fresh 3,29,760 |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | NRI Seat | 9,25,85215 held | 9,25,85215 held · fresh 5,19,504 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | NRI Seat | 9,53,0428 held | 9,92,74112 held |
| Balvir Singh Tomar Institute of Medical Sciences and Research | Open (seat type not printed) | 9,53,9371 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | NRI Seat | 9,57,0521 held | — |
| National Institute of Medical Sciences & Research, Jaipur | General Seat Open | 9,62,7925 held | 9,62,7925 held · fresh 7,52,575 |
| Pacific Institute of Medical Sciences, Umarda, Udaipur | General Seat Open (Women) | 9,63,3014 held | 9,63,3015 held |
| National Institute of Medical Sciences & Research, Jaipur | General Seat Open (Women) | 9,64,4617 held | 9,64,46115 held · fresh 9,37,213 |
| Sudha Medical College, Kota | General Seat Open (Women) | 9,65,68910 held | 9,65,68911 held · fresh 6,32,439 |
| Prince Medical College & Hospital | Management Seat Open | 9,66,4702 held | — |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | NRI Seat | 9,66,60514 held | — |
| Dr SS Tantia Medical College Hospital & Research Centre | General Seat Open | 9,66,70927 held | 9,66,70930 held · fresh 9,04,585 |
| Bharat Vikas Institute of Medical Sciences | General Seat Open | 9,71,37311 held | 9,71,37314 held · fresh 4,63,973 |
| Government Medical College, Alwar | NRI Seat | 9,74,86914 held | 9,74,86915 held · fresh 4,01,214 |
| Government Medical College, Bharatpur | NRI Seat | 9,75,46722 held | 9,75,46723 held · fresh 9,13,724 |
| Sudha Medical College, Kota | General Seat Open | 9,75,70411 held | 9,75,70411 held · fresh 6,55,720 |
| Balvir Singh Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat Open | 9,80,6422 held | 8,91,7663 held |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | Management Seat Open | 9,80,6752 held | 9,80,6752 held · fresh 3,10,108 |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | General Seat Open | 9,82,44535 held | 9,82,44536 held · fresh 8,30,833 |
| Government Medical College, Bhilwara | NRI Seat | 9,82,8343 held | 9,90,0054 held |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | Management Seat Open (Women) | 9,83,1361 held | 1,27,4161 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | NRI Seat | 9,85,62422 held | 9,93,20421 held |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | General Seat Open (Women) | 9,90,8007 held | 9,90,80010 held · fresh 8,84,243 |
| Jaipur National University Institute for Medical Sciences and Research Centre, Jagatpura, Jaipur | General Seat Open | 9,91,81036 held | 9,91,81041 held · fresh 9,88,254 |
| Arya Medical College and Hospital | General Seat Open | 9,92,06524 held | 9,92,06533 held · fresh 9,80,642 |
| JIET Medical College and Hospital | General Seat Open | 9,92,11958 held | 9,92,11958 held · fresh 5,89,928 |
| Government Medical College, Churu | NRI Seat | 9,92,7415 held | 8,99,9133 held · fresh 8,92,705 |
| Government Medical College, Kota | NRI Seat | 9,93,0599 held | 8,55,2132 held |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | Management Seat Open | 9,95,5534 held | 9,95,5532 held |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | Management Seat Open (Women) | 9,96,6882 held | 9,96,6882 held · fresh 8,10,072 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | NRI Seat | 10,39,20623 held | 10,39,20630 held · fresh 9,82,834 |
| Bharat Vikas Institute of Medical Sciences | Management Seat Open | — | 57,1601 held |
| Bharat Vikas Institute of Medical Sciences | Management Seat Open (Women) | — | 6,43,2261 held |
| Government Medical College, Dausa | NRI Seat | — | 9,58,5974 held |
| Government Medical College, Dholpur | NRI Seat | — | 9,25,6211 held |
| Government Medical College, Pali | NRI Seat | — | 9,65,6583 held |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | Management Seat Open (Women) | — | 8,80,8151 held |
Other pages of this counselling
Categories, MBBS 2026: UR · OBC · EWS · SC · ST · MBC
Courses, 2026: MBBS · BDS
Years: 2026 · all pages of Rajasthan · about this counselling · every counselling