CUT-OFF · RAJASTHAN
MBBS OBC cut-off 2026 — Round 1 vs Round 2
Closing rank of every college after each round of 2026 in Rajasthan (Office of the Chairman, NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board (RUHS)), MBBS, OBC category — the rank is the NEET All India Rank. Under each rank: the seats held after the round. Sorted by the round 1 figure; a dash means no seat of that quota was held after the round. Source: the authority's published allotment lists.
How the cut-off moved
From Round 1 to Round 2: of 94 groups with a closing rank in both rounds, 52 (55%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 4 (4%) at a lower one, 38 unchanged.
| College | Quota | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat OBC (Women) | 2,89410 held | 3,20210 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat OBC | 4,2008 held | 4,7278 held |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat OBC (Women) | 5,17910 held | 5,59910 held |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat OBC | 5,43732 held | 5,65732 held |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat OBC | 5,67832 held | 6,02832 held |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat OBC (Women) | 6,1649 held | 6,8399 held |
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat OBC | 6,68132 held | 6,68132 held · fresh 3,166 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat OBC (Women) | 6,9989 held | 7,4299 held |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat OBC (Women) | 7,1061 held | 7,4501 held |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat OBC | 7,1464 held | 7,5764 held |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat OBC | 7,25330 held | 7,54130 held |
| Government Medical College, Kota | Government Seat OBC | 7,96130 held | 8,05930 held |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat OBC (Women) | 8,0622 held | 8,4242 held |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat OBC | 8,4395 held | 8,5245 held |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat OBC | 8,6067 held | 8,6067 held |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat OBC | 8,71511 held | 8,97711 held |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat OBC (Women) | 9,1603 held | 9,3653 held |
| Government Medical College, Pali | Government Seat OBC (Women) | 9,4502 held | 9,8672 held |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat OBC | 9,9327 held | 10,4487 held |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat OBC (Women) | 10,2022 held | 10,7252 held |
| Government Medical College, Churu | Government Seat OBC (Women) | 10,2223 held | 10,2223 held · fresh 9,659 |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat OBC (Women) | 10,7042 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat OBC | 10,8864 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat OBC (Women) | 11,3862 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat OBC | 11,5447 held | 11,6037 held |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat OBC (Women) | 11,6652 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat OBC | 11,8035 held | 11,8035 held · fresh 11,770 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat OBC (Women) | 11,8132 held | 12,1292 held |
| Government Medical College, Kota | Government Seat OBC (Women) | 11,9309 held | 11,9309 held · fresh 8,015 |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat OBC (Women) | 11,9932 held | 12,1532 held |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat OBC | 12,0379 held | 12,5359 held |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat OBC | 12,1085 held | 12,5235 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat OBC (Women) | 12,1532 held | 12,9292 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat OBC | 12,2686 held | 13,0616 held |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat OBC (Women) | 12,4462 held | — |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat OBC | 12,6174 held | 12,9864 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat OBC (Women) | 12,7652 held | 13,2082 held |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat OBC | 12,9124 held | 13,1344 held |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat OBC (Women) | 12,9882 held | 13,1082 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat OBC | 13,0135 held | 13,3385 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat OBC (Women) | 13,1082 held | 13,2982 held |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat OBC (Women) | 13,2502 held | 13,3712 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat OBC | 13,2986 held | 13,3646 held |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat OBC | 13,3615 held | 13,3805 held |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat OBC (Women) | 13,4132 held | 13,7182 held |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat OBC (Women) | 13,6631 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat OBC (Women) | 13,7552 held | 14,2742 held |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat OBC | 13,7655 held | 14,1445 held |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat OBC | 14,0113 held | 14,1133 held |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat OBC | 14,0836 held | 14,0886 held |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat OBC (Women) | 14,1842 held | 14,7572 held |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat OBC (Women) | 14,2591 held | 14,8201 held |
| Government Medical College, Baran | Government Seat OBC | 14,3275 held | 14,6995 held |
| Government Medical College, Baran | Government Seat OBC (Women) | 14,3492 held | 14,5152 held |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat OBC | 14,4055 held | 14,7865 held |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat OBC | 14,4122 held | 14,5242 held |
| Government Medical College, Pali | Government Seat OBC | 19,1428 held | 19,1428 held · fresh 10,084 |
| Government Medical College, Churu | Government Seat OBC | 21,7748 held | 21,7748 held · fresh 10,428 |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat OBC (Women) | 24,8133 held | 24,8133 held · fresh 22,145 |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat OBC | 27,8505 held | 27,8505 held · fresh 10,802 |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat OBC | 28,7007 held | 28,7007 held · fresh 22,774 |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat OBC (Women) | 29,3272 held | — |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat OBC | 30,7525 held | 30,7525 held · fresh 28,642 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat OBC (Women) | 32,3073 held | 32,3073 held · fresh 31,628 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat OBC | 32,72010 held | 32,59510 held · fresh 30,525 |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat OBC (Women) | 35,6762 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat OBC | 35,9338 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat OBC (Women) | 36,5973 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat OBC | 37,8347 held | 37,8347 held · fresh 30,209 |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat OBC (Women) | 39,6443 held | — |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat OBC | 39,9597 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat OBC (Women) | 40,0512 held | — |
| Government Medical College, Churu | Management Seat OBC (Women) | 40,5703 held | — |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat OBC (Women) | 40,5742 held | — |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat OBC | 40,8215 held | — |
| Government Medical College, Churu | Management Seat OBC | 40,9187 held | 40,9187 held · fresh 31,404 |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat OBC (Women) | 41,3292 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat OBC | 42,4385 held | — |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat OBC (Women) | 43,1422 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat OBC | 43,6196 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat OBC | 43,8686 held | 43,8686 held · fresh 36,580 |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat OBC (Women) | 44,6123 held | — |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat OBC | 44,9356 held | — |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat OBC | 45,0266 held | 45,0266 held · fresh 33,119 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat OBC (Women) | 45,7181 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat OBC | 46,0077 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat OBC (Women) | 46,1961 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat OBC (Women) | 46,2793 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat OBC | 46,7356 held | — |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat OBC (Women) | 47,2341 held | — |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat OBC | 48,0366 held | — |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat OBC (Women) | 48,7891 held | — |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat OBC | 48,8895 held | 48,4845 held · fresh 36,986 |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat OBC | 49,2715 held | — |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat OBC (Women) | 49,4032 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat OBC (Women) | 49,4611 held | — |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat OBC | 49,4885 held | 49,4885 held · fresh 41,913 |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat OBC (Women) | 49,7782 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat OBC | 50,3126 held | 50,3126 held · fresh 42,166 |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat OBC | 50,7935 held | — |
| Government Medical College, Tonk | Management Seat OBC | 50,8373 held | 50,1173 held · fresh 41,247 |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat OBC (Women) | 51,8651 held | — |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat OBC (Women) | 52,1522 held | — |
| Government Medical College, Tonk | Management Seat OBC (Women) | 52,3401 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat OBC (Women) | 52,4151 held | — |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat OBC | 52,4786 held | — |
| Government Medical College, Baran | Management Seat OBC (Women) | 52,6222 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat OBC | 52,6693 held | — |
| Government Medical College, Baran | Management Seat OBC | 52,6726 held | 51,8726 held · fresh 39,117 |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat OBC | 1,66,78130 held | 1,66,78130 held · fresh 6,784 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat OBC (Women) | 3,82,3503 held | — |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat OBC (Women) | 3,83,30113 held | 3,83,30113 held · fresh 3,28,375 |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat OBC (Women) | 4,58,4943 held | 4,58,4943 held · fresh 5,002 |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat OBC | 5,22,79139 held | 5,33,65439 held |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat OBC (Women) | 6,25,09211 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat OBC | 6,55,8757 held | 6,55,8757 held · fresh 9,410 |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat OBC | 7,61,16234 held | 7,61,16234 held · fresh 5,24,619 |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat OBC (Women) | 7,86,4583 held | 7,86,4583 held · fresh 10,553 |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat OBC (Women) | 8,31,5442 held | — |
| Prince Medical College & Hospital | General Seat OBC (Women) | 8,95,9654 held | 8,95,9657 held · fresh 7,47,249 |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat OBC (Women) | 9,56,6652 held | 10,78,0153 held |
| Sudha Medical College, Kota | General Seat OBC | 10,15,1541 held | — |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat OBC | 10,42,06720 held | 10,42,06720 held · fresh 2,65,440 |
| National Institute of Medical Sciences & Research, Jaipur | General Seat OBC (Women) | 10,53,8161 held | 11,93,1893 held |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | Management Seat OBC (Women) | 10,56,0731 held | — |
| Vyas Medical College & Hospital Jodhpur | General Seat OBC | 10,79,4971 held | 10,79,4972 held · fresh 10,75,269 |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat OBC (Women) | 10,80,0397 held | 10,80,0397 held · fresh 3,41,776 |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | General Seat OBC (Women) | 11,03,8571 held | — |
| Arya Medical College and Hospital | General Seat OBC | 11,05,0934 held | — |
| Arya Medical College and Hospital | General Seat OBC (Women) | 11,16,4912 held | 11,16,4912 held · fresh 10,31,479 |
| National Institute of Medical Sciences & Research, Jaipur | General Seat OBC | 11,22,0622 held | 11,81,5185 held |
| JIET Medical College and Hospital | General Seat OBC | 11,22,4182 held | 11,83,9944 held |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat OBC | 11,33,0716 held | 11,33,07113 held · fresh 11,10,475 |
| Sudha Medical College, Kota | General Seat OBC (Women) | 11,33,1902 held | — |
| Pacific Institute of Medical Sciences, Umarda, Udaipur | General Seat OBC | 11,33,5494 held | 11,33,5494 held · fresh 11,28,949 |
| Prince Medical College & Hospital | Management Seat OBC | 11,38,6262 held | — |
| Prince Medical College & Hospital | General Seat OBC | 11,40,42410 held | 11,57,54619 held |
| Jaipur National University Institute for Medical Sciences and Research Centre, Jagatpura, Jaipur | General Seat OBC (Women) | 11,51,7384 held | 11,54,6664 held |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat OBC (Women) | 11,51,99410 held | 11,51,99410 held · fresh 6,019 |
| Dr SS Tantia Medical College Hospital & Research Centre | General Seat OBC (Women) | 11,57,6013 held | — |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | General Seat OBC (Women) | 11,58,14210 held | 11,58,14211 held · fresh 6,90,335 |
| Dr SS Tantia Medical College Hospital & Research Centre | General Seat OBC | 11,61,1984 held | — |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat OBC | 11,63,61623 held | 11,63,61627 held · fresh 8,81,935 |
| Geetanjali Medical College & Hospital, Udaipur | General Seat OBC | 11,77,38719 held | 11,77,38722 held · fresh 9,61,576 |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat OBC (Women) | 11,80,2719 held | 11,80,2719 held · fresh 4,04,705 |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | General Seat OBC | 11,89,7144 held | 11,89,7145 held · fresh 11,58,601 |
| Jaipur National University Institute for Medical Sciences and Research Centre, Jagatpura, Jaipur | General Seat OBC | 11,93,6936 held | 11,93,6939 held · fresh 11,10,780 |
| JIET Medical College and Hospital | General Seat OBC (Women) | — | 10,61,1213 held |
Other pages of this counselling
Categories, MBBS 2026: UR · OBC · EWS · SC · ST · MBC
Courses, 2026: MBBS · BDS
Years: 2026 · all pages of Rajasthan · about this counselling · every counselling