MBBS SC cut-off 2026 — Round 1 vs Round 2
Closing rank of every college after each round of 2026 in Rajasthan (Office of the Chairman, NEET UG Medical & Dental Admission/Counselling Board (RUHS)), MBBS, SC category — the rank is the NEET All India Rank. Under each rank: the seats held after the round. Sorted by the round 1 figure; a dash means no seat of that quota was held after the round. Source: the authority's published allotment lists.
How the cut-off moved
From Round 1 to Round 2: of 59 groups with a closing rank in both rounds, 29 (49%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 11 (19%) at a lower one, 19 unchanged.
| College | Quota | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat SC (Women) | 24,2328 held | 25,5678 held |
| SMS Medical College, Jaipur | Government Seat SC | 25,31623 held | 26,03423 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat SC (Women) | 27,1312 held | 35,6592 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Government Seat SC | 29,1347 held | 29,4117 held |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat SC (Women) | 37,4137 held | 45,7527 held |
| Sardar Patel Medical College, Bikaner | Government Seat SC | 43,52824 held | 46,54024 held |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat SC (Women) | 44,7201 held | — |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat SC (Women) | 45,1747 held | 47,1707 held |
| Dr SN Medical College, Jodhpur | Government Seat SC | 45,75224 held | 46,02224 held |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat SC (Women) | 47,8937 held | 47,8937 held |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat SC (Women) | 48,8387 held | 53,6077 held |
| R NT Medical College, Udaipur | Government Seat SC | 50,35922 held | 50,35922 held · fresh 47,361 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer | Government Seat SC | 52,51922 held | 52,51922 held · fresh 47,712 |
| ESIC Medical College and Hospital, Jaipur | Government Seat SC | 54,2823 held | — |
| Government Medical College, Kota | Government Seat SC (Women) | 55,3497 held | 55,9477 held |
| Government Medical College, Kota | Government Seat SC | 55,80522 held | 55,62922 held · fresh 54,655 |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat SC | 56,8953 held | — |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat SC (Women) | 57,3881 held | 58,6491 held |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat SC | 58,6289 held | 57,7329 held · fresh 56,750 |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Government Seat SC (Women) | 58,6352 held | — |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Government Seat SC (Women) | 58,6493 held | 63,3023 held |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat SC | 59,7395 held | — |
| Employees State Insurance Corporation Medical College, Alwar | Government Seat SC (Women) | 59,7802 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat SC | 61,6706 held | 61,6706 held · fresh 58,598 |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat SC (Women) | 61,6881 held | — |
| Government Medical College, Pali | Government Seat SC | 61,7637 held | 61,7637 held · fresh 60,555 |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat SC (Women) | 62,1651 held | — |
| Government Medical College, Churu | Government Seat SC (Women) | 62,3962 held | 64,4882 held |
| Government Medical College, Bhilwara | Government Seat SC (Women) | 62,7812 held | — |
| Government Medical College, Pali | Government Seat SC (Women) | 63,3022 held | 63,4322 held |
| Government Medical College, Churu | Government Seat SC | 63,8385 held | — |
| Government Medical College, Bharatpur | Government Seat SC | 63,9098 held | 63,9098 held · fresh 59,754 |
| Government Medical College, Alwar | Government Seat SC | 64,1514 held | 62,3804 held |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat SC (Women) | 64,2332 held | 70,9432 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat SC (Women) | 64,4881 held | 71,3631 held |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat SC (Women) | 64,9421 held | 74,3411 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat SC (Women) | 65,6851 held | 72,8041 held |
| Government Medical College, Barmer | Government Seat SC | 66,2995 held | 67,8985 held |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat SC | 66,4394 held | 66,2394 held · fresh 66,009 |
| Government Medical College, Dausa | Government Seat SC (Women) | 66,9292 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat SC (Women) | 66,9632 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Government Seat SC | 66,9764 held | 66,9764 held · fresh 60,728 |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat SC (Women) | 68,2942 held | 68,2942 held · fresh 65,685 |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Government Seat SC | 68,3314 held | 68,4444 held |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat SC | 68,3724 held | 67,5494 held · fresh 65,514 |
| Government Medical College, Dungarpur | Government Seat SC | 68,9316 held | 71,4976 held |
| Government Medical College, Sirohi | Government Seat SC | 69,7684 held | 70,7004 held |
| Government Medical College, Hanumangarh | Government Seat SC | 70,0843 held | 71,6903 held |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat SC | 70,9064 held | 70,0844 held |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Government Seat SC (Women) | 70,9502 held | 70,9502 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat SC (Women) | 71,3631 held | 73,3391 held |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat SC (Women) | 71,4841 held | 72,4201 held |
| Government Medical College, Dholpur | Government Seat SC | 72,4203 held | 72,2293 held · fresh 63,969 |
| Government Medical College, Bundi | Government Seat SC (Women) | 72,7402 held | — |
| Government Medical College, Nagaur | Government Seat SC | 73,8194 held | 74,1444 held |
| Government Medical College, Baran | Government Seat SC | 73,9164 held | 74,2224 held |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat SC (Women) | 74,1701 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat SC | 74,2224 held | 73,9544 held · fresh 65,811 |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Government Seat SC | 74,3314 held | 74,2424 held · fresh 72,713 |
| Government Medical College, Karauli | Government Seat SC (Women) | 74,5612 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat SC | 74,8852 held | 75,1942 held |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat SC | 75,2174 held | 75,2174 held · fresh 74,885 |
| Government Medical College, Tonk | Government Seat SC | 75,2302 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Government Seat SC (Women) | 75,4081 held | — |
| Government Medical College, Baran | Government Seat SC (Women) | 75,6402 held | — |
| Government Medical College, Banswara | Government Seat SC (Women) | 76,4861 held | 74,3931 held |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat SC (Women) | 1,39,4931 held | — |
| Ruhs College of Medical Sciences, Jaipur | Management Seat SC | 1,50,4356 held | — |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat SC (Women) | 1,68,9361 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat SC (Women) | 1,73,9992 held | — |
| Shri Kalyan Government Medical College, Sikar | Management Seat SC | 1,75,1055 held | 1,75,1055 held · fresh 1,10,045 |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat SC | 1,76,9607 held | — |
| Jhalawar Medical College, Jhalawar | Management Seat SC (Women) | 1,89,0573 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat SC (Women) | 1,89,4331 held | — |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat SC (Women) | 1,90,7891 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat SC (Women) | 1,91,9632 held | — |
| Government Medical College, Bhilwara | Management Seat SC | 1,93,0595 held | — |
| Government Medical College, Pali | Management Seat SC | 1,97,3225 held | — |
| Government Medical College, Alwar | Management Seat SC | 2,04,4604 held | — |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat SC | 2,14,5455 held | — |
| Government Medical College, Churu | Management Seat SC (Women) | 2,16,6192 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat SC (Women) | 2,18,4111 held | — |
| Government Medical College, Bharatpur | Management Seat SC (Women) | 2,18,5582 held | — |
| Government Medical College, Chittorgarh | Management Seat SC | 2,20,2094 held | — |
| Government Medical College, Churu | Management Seat SC | 2,26,6116 held | — |
| Government Medical College, Dausa | Management Seat SC | 2,32,1574 held | 2,32,1574 held · fresh 1,58,068 |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat SC (Women) | 2,35,8131 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat SC (Women) | 2,41,4732 held | — |
| Government Medical College, Barmer | Management Seat SC | 2,41,6745 held | 2,41,6745 held · fresh 1,51,256 |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat SC (Women) | 2,44,4191 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat SC (Women) | 2,48,7362 held | — |
| Government Medical College, Sri Ganganagar | Management Seat SC | 2,50,7384 held | — |
| Government Medical College, Tonk | Management Seat SC | 2,53,3023 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat SC | 2,54,3094 held | — |
| Government Medical College, Bundi | Management Seat SC | 2,57,7234 held | — |
| Government Medical College, Sirohi | Management Seat SC (Women) | 2,58,4492 held | — |
| Government Medical College, Dungarpur | Management Seat SC | 2,64,9656 held | — |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat SC | 2,65,2084 held | — |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat SC (Women) | 2,67,2722 held | — |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat SC (Women) | 2,70,0062 held | 1,78,7652 held |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat SC (Women) | 2,70,5642 held | — |
| Government Medical College, Hanumangarh | Management Seat SC | 2,77,9484 held | — |
| Government Medical College, Jhunjhunu | Management Seat SC | 2,79,4124 held | 2,79,4124 held · fresh 1,74,092 |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat SC (Women) | 2,79,7921 held | — |
| Government Medical College, Sawai Madhopur | Management Seat SC | 2,80,8534 held | — |
| Government Medical College, Dholpur | Management Seat SC (Women) | 2,85,2912 held | — |
| Government Medical College, Karauli | Management Seat SC | 2,87,3344 held | — |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat SC (Women) | 2,94,3642 held | — |
| Government Medical College, Nagaur | Management Seat SC | 2,95,0595 held | — |
| Government Medical College, Baran | Management Seat SC (Women) | 2,95,7071 held | — |
| Government Medical College, Baran | Management Seat SC | 2,99,8343 held | — |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat SC (Women) | 3,01,8841 held | — |
| Government Medical College, Banswara | Management Seat SC | 3,02,2635 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat SC | 3,05,4172 held | — |
| Government Medical College, Jaisalmer | Management Seat SC (Women) | 3,07,2681 held | — |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat SC | 6,38,5681 held | 6,38,5682 held · fresh 5,62,262 |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat SC | 8,14,9954 held | 8,14,9954 held · fresh 4,50,074 |
| Ananta Institute of Medical Sciences & Research Centre, Rajsamand | General Seat SC (Women) | 9,00,3351 held | 9,00,3352 held · fresh 4,69,879 |
| Dr. BS Tomar Institute of Medical Sciences and Research | General Seat SC | 9,01,2311 held | — |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat SC (Women) | 9,20,72110 held | 9,20,72110 held · fresh 2,24,379 |
| Sudha Medical College, Kota | General Seat SC | 10,35,7921 held | — |
| Prince Medical College & Hospital | General Seat SC (Women) | 10,72,6541 held | — |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat SC (Women) | 10,76,3954 held | 10,76,3955 held · fresh 6,13,414 |
| American International Institute of Medical Sciences, Bedwas | General Seat SC | 11,13,0621 held | — |
| Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Sitapur, Jaipur | General Seat SC | 11,17,65914 held | 11,35,72014 held |
| Geetanjali Institute of Medical Sciences | General Seat SC (Women) | 11,35,7201 held | — |
| Pacific Medical College & Hospital, Bhilo Ka Bedla, Udaipur | General Seat SC (Women) | 11,49,2791 held | — |
Other pages of this counselling
Categories, MBBS 2026: UR · OBC · EWS · SC · ST · MBC
Courses, 2026: MBBS · BDS
Years: 2026 · all pages of Rajasthan · about this counselling · every counselling