Siddaganga Medical College and Research Institute, Tumakuru cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Karnataka
Karnataka Examinations Authority (KEA). Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 9,51,25796 held | 5,67,44446 held | 8,97,48549 held | 9,51,25711 held |
| NRI | UR | No | 8,96,5014 held | 8,96,5014 held | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,12,12215 held | 1,81,6498 held | 2,12,1228 held | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 1,31,31890 held | 1,27,82146 held | 1,31,31846 held | 1,31,22937 held · fresh 1,28,358 |
| Private Open | UR | No | 1,04,682106 held | 76,08546 held | 1,00,59846 held | 1,05,36125 held · fresh 1,04,682 |
| State Ex-Defence | UR | No | 73,8392 held | 73,8391 held | 73,8391 held | — |
| State Open | UR | No | 73,05861 held | 71,14137 held | 73,05837 held | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 99,4766 held | 99,4763 held | 99,4763 held | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 93,4213 held | 93,4212 held | 93,4212 held | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,24,1552 held | 1,15,8811 held | 1,24,1551 held | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 90,16410 held | 87,2776 held | 90,1646 held | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 96,32619 held | 96,07611 held | 96,32611 held | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 1,32,7921 held | 1,32,7921 held | — | — |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1,34,1122 held | 1,34,1121 held | 1,34,1121 held | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1,18,4365 held | 96,5402 held | 1,18,4362 held | 1,10,0622 held · fresh 1,04,511 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 94,8473 held | 79,8612 held | 94,8472 held | — |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 1,03,9502 held | 1,03,9501 held | 1,03,9501 held | — |
| State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 1,55,8352 held | 1,55,8351 held | 1,55,8351 held | — |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 1,34,6343 held | 1,19,3901 held | 1,19,3901 held | 1,34,6341 held |
| State Reserved 3A | 3A | No | 73,3822 held | 71,2461 held | 73,3821 held | — |
| State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 1,55,1831 held | 1,55,1831 held | — | — |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 91,4942 held | 89,5411 held | 91,4941 held | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 79,4296 held | 78,2214 held | 79,4294 held | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1,01,8652 held | 1,01,8651 held | 1,01,8651 held | — |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 93,3522 held | 93,3521 held | 93,3521 held | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 93,3552 held | 93,3552 held | — | — |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 1,04,8932 held | 1,04,8931 held | 1,04,8931 held | — |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 1,00,6502 held | 1,00,6501 held | 1,00,6501 held | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 2,60,8277 held | 2,58,5784 held | 2,60,8274 held | — |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,67,4012 held | 2,60,8271 held | 2,67,4011 held | — |
| State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 2,99,2922 held | 2,99,2921 held | 2,99,2921 held | — |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 2,66,1652 held | 2,66,1651 held | 2,66,1651 held | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 1,81,8996 held | 1,74,6033 held | 1,81,8993 held | — |
| State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 2,68,5762 held | 2,68,5761 held | 2,68,5761 held | — |
| State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 1,90,8082 held | 1,90,8081 held | 1,90,8081 held | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,35,6474 held | 1,27,6382 held | 1,35,6472 held | — |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 3,06,9591 held | 3,06,9591 held | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 1,38,1314 held | 1,32,0892 held | 1,38,1312 held | — |
From Round 1 to Round 2: of 33 groups with a closing rank in both rounds, 18 (55%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 0 (0%) at a lower one, 15 unchanged.
From Round 2 to Round 3: of 5 groups with a closing rank in both rounds, 3 (60%) closed at a higher rank number in Round 3 — the cut-off came down — 2 (40%) at a lower one, 0 unchanged.
Compare colleges: UR MBBS 2026, every college · 2A MBBS 2026, every college · 2B MBBS 2026, every college · 3A MBBS 2026, every college · 3B MBBS 2026, every college · Cat-1 MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.