Ranjeet Deshmukh Dental College and Research Centre, Nagpur cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 2 |
|---|---|---|---|---|
| All India Quota | EWS | No | 6,61,4852 allotted | 6,61,4852 allotted |
| All India Quota | NT-B | No | 11,14,9482 allotted | 11,14,9482 allotted |
| All India Quota | OBC | No | 11,62,8388 allotted | 11,62,8388 allotted |
| All India Quota | SC | No | 9,89,1767 allotted | 9,89,1767 allotted |
| All India Quota | SEBC | No | 9,31,1821 allotted | 9,31,1821 allotted |
| All India Quota | ST | No | 9,27,8371 allotted | 9,27,8371 allotted |
| All India Quota | UR | No | 9,16,93920 allotted | 9,16,93920 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,39,0641 allotted | 4,39,0641 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,76,0543 allotted | 4,76,0543 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,76,2831 allotted | 3,76,2831 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,68,8201 allotted | 3,68,8201 allotted |
| State Open | SC | No | 3,83,4854 allotted | 3,83,4854 allotted |
| State Open | UR | No | 3,61,1945 allotted | 3,61,1945 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,51,6085 allotted | 2,51,6085 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 4,84,8441 allotted | 4,84,8441 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 4,41,9491 allotted | 4,41,9491 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 4,50,4371 allotted | 4,50,4371 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 4,97,4655 allotted | 4,97,4655 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 4,37,8172 allotted | 4,37,8172 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 4,36,5342 allotted | 4,36,5342 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 7,34,4573 allotted | 7,34,4573 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 5,72,8741 allotted | 5,72,8741 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 8,30,0662 allotted | 8,30,0662 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 7,15,9501 allotted | 7,15,9501 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 5,83,5591 allotted | 5,83,5591 allotted |
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.