PES University Institute of Medical Sciences and Research Bangalore cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Karnataka
Karnataka Examinations Authority (KEA). Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 11,86,68973 held | 9,25,98149 held | 11,86,68921 held | 11,33,48211 held · fresh 9,22,661 |
| NRI | UR | No | 6,61,8202 held | 6,61,8201 held | 6,61,8201 held | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,48,32017 held | 3,27,1888 held | 5,44,8218 held | 5,48,3205 held |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,93,295109 held | 2,13,22546 held | 3,34,87146 held | 3,93,29525 held |
| Private Open | UR | No | 2,82,03883 held | 1,71,35346 held | 2,36,85646 held | 3,03,25924 held · fresh 2,82,038 |
| State Open | UR | No | 56,15762 held | 54,14038 held | 58,21638 held · fresh 55,990 | 56,15711 held |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 91,8925 held | 91,8923 held | 91,8923 held | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,16,6336 held | 1,16,6333 held | 1,16,6333 held | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 87,03211 held | 85,2596 held | 87,0326 held | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 96,97017 held | 86,93410 held | 96,97010 held | 91,0681 held |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1,09,9082 held | 1,09,9081 held | 1,09,9081 held | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 1,25,9402 held | 1,25,9401 held | 1,25,9401 held | — |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1,35,1972 held | 1,35,1971 held | 1,35,1971 held | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1,12,8204 held | 96,9702 held | 1,12,8202 held | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 64,6383 held | 64,6382 held | 64,6382 held · fresh 63,316 | — |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 1,04,5282 held | 1,04,5281 held | 1,04,5281 held | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 72,2134 held | 55,6402 held | 72,2132 held | — |
| State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 1,46,8622 held | 1,46,8621 held | 1,46,8621 held | — |
| State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1,18,3162 held | 1,18,3161 held | 1,18,3161 held | — |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 1,06,7975 held | 87,0322 held | 97,9722 held | 1,06,7972 held |
| State Reserved 3B | 3B | No | 71,0366 held | 71,0363 held | 71,0363 held | — |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 87,9522 held | 86,4691 held | 87,9521 held | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 67,8314 held | 62,4222 held | 67,8312 held | — |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 93,3692 held | 93,3691 held | 93,3691 held | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 2,29,6434 held | 2,29,6434 held | — | — |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,02,7673 held | 2,82,2081 held | 2,82,2081 held | 3,02,7671 held |
| State Reserved SC-B | SC | No | 1,75,73410 held | 1,75,5265 held | 1,75,7345 held | 1,75,7342 held · fresh 1,21,372 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1,94,5871 held | 1,94,5871 held | — | — |
| State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 2,03,3802 held | 1,75,7341 held | 2,03,3801 held | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,12,2372 held | 1,12,2371 held | 1,12,2371 held | — |
| State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 4,44,1221 held | 4,44,1221 held | — | — |
| State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 1,58,6492 held | 1,58,6491 held | 1,58,6491 held | — |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 1,52,8302 held | 1,34,4351 held | 1,52,8301 held | — |
| State Reserved ST | ST | No | 1,40,0474 held | 1,32,9772 held | 1,40,0472 held | — |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1,42,2932 held | 1,40,8041 held | 1,42,2931 held | — |
From Round 1 to Round 2: of 32 groups with a closing rank in both rounds, 17 (53%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 0 (0%) at a lower one, 15 unchanged.
From Round 2 to Round 3: of 9 groups with a closing rank in both rounds, 5 (56%) closed at a higher rank number in Round 3 — the cut-off came down — 3 (33%) at a lower one, 1 unchanged.
Compare colleges: UR MBBS 2026, every college · 2A MBBS 2026, every college · 2B MBBS 2026, every college · 3A MBBS 2026, every college · 3B MBBS 2026, every college · Cat-1 MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.