Nair Hospital Dental College, Mumbai cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: 2025, 2024 · all years.
2026
All India counselling (MCC)
Rank = NEET All India Rank. Source: the MCC allotment files of 2026, every round, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| All India | EWS | No | 39,2891 held | 39,2891 held | 39,2891 held |
| All India | OBC | No | 34,2953 held | 36,9273 held | 36,9273 held · fresh 36,236 |
| All India | Open | No | 23,9914 held | 34,5384 held | 35,0724 held |
| All India | SC | No | 1,51,4882 held | 1,50,3082 held | 1,42,4582 held · fresh 1,17,098 |
| All India | ST | No | 1,29,4331 held | 1,29,4331 held | 1,51,3361 held |
From Round 1 to Round 2: of 5 groups with a closing rank in both rounds, 2 (40%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (20%) at a lower one, 2 unchanged.
From Round 2 to Round 3: of 5 groups with a closing rank in both rounds, 2 (40%) closed at a higher rank number in Round 3 — the cut-off came down — 1 (20%) at a lower one, 2 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · Open BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Defence | EWS | No | 1,36,5492 allotted | 1,36,5491 allotted | 1,36,5491 allotted |
| State Defence | OBC | No | 1,26,9362 allotted | 1,26,9361 allotted | 1,26,9361 allotted |
| State Defence | UR | No | 1,57,5162 allotted | 1,57,5161 allotted | 1,57,5161 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 86,1402 allotted | 86,1401 allotted | 86,1401 allotted |
| State Open | UR | No | 81,11720 allotted | 70,40610 allotted | 81,11710 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 53,7581 allotted | 53,7581 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 69,7617 allotted | 58,3853 allotted | 69,7614 allotted |
| State Orphan | UR | No | 7,39,3341 allotted | — | 7,39,3341 allotted |
| State PwD | NT-D | Yes | 3,76,9691 allotted | 3,76,9691 allotted | — |
| State Reserved EWS | EWS | No | 98,1166 allotted | 91,3253 allotted | 98,1163 allotted |
| State Reserved EWS (Women) | EWS | No | 93,1764 allotted | 90,7092 allotted | 93,1762 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 1,71,2152 allotted | 1,62,2011 allotted | 1,71,2151 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 1,53,2182 allotted | 1,53,2181 allotted | 1,53,2181 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 1,09,7592 allotted | 1,00,7701 allotted | 1,09,7591 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 1,01,6062 allotted | 1,01,6061 allotted | 1,01,6061 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 90,9922 allotted | 90,9921 allotted | 90,9921 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 1,09,38614 allotted | 1,07,5547 allotted | 1,09,3867 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 1,02,9866 allotted | 98,2363 allotted | 1,02,9863 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,08,80812 allotted | 2,05,8266 allotted | 2,08,8086 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,06,2766 allotted | 1,99,6363 allotted | 2,06,2763 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 1,07,24110 allotted | 1,05,0685 allotted | 1,07,2415 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 1,16,0364 allotted | 99,7442 allotted | 1,16,0362 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 3,83,9136 allotted | 3,83,5743 allotted | 3,83,9133 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 4,16,3422 allotted | 3,83,0301 allotted | 4,16,3421 allotted |
| State Reserved UR | ST | No | 9,25,5041 allotted | 9,25,5041 allotted | — |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 1,33,4132 allotted | 1,33,4131 allotted | 1,33,4131 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 1,24,1252 allotted | 1,24,1251 allotted | 1,24,1251 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 23 groups with a closing rank in both rounds, 14 (61%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 0 (0%) at a lower one, 9 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.