Mahadevappa Rampure Medical College, Kalaburagi, Gulbarga cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Karnataka
Karnataka Examinations Authority (KEA). Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 11,92,69164 held | 9,53,53449 held | 11,92,69133 held | 8,07,9495 held |
| NRI | UR | No | 9,36,3241 held | 9,36,3241 held | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,89,451137 held | 1,82,49870 held | 1,89,04870 held | 1,89,45145 held |
| Private (Karnataka) | UR | No | 1,32,91933 held | 1,29,93515 held | 1,32,20215 held | 1,32,91913 held |
| Private Open | UR | No | 1,16,18442 held | 66,61115 held | 92,39615 held | 1,16,18414 held |
| State Open | UR | No | 74,99625 held | 73,92412 held | 74,99612 held | 76,5306 held · fresh 66,625 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 99,32746 held | 97,91728 held | 99,32728 held | — |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,23,5234 held | 1,11,3802 held | 1,23,5232 held | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,09,1022 held | 1,05,0241 held | 1,09,1021 held | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,14,36010 held | 1,14,3605 held | 1,14,3605 held | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 84,0894 held | 83,4892 held | 84,0892 held | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 92,8544 held | 92,1882 held | 92,8542 held | — |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1,14,05119 held | 1,12,8069 held | 1,14,0519 held | 1,14,0513 held · fresh 1,11,540 |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 1,14,3431 held | 1,14,3431 held | — | — |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1,16,0792 held | 1,16,0791 held | 1,16,0791 held | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1,01,0892 held | 1,01,0891 held | 1,01,0891 held | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 97,6062 held | 94,8471 held | 97,6061 held | — |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 1,02,2984 held | 99,3272 held | 1,02,2982 held | — |
| State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 1,32,0571 held | 1,32,0571 held | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 90,8113 held | 76,5301 held | 76,5301 held | 90,8111 held |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1,14,6313 held | 1,14,4502 held | 1,14,6312 held | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1,01,1455 held | 1,00,4133 held | 1,01,1453 held | — |
| State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 1,25,2362 held | 1,23,5231 held | 1,25,2361 held | — |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 1,16,2203 held | 84,0891 held | 89,0901 held | 1,16,2201 held |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 89,3872 held | 89,3871 held | 89,3871 held | — |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 1,18,9077 held | 1,17,4514 held | 1,18,9074 held | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 2,42,7454 held | 2,42,7452 held | 2,42,7452 held | — |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,57,5412 held | 2,57,5412 held | — | — |
| State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,85,1602 held | 2,85,1601 held | 2,85,1601 held | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 1,72,4412 held | 1,72,4411 held | 1,72,4411 held | — |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,13,3426 held | 2,13,3423 held | 2,13,3423 held | — |
| State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,35,9861 held | 2,35,9861 held | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,01,9481 held | 1,01,9481 held | — | — |
| State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,39,8511 held | 3,39,8511 held | — | — |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1,47,3266 held | 1,32,6503 held | 1,47,3263 held | — |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 1,31,7222 held | 1,31,7221 held | 1,31,7221 held | — |
| State Reserved ST | ST | No | 1,42,8722 held | 1,29,7801 held | 1,42,8721 held | — |
| State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 1,66,4803 held | 1,31,0961 held | 1,46,3361 held | 1,66,4801 held |
| State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 1,52,8292 held | 1,39,4851 held | 1,52,8291 held | — |
From Round 1 to Round 2: of 32 groups with a closing rank in both rounds, 22 (69%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 0 (0%) at a lower one, 10 unchanged.
From Round 2 to Round 3: of 9 groups with a closing rank in both rounds, 7 (78%) closed at a higher rank number in Round 3 — the cut-off came down — 1 (11%) at a lower one, 1 unchanged.
Compare colleges: UR MBBS 2026, every college · 2A MBBS 2026, every college · 2B MBBS 2026, every college · 3A MBBS 2026, every college · 3B MBBS 2026, every college · Cat-1 MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.