Government Dental College & Hospital, Aurangabad cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: 2025, 2024 · all years.
2026
All India counselling (MCC)
Rank = NEET All India Rank. Source: the MCC allotment files of 2026, every round, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| All India | EWS | No | 42,5751 held | 44,0301 held | 44,0301 held |
| All India | OBC | No | 40,2823 held | 42,6623 held | 43,7663 held |
| All India | Open | No | 36,3613 held | 41,0173 held | 41,0293 held |
| All India | SC | No | 1,50,3421 held | 1,66,3851 held | 1,56,7821 held |
| All India | ST | No | 1,70,2101 held | 1,48,4271 held | 1,90,4091 held |
From Round 1 to Round 2: of 5 groups with a closing rank in both rounds, 4 (80%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (20%) at a lower one, 0 unchanged.
From Round 2 to Round 3: of 5 groups with a closing rank in both rounds, 3 (60%) closed at a higher rank number in Round 3 — the cut-off came down — 1 (20%) at a lower one, 1 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · Open BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Defence | NT-D | No | 1,62,1671 allotted | — | 1,62,1671 allotted |
| State Defence | SEBC | No | 1,53,0114 allotted | 1,53,0112 allotted | 1,53,0112 allotted |
| State Defence | UR | No | 1,57,5291 allotted | 1,57,5291 allotted | — |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 1,18,0521 allotted | — | 1,18,0521 allotted |
| State MK Border | UR | No | 3,36,6452 allotted | 1,71,7591 allotted | 3,36,6451 allotted |
| State Open | UR | No | 99,34414 allotted | 97,7517 allotted | 99,3447 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 91,5642 allotted | 91,5641 allotted | 91,5641 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 53,7581 allotted | — | 53,7581 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 89,5824 allotted | 88,0862 allotted | 89,5822 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 53,3921 allotted | 53,3921 allotted | — |
| State PwD | UR | Yes | 9,21,0322 allotted | 9,21,0321 allotted | 9,21,0321 allotted |
| State Reserved EWS | EWS | No | 1,29,1168 allotted | 1,29,1164 allotted | 1,29,1164 allotted |
| State Reserved EWS (Women) | EWS | No | 1,26,3234 allotted | 1,26,3232 allotted | 1,26,3232 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 1,20,3992 allotted | 1,20,3291 allotted | 1,20,3991 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 1,25,2582 allotted | 1,09,7591 allotted | 1,25,2581 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 1,24,8802 allotted | 1,20,8171 allotted | 1,24,8801 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 1,18,14112 allotted | 1,14,3496 allotted | 1,18,1416 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 1,08,5785 allotted | 1,08,5783 allotted | 1,08,5782 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,17,8346 allotted | 2,11,6593 allotted | 2,17,8343 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,15,6054 allotted | 2,09,5062 allotted | 2,15,6052 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 1,22,6246 allotted | 1,22,6243 allotted | 1,22,6243 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 1,20,2904 allotted | 1,20,2902 allotted | 1,20,2902 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 3,94,7446 allotted | 3,94,7443 allotted | 3,94,5933 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 3,70,8762 allotted | 3,70,8761 allotted | 3,70,8761 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 1,41,0624 allotted | 1,41,0622 allotted | 1,41,0622 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 20 groups with a closing rank in both rounds, 9 (45%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (5%) at a lower one, 10 unchanged.
Compare colleges: NT-D BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.