KLE Society’s Institute of Dental Sciences, Bangalore
Bangalore, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Contact, Online Presence.
At a glance
KLE Society’s Institute of Dental Sciences, Bangalore is a private dental college in Bangalore, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bangalore
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,97,361 | 3,25,234 | 22 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,35,545 | 3,33,296 | 5 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,65,224 | 2,21,027 | 23 | — | — |
| Private Open | UR | No | 2,75,879 | 1,79,507 | 17 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,60,680 | 1,17,966 | 14 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,20,335 | 1,60,420 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,83,937 | 1,73,810 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,79,507 | 1,58,420 | 7 | — | — |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 2,26,208 | 2,26,208 | 1 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,13,223 | 1,94,032 | 2 | — | — |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,35,399 | 2,13,223 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,28,179 | 3,28,179 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,75,134 | 2,23,690 | 5 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,91,020 | 3,90,040 | 10 | 10 | 4,91,020 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,66,311 | 3,33,296 | 2 | 2 | 3,66,311 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 2,93,851 | 2,65,653 | 10 | 10 | 2,93,851 |
| Private Open | UR | No | 2,48,603 | 1,79,507 | 10 | 10 | 2,48,603 |
| State Open | UR | No | 1,50,929 | 1,17,966 | 7 | 7 | 1,50,929 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,01,603 | 2,01,603 | 1 | 1 | 2,01,603 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,73,810 | 1,73,810 | 1 | 1 | 1,73,810 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,60,647 | 1,58,420 | 3 | 3 | 1,60,647 |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 2,26,208 | 2,26,208 | 1 | 1 | 2,26,208 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1,94,032 | 1,94,032 | 1 | 1 | 1,94,032 |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,13,223 | 2,13,223 | 1 | 1 | 2,13,223 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,28,179 | 3,28,179 | 1 | 1 | 3,28,179 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,43,553 | 2,23,690 | 2 | 2 | 2,43,553 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,97,361 | 4,49,124 | 10 | 10 | 5,97,361 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,04,805 | 3,66,311 | 2 | 2 | 4,04,805 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,65,224 | 2,80,654 | 10 | 10 | 3,65,224 |
| Private Open | UR | No | 2,75,879 | 2,01,894 | 7 | 10 | 2,75,879 |
| State Open | UR | No | 1,60,680 | 1,40,768 | 5 | 7 | 1,60,680 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,20,335 | 2,20,335 | 1 | 1 | 2,20,335 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,83,937 | 1,83,937 | 1 | 1 | 1,83,937 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,74,128 | 1,68,819 | 3 | 3 | 1,74,128 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,13,223 | 2,13,223 | 1 | 1 | 2,13,223 |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,35,399 | 2,35,399 | 1 | 1 | 2,35,399 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,28,179 | 3,28,179 | 1 | 1 | 3,28,179 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,75,134 | 2,72,438 | 2 | 2 | 2,75,134 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 3,74,125 | 3,25,234 | 2 | 9 | 5,89,127 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,35,545 | 4,35,545 | 1 | 2 | 4,35,545 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,60,062 | 2,21,027 | 3 | 8 | 3,66,311 |
| State Open | UR | No | 1,56,014 | 1,43,339 | 2 | 4 | 1,56,014 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,60,420 | 1,60,420 | 1 | 1 | 1,60,420 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,79,507 | 1,79,507 | 1 | 3 | 1,79,507 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,32,443 | 2,32,443 | 1 | 2 | 2,72,438 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 1 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 3 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 2 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 7 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 16 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 10 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 10 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 2 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 8 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 4,36,950 | 5,61,950 | 5,61,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.
Accommodation & food
- Teaching hospital beds
- 2,200
Hostel allotment, mess and charges are decided by the college each year; confirm before counting on a room.