Yogita Dental College & Hospital, Ratnagiri cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | OBC | No | 11,80,46010 allotted | 11,80,4606 allotted | 11,38,0094 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 10,96,5272 allotted | 10,96,5271 allotted | 10,96,5271 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,79,3878 allotted | 8,57,8801 allotted | 9,79,3877 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 4,13,3412 allotted | 3,60,1091 allotted | 4,13,3411 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 4,22,2912 allotted | 3,50,0651 allotted | 4,22,2911 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,18,6769 allotted | 3,56,4444 allotted | 4,18,6765 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,06,8816 allotted | 3,54,1653 allotted | 4,06,8813 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,12,35110 allotted | 3,61,3665 allotted | 4,12,3515 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 4,06,6173 allotted | 3,48,0421 allotted | 4,06,6172 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 4,22,1983 allotted | 3,69,8181 allotted | 4,22,1982 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 4,10,2821 allotted | — | 4,10,2821 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,41,9052 allotted | 4,05,8131 allotted | 4,41,9051 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,68,5389 allotted | 3,36,8245 allotted | 3,68,5384 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,39,5703 allotted | 3,39,5702 allotted | 2,45,3781 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,28,7982 allotted | 3,28,7982 allotted | — |
| State Open | OBC | No | 4,04,68316 allotted | 3,40,1644 allotted | 4,04,68312 allotted |
| State Open | SC | No | 3,84,6649 allotted | 3,36,3965 allotted | 3,84,6644 allotted |
| State Open | SEBC | No | 3,85,8343 allotted | 3,02,4791 allotted | 3,85,8342 allotted |
| State Open | UR | No | 4,03,80229 allotted | 3,40,53916 allotted | 4,03,80213 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,39,0451 allotted | 3,39,0451 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,58,3105 allotted | 3,04,0973 allotted | 3,58,3102 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 3,09,1061 allotted | 3,09,1061 allotted | — |
| State Open (Women) | NT-D | No | 3,50,0651 allotted | — | 3,50,0651 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 3,09,1126 allotted | 3,09,1124 allotted | 2,93,0402 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 3,61,3584 allotted | 3,00,9101 allotted | 3,61,3583 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 3,47,8121 allotted | — | 3,47,8121 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,60,66112 allotted | 3,06,4846 allotted | 3,60,6616 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 4,17,0152 allotted | 3,48,7561 allotted | 4,17,0151 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 3,45,1202 allotted | 3,45,1201 allotted | 3,45,1201 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 4,21,8863 allotted | 3,59,2112 allotted | 4,21,8861 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,50,9241 allotted | 3,50,9241 allotted | — |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,29,0609 allotted | 4,18,9485 allotted | 4,29,0604 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,21,0545 allotted | 3,82,6453 allotted | 4,21,0542 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,12,6934 allotted | 6,24,4192 allotted | 7,12,6932 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,30,7092 allotted | 6,08,2981 allotted | 6,30,7091 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 4,91,8632 allotted | 4,41,2191 allotted | 4,91,8631 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 29 groups with a closing rank in both rounds, 24 (83%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (10%) at a lower one, 2 unchanged.
Compare colleges: OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.