Vidarbha Youth Welfare Society’s Dental College & Hospital, Amravati cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-D | No | 8,29,6081 allotted | — | 8,29,6081 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,92,5328 allotted | 10,92,5325 allotted | 9,91,6013 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 9,33,2742 allotted | — | 9,33,2742 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 9,67,5992 allotted | 9,67,5991 allotted | 9,67,5991 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 7,88,2994 allotted | 7,88,2992 allotted | 7,88,2992 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,21,6792 allotted | 3,63,3721 allotted | 4,21,6791 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 4,15,4862 allotted | 4,15,4861 allotted | 4,15,4861 allotted |
| State EMNTCW (as published) (Women) | NT-C | No | 4,52,9991 allotted | — | 4,52,9991 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 4,43,7872 allotted | 3,62,3671 allotted | 4,43,7871 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,19,81512 allotted | 3,77,3436 allotted | 4,19,8156 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,15,6145 allotted | 3,61,8222 allotted | 4,15,6143 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,21,21910 allotted | 3,62,1835 allotted | 4,21,2195 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 4,07,5671 allotted | — | 4,07,5671 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,57,8312 allotted | 3,70,5191 allotted | 4,57,8311 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,86,38911 allotted | 3,47,4516 allotted | 3,86,3895 allotted |
| State Open | NT-B | No | 4,04,5133 allotted | 3,22,7232 allotted | 4,04,5131 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,47,3363 allotted | 3,47,3362 allotted | 3,47,3361 allotted |
| State Open | NT-D | No | 4,07,1473 allotted | 3,30,2952 allotted | 4,07,1471 allotted |
| State Open | OBC | No | 4,07,07823 allotted | 3,45,0997 allotted | 4,07,07816 allotted |
| State Open | SC | No | 4,07,24010 allotted | 3,49,3186 allotted | 4,07,2404 allotted |
| State Open | UR | No | 4,03,24617 allotted | 3,48,0949 allotted | 4,03,2468 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,49,6322 allotted | 3,49,6322 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,26,2389 allotted | 3,03,1964 allotted | 3,26,2385 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 3,09,1061 allotted | — | 3,09,1061 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 2,97,8881 allotted | 2,97,8881 allotted | — |
| State Open (Women) | OBC | No | 3,11,9948 allotted | 2,92,2504 allotted | 3,11,9944 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 3,28,5581 allotted | — | 3,28,5581 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,38,00210 allotted | 3,08,9276 allotted | 3,38,0024 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 3,73,7141 allotted | 3,73,7141 allotted | — |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 3,62,6171 allotted | 3,62,6171 allotted | — |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,59,0633 allotted | 3,59,0632 allotted | 3,58,1441 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 5,28,03112 allotted | 4,40,7066 allotted | 5,28,0316 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,82,5046 allotted | 4,27,8003 allotted | 4,82,5043 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,04,1296 allotted | 6,88,6563 allotted | 7,04,1293 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,81,9452 allotted | 6,81,9451 allotted | 6,08,2981 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 25 groups with a closing rank in both rounds, 18 (72%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (12%) at a lower one, 4 unchanged.
Compare colleges: NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.