Terna Medical College, Navi Mumbai cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-B | No | 2,50,7571 allotted | — | 2,50,7571 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 2,07,4046 allotted | 1,53,9214 allotted | 2,07,4042 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 2,48,99339 allotted | 1,71,91819 allotted | 2,48,99320 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 53,7732 allotted | 53,7731 allotted | 53,7731 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 54,26310 allotted | 54,2635 allotted | 54,2635 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 57,4173 allotted | 57,4171 allotted | 57,4172 allotted |
| State Open | EWS | No | 53,6739 allotted | 49,7484 allotted | 53,6735 allotted |
| State Open | NT-D | No | 52,3595 allotted | 52,3593 allotted | 52,2892 allotted |
| State Open | OBC | No | 52,12610 allotted | 52,1265 allotted | 52,1265 allotted |
| State Open | SEBC | No | 52,1372 allotted | 52,1371 allotted | 52,1371 allotted |
| State Open | UR | No | 53,44382 allotted | 52,76641 allotted | 53,44341 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 33,9091 allotted | 33,9091 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 52,95845 allotted | 47,65522 allotted | 52,95823 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 73,5552 allotted | 73,5551 allotted | 73,5551 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 1,23,4952 allotted | 1,23,4951 allotted | 1,23,4951 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 62,8714 allotted | 61,8462 allotted | 62,8712 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 65,3802 allotted | 65,3801 allotted | 65,3801 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 55,74410 allotted | 55,7445 allotted | 55,7445 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 56,2998 allotted | 53,7424 allotted | 56,2994 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 1,43,35214 allotted | 1,43,3527 allotted | 1,43,3527 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 1,40,4916 allotted | 1,40,4913 allotted | 1,40,4913 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 60,92315 allotted | 60,9238 allotted | 60,7057 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 62,8338 allotted | 57,6294 allotted | 62,8334 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 3,30,1688 allotted | 3,30,1684 allotted | 3,21,9364 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 3,27,0802 allotted | 3,27,0801 allotted | 3,27,0801 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 85,3992 allotted | 85,3991 allotted | 85,3991 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 98,4772 allotted | 98,4771 allotted | 98,4771 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 25 groups with a closing rank in both rounds, 8 (32%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (12%) at a lower one, 14 unchanged.
Compare colleges: NT-B MBBS 2026, every college · OBC MBBS 2026, every college · UR MBBS 2026, every college · NT-D MBBS 2026, every college · SEBC MBBS 2026, every college · EWS MBBS 2026, every college · NT-C MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college · VJ-A MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.