Terna Dental College & Hospital, Navi Mumbai cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 6,73,6791 allotted | 6,73,6791 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,71,7314 allotted | 8,16,4411 allotted | 11,71,7313 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 11,55,1557 allotted | 8,25,9121 allotted | 11,55,1556 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,95,00617 allotted | 8,24,59612 allotted | 9,95,0065 allotted |
| State EMNTDW (as published) (Women) | NT-D | No | 2,69,1922 allotted | 1,91,6881 allotted | 2,69,1921 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 2,21,87513 allotted | 1,98,9976 allotted | 2,21,8757 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 2,10,7724 allotted | 1,88,5472 allotted | 2,10,7722 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 2,40,8979 allotted | 2,22,7154 allotted | 2,40,8975 allotted |
| State Open | EWS | No | 1,81,99617 allotted | 1,74,6958 allotted | 1,81,9969 allotted |
| State Open | NT-B | No | 1,81,6131 allotted | — | 1,81,6131 allotted |
| State Open | NT-D | No | 1,76,3622 allotted | 1,76,3621 allotted | 1,76,3621 allotted |
| State Open | OBC | No | 1,78,00612 allotted | 1,74,6196 allotted | 1,78,0066 allotted |
| State Open | SEBC | No | 1,80,2576 allotted | 1,74,0265 allotted | 1,80,2571 allotted |
| State Open | UR | No | 1,86,40533 allotted | 1,78,29416 allotted | 1,86,40517 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 1,69,8271 allotted | — | 1,69,8271 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,59,9058 allotted | 1,57,6195 allotted | 1,59,9053 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 1,51,1711 allotted | 1,51,1711 allotted | — |
| State Open (Women) | OBC | No | 1,58,9703 allotted | 1,58,9702 allotted | 1,15,4251 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 1,63,28020 allotted | 1,56,1348 allotted | 1,63,28012 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 2,80,0082 allotted | 2,38,0431 allotted | 2,80,0081 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 2,04,1302 allotted | 1,85,1401 allotted | 2,04,1301 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 2,37,5562 allotted | 1,90,0841 allotted | 2,37,5561 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 1,99,4581 allotted | 1,99,4581 allotted | — |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 1,89,8662 allotted | 1,89,8661 allotted | 1,89,8661 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,79,23410 allotted | 2,69,6585 allotted | 2,79,2345 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,66,2934 allotted | 2,46,2272 allotted | 2,66,2932 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 2,29,9423 allotted | 2,29,9422 allotted | 2,26,9571 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 1,95,0544 allotted | 1,95,0542 allotted | 1,95,0542 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 5,86,7424 allotted | 5,18,4182 allotted | 5,86,7422 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,71,3192 allotted | 5,07,9771 allotted | 6,71,3191 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 1,88,1482 allotted | 1,88,1481 allotted | 1,88,1481 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 26 groups with a closing rank in both rounds, 20 (77%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 2 (8%) at a lower one, 4 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.