Tatyasaheb Kore Dental College & Research Centre, New Pargaon cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 9,36,1083 allotted | 9,36,1082 allotted | 9,16,4771 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 9,66,5175 allotted | 9,47,0722 allotted | 9,66,5173 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 10,34,7805 allotted | 8,91,4922 allotted | 10,34,7803 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,78,7315 allotted | 9,78,7313 allotted | 9,78,7312 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,39,5702 allotted | 3,26,7121 allotted | 3,39,5701 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 3,69,3212 allotted | 2,89,3581 allotted | 3,69,3211 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,54,4098 allotted | 3,04,2084 allotted | 3,54,4094 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,27,2444 allotted | 2,85,7472 allotted | 3,27,2442 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,43,8812 allotted | — | 3,43,8812 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,44,2396 allotted | 3,09,1003 allotted | 3,44,2393 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 3,21,9744 allotted | 2,97,0752 allotted | 3,21,9742 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,79,5475 allotted | 2,61,3132 allotted | 2,79,5473 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,72,7862 allotted | 2,72,7862 allotted | — |
| State Open | NT-D | No | 2,77,0514 allotted | 2,77,0513 allotted | 2,51,1011 allotted |
| State Open | OBC | No | 2,71,8038 allotted | 2,71,8034 allotted | 2,71,8034 allotted |
| State Open | SC | No | 3,11,1024 allotted | — | 3,11,1024 allotted |
| State Open | SEBC | No | 3,06,0757 allotted | 2,62,7203 allotted | 3,06,0754 allotted |
| State Open | UR | No | 3,06,70714 allotted | 2,66,5458 allotted | 3,06,7076 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,80,0643 allotted | 1,56,8611 allotted | 1,80,0642 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 2,34,5123 allotted | 2,34,5121 allotted | 2,34,5122 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,40,6842 allotted | 2,40,6842 allotted | — |
| State Open (Women) | SEBC | No | 2,36,7683 allotted | 2,36,7682 allotted | 1,58,1361 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,43,8247 allotted | 2,43,8243 allotted | 2,25,8274 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,92,8084 allotted | 2,92,8083 allotted | 2,87,8281 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,87,2662 allotted | 2,87,2661 allotted | 2,87,2661 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 4,72,0112 allotted | 3,91,8881 allotted | 4,72,0111 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,68,2892 allotted | 5,41,0861 allotted | 6,68,2891 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 3,39,0452 allotted | 3,03,0021 allotted | 3,39,0451 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 24 groups with a closing rank in both rounds, 15 (63%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 5 (21%) at a lower one, 4 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.