Swargiya Dadasaheb Kalmegh Smruti Dental College & Hospital, Nagpur cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 8,78,2052 allotted | 8,78,2051 allotted | 8,78,2051 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,62,8387 allotted | 11,62,8383 allotted | 11,59,9114 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 10,18,2242 allotted | 10,18,2242 allotted | — |
| Institutional Quota | UR | No | 9,16,93913 allotted | 9,16,9399 allotted | 8,95,8484 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 3,03,5172 allotted | 3,03,5171 allotted | 3,03,5171 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,35,44812 allotted | 3,19,0716 allotted | 3,35,4486 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,20,2786 allotted | 3,04,4883 allotted | 3,20,2783 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,40,8868 allotted | 3,27,1664 allotted | 3,40,8864 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 4,37,7892 allotted | 3,60,9431 allotted | 4,37,7891 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,65,92912 allotted | 2,65,9296 allotted | 2,65,9296 allotted |
| State Open | NT-B | No | 1,77,8071 allotted | 1,77,8071 allotted | — |
| State Open | NT-D | No | 2,43,9771 allotted | 2,43,9771 allotted | — |
| State Open | OBC | No | 2,77,61120 allotted | 2,64,99610 allotted | 2,77,61110 allotted |
| State Open | SC | No | 2,87,3328 allotted | 2,67,7725 allotted | 2,87,3323 allotted |
| State Open | SEBC | No | 2,62,5301 allotted | 2,62,5301 allotted | — |
| State Open | UR | No | 2,79,98128 allotted | 2,70,12812 allotted | 2,79,98116 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 1,44,8121 allotted | — | 1,44,8121 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,95,7095 allotted | 1,95,7093 allotted | 1,63,8982 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,08,56117 allotted | 2,08,5618 allotted | 2,08,5619 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,08,9138 allotted | 2,08,9134 allotted | 1,94,7954 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 3,63,1554 allotted | 3,63,1552 allotted | 3,63,1552 allotted |
| State Reserved NT-D (Women) | NT-D | No | 3,96,8742 allotted | 3,48,3571 allotted | 3,96,8741 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,49,3184 allotted | 3,11,6622 allotted | 3,49,3182 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,66,07910 allotted | 4,13,2815 allotted | 4,66,0795 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,23,8636 allotted | 4,07,5053 allotted | 4,23,8633 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,28,9866 allotted | 6,28,9863 allotted | 6,28,9863 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,39,9652 allotted | 4,87,8561 allotted | 5,39,9651 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 3,06,1252 allotted | 3,06,1251 allotted | 3,06,1251 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 3,85,0342 allotted | 3,85,0341 allotted | 3,85,0341 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 24 groups with a closing rank in both rounds, 12 (50%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 4 (17%) at a lower one, 8 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.