Smt Sakhubai Narayanrao Katkade Medical College and Research Centre cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | OBC | No | 1,55,8952 allotted | 1,55,8952 allotted | — |
| Institutional Quota | SC | No | 4,33,9792 allotted | 2,63,0961 allotted | 4,33,9791 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 2,01,1631 allotted | 2,01,1631 allotted | — |
| Institutional Quota | UR | No | 4,35,56224 allotted | 2,82,56111 allotted | 4,35,56213 allotted |
| Institutional Quota | VJ-A | No | 4,21,7151 allotted | — | 4,21,7151 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 84,6752 allotted | 84,6751 allotted | 82,7541 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 85,20114 allotted | 85,2017 allotted | 84,8547 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 82,8476 allotted | 82,8473 allotted | 82,8473 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 83,5846 allotted | 83,5843 allotted | 83,5843 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 84,8001 allotted | — | 84,8001 allotted |
| State Open | EWS | No | 82,0714 allotted | 81,0232 allotted | 82,0712 allotted |
| State Open | NT-C | No | 80,3213 allotted | 80,3213 allotted | — |
| State Open | NT-D | No | 81,15010 allotted | 81,1504 allotted | 81,1506 allotted |
| State Open | OBC | No | 81,80542 allotted | 81,80521 allotted | 81,80521 allotted |
| State Open | SEBC | No | 82,1889 allotted | 81,0373 allotted | 82,1886 allotted |
| State Open | UR | No | 81,1936 allotted | 81,1934 allotted | 79,4582 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 77,3905 allotted | 77,3904 allotted | 75,9091 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 78,4997 allotted | 76,9583 allotted | 78,4994 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 79,05912 allotted | 79,0596 allotted | 79,0596 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 77,8416 allotted | 77,8412 allotted | 77,8414 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 1,32,9942 allotted | 1,32,9941 allotted | 1,32,9941 allotted |
| State Reserved NT-D (Women) | NT-D | No | 85,8192 allotted | 85,8191 allotted | 85,8191 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 1,64,3338 allotted | 1,64,3334 allotted | 1,64,3334 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 1,62,3824 allotted | 1,62,3822 allotted | 1,62,3822 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 84,6856 allotted | 84,6853 allotted | 84,6853 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 85,6133 allotted | 85,6132 allotted | 85,6131 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 3,38,3136 allotted | 3,38,3133 allotted | 3,38,3133 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 3,19,0202 allotted | 3,12,4641 allotted | 3,19,0201 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 94,9432 allotted | 94,9431 allotted | 94,9431 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 1,07,1832 allotted | 1,07,1831 allotted | 1,07,1831 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 25 groups with a closing rank in both rounds, 6 (24%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 4 (16%) at a lower one, 15 unchanged.
Compare colleges: OBC MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · SEBC MBBS 2026, every college · UR MBBS 2026, every college · VJ-A MBBS 2026, every college · NT-C MBBS 2026, every college · EWS MBBS 2026, every college · NT-D MBBS 2026, every college · NT-B MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.