Smbt Institute of Dental Sciences and Research, Nandihills, Nashik cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 10,86,5123 allotted | 8,62,5971 allotted | 10,86,5122 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,78,93610 allotted | 7,66,1512 allotted | 10,78,9368 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 6,79,9441 allotted | — | 6,79,9441 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 9,08,7071 allotted | 9,08,7071 allotted | — |
| Institutional Quota | UR | No | 9,68,95613 allotted | 9,68,95610 allotted | 9,20,7383 allotted |
| Institutional Quota | VJ-A | No | 7,93,4272 allotted | 7,93,4271 allotted | 7,93,4271 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 3,68,0272 allotted | 2,72,3251 allotted | 3,68,0271 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,06,5332 allotted | 2,65,4951 allotted | 3,06,5331 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,10,09012 allotted | 2,77,4166 allotted | 3,10,0906 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 2,93,4636 allotted | 2,62,2923 allotted | 2,93,4633 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 2,95,8451 allotted | — | 2,95,8451 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,22,1812 allotted | 2,72,9881 allotted | 3,22,1811 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 3,35,2464 allotted | 2,61,0732 allotted | 3,35,2462 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 2,89,1332 allotted | 2,49,2211 allotted | 2,89,1331 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,83,88417 allotted | 2,46,4559 allotted | 2,83,8848 allotted |
| State Open | NT-B | No | 2,46,3761 allotted | 2,46,3761 allotted | — |
| State Open | NT-C | No | 2,85,0554 allotted | 2,39,6921 allotted | 2,85,0553 allotted |
| State Open | OBC | No | 2,80,14317 allotted | 2,44,27711 allotted | 2,80,1436 allotted |
| State Open | SEBC | No | 2,29,0902 allotted | 2,29,0901 allotted | 2,29,0901 allotted |
| State Open | UR | No | 2,85,74630 allotted | 2,48,14112 allotted | 2,85,74618 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,39,9351 allotted | 2,39,9351 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,95,5743 allotted | 1,92,1052 allotted | 1,95,5741 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 1,91,6881 allotted | — | 1,91,6881 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,34,73612 allotted | 2,00,3594 allotted | 2,34,7368 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,99,6913 allotted | 1,99,6912 allotted | 1,36,1911 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,42,02311 allotted | 2,01,1317 allotted | 2,42,0234 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 3,47,3872 allotted | 3,47,3871 allotted | 3,47,3871 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 3,92,8432 allotted | 2,69,1921 allotted | 3,92,8431 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,21,0729 allotted | 3,05,6405 allotted | 3,21,0724 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,18,6444 allotted | 2,80,7182 allotted | 3,18,6442 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 3,73,81310 allotted | 3,17,2445 allotted | 3,73,8135 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,39,3422 allotted | 2,82,0121 allotted | 3,39,3421 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,45,9224 allotted | 6,04,7272 allotted | 6,45,9222 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,18,0902 allotted | 5,18,0901 allotted | 5,18,0901 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 2,80,0802 allotted | 2,80,0801 allotted | 2,80,0801 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 29 groups with a closing rank in both rounds, 22 (76%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 2 (7%) at a lower one, 5 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.