Saraswati Danwantri Dental College & Hospital, Parbhani cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 10,81,3322 allotted | 10,81,3321 allotted | 10,81,3321 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 8,56,0321 allotted | — | 8,56,0321 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,83,3957 allotted | 11,83,3954 allotted | 11,83,3953 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 11,21,1422 allotted | 11,21,1421 allotted | 11,21,1421 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 5,16,6861 allotted | 5,16,6861 allotted | — |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,53,8892 allotted | 4,23,1541 allotted | 4,53,8891 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,92,7422 allotted | 3,92,7421 allotted | 3,92,7421 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,58,10613 allotted | 3,97,7146 allotted | 4,58,1067 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,44,3094 allotted | 3,88,4592 allotted | 4,44,3092 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,47,11610 allotted | 4,07,5675 allotted | 4,47,1165 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 4,42,1842 allotted | — | 4,42,1842 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 4,82,0213 allotted | 4,17,7431 allotted | 4,82,0212 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,88,6792 allotted | 4,49,5571 allotted | 4,88,6791 allotted |
| State Open | EWS | No | 4,35,9275 allotted | 3,84,5222 allotted | 4,35,9273 allotted |
| State Open | NT-B | No | 4,28,3473 allotted | 3,79,4672 allotted | 4,28,3471 allotted |
| State Open | NT-C | No | 4,29,3133 allotted | 2,67,7981 allotted | 4,29,3132 allotted |
| State Open | NT-D | No | 4,31,9002 allotted | — | 4,31,9002 allotted |
| State Open | OBC | No | 4,38,85014 allotted | 3,84,0937 allotted | 4,38,8507 allotted |
| State Open | SC | No | 4,36,01117 allotted | 3,83,24311 allotted | 4,36,0116 allotted |
| State Open | SEBC | No | 4,38,3202 allotted | 3,55,0621 allotted | 4,38,3201 allotted |
| State Open | UR | No | 4,35,14223 allotted | 3,82,09510 allotted | 4,35,14213 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,49,0523 allotted | 3,49,0522 allotted | 3,35,4751 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,57,1806 allotted | 3,57,1804 allotted | 3,43,1392 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 3,83,4472 allotted | 3,38,7741 allotted | 3,83,4471 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 4,00,6192 allotted | 3,56,6471 allotted | 4,00,6191 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 4,13,8637 allotted | 3,60,3963 allotted | 4,13,8634 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 4,14,5572 allotted | — | 4,14,5572 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 4,07,4302 allotted | — | 4,07,4302 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,85,95611 allotted | 3,58,6347 allotted | 3,85,9564 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 4,53,6632 allotted | 4,05,6061 allotted | 4,53,6631 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 4,45,9052 allotted | 3,96,8741 allotted | 4,45,9051 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 3,98,4431 allotted | 3,98,4431 allotted | — |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 4,01,8852 allotted | 4,01,8852 allotted | — |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 5,12,5099 allotted | 4,36,9015 allotted | 5,12,5094 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,56,6554 allotted | 4,16,5922 allotted | 4,56,6552 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,29,2774 allotted | 6,93,1992 allotted | 7,29,2772 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,60,4862 allotted | 6,60,4861 allotted | 4,65,9561 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 4,92,5452 allotted | 4,48,9131 allotted | 4,92,5451 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 30 groups with a closing rank in both rounds, 23 (77%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (10%) at a lower one, 4 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.