S.m.b.t. Dental College & Hospital, Amrutnagar cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 11,38,9141 allotted | — | 11,38,9141 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 10,22,7201 allotted | 10,22,7201 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,94,89016 allotted | 10,45,7247 allotted | 11,94,8909 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 11,24,0393 allotted | 10,16,2531 allotted | 11,24,0392 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,78,0138 allotted | 9,78,0136 allotted | 9,72,3632 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,35,9272 allotted | 2,91,8141 allotted | 3,35,9271 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 3,40,5072 allotted | 2,98,5151 allotted | 3,40,5071 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,47,89714 allotted | 3,13,8917 allotted | 3,47,8977 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,41,3916 allotted | 2,93,5743 allotted | 3,41,3913 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,42,2095 allotted | 3,10,3992 allotted | 3,42,2093 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 3,31,4521 allotted | — | 3,31,4521 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,00,2942 allotted | 3,00,2941 allotted | 3,00,2941 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 3,85,7012 allotted | 3,45,6901 allotted | 3,85,7011 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,23,8935 allotted | 2,81,1624 allotted | 3,23,8931 allotted |
| State Open | NT-B | No | 2,09,8321 allotted | — | 2,09,8321 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,97,1034 allotted | 2,80,1532 allotted | 2,97,1032 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,23,85010 allotted | 2,89,9224 allotted | 3,23,8506 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,30,56618 allotted | 2,86,8648 allotted | 3,30,56610 allotted |
| State Open | SC | No | 3,28,1774 allotted | 2,79,2342 allotted | 3,28,1772 allotted |
| State Open | SEBC | No | 2,84,7961 allotted | 2,84,7961 allotted | — |
| State Open | UR | No | 3,24,95728 allotted | 2,89,82614 allotted | 3,24,95714 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,89,1331 allotted | 2,89,1331 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 2,92,5524 allotted | 2,33,9181 allotted | 2,92,5523 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 2,53,4672 allotted | 2,53,4672 allotted | — |
| State Open (Women) | NT-D | No | 2,89,3581 allotted | — | 2,89,3581 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,96,60411 allotted | 2,57,8295 allotted | 2,96,6046 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 2,91,1451 allotted | — | 2,91,1451 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 2,97,9031 allotted | — | 2,97,9031 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,98,07112 allotted | 2,62,3828 allotted | 2,98,0714 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 3,87,5642 allotted | 3,17,4741 allotted | 3,87,5641 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,11,5893 allotted | 3,11,5892 allotted | 3,11,0301 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,08,5063 allotted | 3,08,5062 allotted | 3,07,6311 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 3,67,89710 allotted | 3,47,8085 allotted | 3,67,8975 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,59,2854 allotted | 3,23,3072 allotted | 3,59,2852 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,81,9456 allotted | 6,37,7833 allotted | 6,81,9453 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,73,7342 allotted | 5,80,2761 allotted | 6,73,7341 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 3,81,9042 allotted | 3,06,8431 allotted | 3,81,9041 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 27 groups with a closing rank in both rounds, 23 (85%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (11%) at a lower one, 1 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.