Pandit Deendayal Upadhyay Dental College, Solapur cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 9,90,7591 allotted | 9,90,7591 allotted | — |
| Institutional Quota | NT-B | No | 9,49,2391 allotted | — | 9,49,2391 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 11,73,0191 allotted | 11,73,0191 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,51,2156 allotted | 10,51,2155 allotted | 9,40,9481 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 10,65,3354 allotted | 10,65,3353 allotted | 10,65,3351 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 11,45,0573 allotted | 11,45,0572 allotted | 6,49,6641 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 7,62,9744 allotted | 7,62,9742 allotted | 6,13,8612 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,95,2922 allotted | 3,21,2751 allotted | 3,95,2921 allotted |
| State EMNTDW (as published) (Women) | NT-D | No | 3,76,9691 allotted | — | 3,76,9691 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,01,73013 allotted | 3,29,6816 allotted | 4,01,7307 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,82,1644 allotted | 3,20,2782 allotted | 3,82,1642 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,04,7435 allotted | 3,28,5582 allotted | 4,04,7433 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,65,4204 allotted | 3,65,4202 allotted | 3,65,4202 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 4,22,1524 allotted | 3,37,7712 allotted | 4,22,1522 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,59,1954 allotted | 2,86,0362 allotted | 3,59,1952 allotted |
| State Open | NT-B | No | 3,73,3732 allotted | — | 3,73,3732 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,73,7148 allotted | 3,06,3392 allotted | 3,73,7146 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,48,2785 allotted | 3,05,7213 allotted | 3,48,2782 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,69,65815 allotted | 3,10,0906 allotted | 3,69,6589 allotted |
| State Open | SC | No | 3,72,2449 allotted | 3,10,5322 allotted | 3,72,2447 allotted |
| State Open | SEBC | No | 2,86,3852 allotted | 2,86,3852 allotted | — |
| State Open | UR | No | 3,76,72527 allotted | 3,10,42719 allotted | 3,76,7258 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,39,7676 allotted | 2,72,1223 allotted | 3,39,7673 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,70,0215 allotted | 2,70,0215 allotted | — |
| State Open (Women) | SC | No | 3,44,3232 allotted | — | 3,44,3232 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 2,66,0573 allotted | 2,66,0572 allotted | 91,8611 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,48,13514 allotted | 2,51,6085 allotted | 3,48,1359 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 4,05,6062 allotted | 3,60,3841 allotted | 4,05,6061 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 3,28,6222 allotted | 3,28,6221 allotted | 3,28,6221 allotted |
| State Reserved NT-D (Women) | NT-D | No | 3,38,6711 allotted | 3,38,6711 allotted | — |
| State Reserved OBC | OBC | No | 3,32,2641 allotted | 3,32,2641 allotted | — |
| State Reserved SC | SC | No | 3,30,8123 allotted | 3,30,8122 allotted | 3,30,5481 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,89,9884 allotted | 3,28,1772 allotted | 3,89,9882 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,25,2458 allotted | 3,89,8824 allotted | 4,25,2454 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,37,8702 allotted | 3,37,8701 allotted | 3,37,8701 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,10,2286 allotted | 6,71,3193 allotted | 7,10,2283 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 7,03,0832 allotted | 6,30,7091 allotted | 7,03,0831 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 4,41,9052 allotted | 4,41,9051 allotted | 4,32,0231 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 3,87,7072 allotted | 3,20,0491 allotted | 3,87,7071 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 29 groups with a closing rank in both rounds, 19 (66%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 6 (21%) at a lower one, 4 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.