Nanded Rural Dental College & Research Centre, Nanded cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 9,19,0561 allotted | — | 9,19,0561 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 10,04,9142 allotted | 10,04,9141 allotted | 10,04,9141 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,36,1546 allotted | 11,36,1543 allotted | 11,36,1543 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 11,22,8413 allotted | 11,22,8411 allotted | 11,22,8412 allotted |
| Institutional Quota | ST | No | 10,64,6851 allotted | — | 10,64,6851 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,27,7059 allotted | 9,27,7055 allotted | 9,27,7054 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,28,8932 allotted | 3,64,9471 allotted | 4,28,8931 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 4,44,6162 allotted | 3,78,4581 allotted | 4,44,6161 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 3,55,9512 allotted | 3,55,9511 allotted | 3,55,9511 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,21,97114 allotted | 3,97,1957 allotted | 4,21,9717 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,02,3806 allotted | 3,56,7923 allotted | 4,02,3803 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,11,8676 allotted | 3,67,1983 allotted | 4,11,8673 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 4,47,4216 allotted | 3,92,4173 allotted | 4,47,4213 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,76,8491 allotted | — | 4,76,8491 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,93,31711 allotted | 3,53,1294 allotted | 3,93,3177 allotted |
| State Open | NT-B | No | 3,92,2102 allotted | 3,45,7621 allotted | 3,92,2101 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,37,6081 allotted | 3,37,6081 allotted | — |
| State Open | NT-D | No | 3,62,3675 allotted | 3,48,2783 allotted | 3,62,3672 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,94,02422 allotted | 3,55,22612 allotted | 3,94,02410 allotted |
| State Open | SC | No | 3,89,0715 allotted | 3,43,4173 allotted | 3,89,0712 allotted |
| State Open | SEBC | No | 3,52,2253 allotted | 3,52,2253 allotted | — |
| State Open | UR | No | 3,92,13322 allotted | 3,49,5279 allotted | 3,92,13313 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,68,0081 allotted | — | 3,68,0081 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,55,4457 allotted | 3,16,7553 allotted | 3,55,4454 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 3,07,4511 allotted | 3,07,4511 allotted | — |
| State Open (Women) | OBC | No | 3,38,3668 allotted | 2,96,8864 allotted | 3,38,3664 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 3,41,6233 allotted | 2,80,8591 allotted | 3,41,6232 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,53,01012 allotted | 2,94,9687 allotted | 3,53,0105 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 3,56,6891 allotted | — | 3,56,6891 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 4,49,7492 allotted | 3,73,7311 allotted | 4,49,7491 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,70,7664 allotted | 3,70,7662 allotted | 3,70,7662 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 4,11,3234 allotted | 3,64,4832 allotted | 4,11,3232 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,66,5716 allotted | 4,07,8003 allotted | 4,66,5713 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,95,1884 allotted | 3,88,1522 allotted | 3,95,1882 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,33,6634 allotted | 5,73,0422 allotted | 7,33,6632 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 4,72,1592 allotted | 4,72,1591 allotted | 4,72,1591 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 4,39,0751 allotted | 4,39,0751 allotted | — |
From Round 1 to Round 2: of 28 groups with a closing rank in both rounds, 21 (75%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 0 (0%) at a lower one, 7 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.