Mahatma Gandhi Vidya Mandir’s Dental College & Hospital, Nashik cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-D | No | 4,90,0812 allotted | 4,90,0811 allotted | 4,90,0811 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,72,74412 allotted | 9,62,5224 allotted | 11,72,7448 allotted |
| Institutional Quota | ST | No | 8,95,7951 allotted | 8,95,7951 allotted | — |
| Institutional Quota | UR | No | 9,68,95615 allotted | 9,05,8709 allotted | 9,68,9566 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 2,77,8432 allotted | 2,33,2661 allotted | 2,77,8431 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 2,79,99012 allotted | 2,39,3536 allotted | 2,79,9906 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 2,69,8476 allotted | 2,34,7363 allotted | 2,69,8473 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 2,95,3672 allotted | 2,63,7941 allotted | 2,95,3671 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,32,8185 allotted | 2,55,0132 allotted | 3,32,8183 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 3,25,7315 allotted | 2,47,2902 allotted | 3,25,7313 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 2,92,9162 allotted | 2,36,8591 allotted | 2,92,9161 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,46,45512 allotted | 2,22,5227 allotted | 2,46,4555 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,38,8434 allotted | 2,22,7312 allotted | 2,38,8432 allotted |
| State Open | NT-D | No | 2,22,9422 allotted | 2,22,9422 allotted | — |
| State Open | OBC | No | 2,44,61219 allotted | 2,12,5188 allotted | 2,44,61211 allotted |
| State Open | SC | No | 1,95,6472 allotted | 1,95,6471 allotted | 1,95,6471 allotted |
| State Open | SEBC | No | 1,80,8403 allotted | 1,80,8402 allotted | 1,30,8781 allotted |
| State Open | UR | No | 2,44,00927 allotted | 2,18,67312 allotted | 2,44,00915 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,48,3273 allotted | 2,20,5132 allotted | 2,48,3271 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,81,9964 allotted | 1,81,9963 allotted | 1,50,2161 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 1,84,6473 allotted | 1,44,1151 allotted | 1,84,6472 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,05,34511 allotted | 1,81,3335 allotted | 2,05,3456 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 2,12,0993 allotted | 1,65,8612 allotted | 2,12,0991 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,20,9769 allotted | 1,81,6254 allotted | 2,20,9765 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 3,31,6332 allotted | 2,80,0081 allotted | 3,31,6331 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 3,13,1292 allotted | 3,13,1291 allotted | 3,13,1291 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 2,62,8222 allotted | 2,27,5541 allotted | 2,62,8221 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,16,6708 allotted | 3,04,7354 allotted | 3,16,6704 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,10,5324 allotted | 2,93,1982 allotted | 3,10,5322 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 3,37,7717 allotted | 2,72,1834 allotted | 3,37,7713 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 2,54,2591 allotted | 2,54,2591 allotted | — |
| State Reserved ST | ST | No | 5,86,7424 allotted | 5,86,7422 allotted | 5,80,1472 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,10,9592 allotted | 5,10,9591 allotted | 5,10,9591 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 3,30,3562 allotted | 3,30,3561 allotted | 3,30,3561 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 31 groups with a closing rank in both rounds, 23 (74%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (10%) at a lower one, 5 unchanged.
Compare colleges: NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.