Mahatma Gandhi Missions Dental College & Hospital, Kamothe, Navi Mumbai cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | OBC | No | 6,89,4672 allotted | 5,10,1981 allotted | 6,89,4671 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 7,63,06728 allotted | 6,77,02414 allotted | 7,63,06714 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 1,64,1122 allotted | 1,64,1121 allotted | 1,55,3591 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 1,61,49114 allotted | 1,57,8837 allotted | 1,61,4917 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 1,48,9716 allotted | 1,45,7293 allotted | 1,48,9713 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 1,62,0169 allotted | 1,60,2734 allotted | 1,62,0165 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 1,41,9092 allotted | 1,41,9091 allotted | 1,41,9091 allotted |
| State Open | EWS | No | 1,36,9647 allotted | 1,36,9644 allotted | 1,35,7153 allotted |
| State Open | NT-C | No | 1,34,1012 allotted | 1,34,1011 allotted | 1,34,1011 allotted |
| State Open | OBC | No | 1,38,76921 allotted | 1,38,76910 allotted | 1,38,76911 allotted |
| State Open | SEBC | No | 1,36,5547 allotted | 1,34,8114 allotted | 1,36,5543 allotted |
| State Open | UR | No | 1,41,09835 allotted | 1,39,42017 allotted | 1,41,09818 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 1,25,6451 allotted | — | 1,25,6451 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 1,28,9926 allotted | 1,21,9053 allotted | 1,28,9923 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,16,0361 allotted | 1,16,0361 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 1,30,27524 allotted | 1,22,05212 allotted | 1,30,27512 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 2,46,3762 allotted | 1,71,2151 allotted | 2,46,3761 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 1,55,0932 allotted | 1,55,0931 allotted | 1,55,0931 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 1,80,7942 allotted | 1,47,6761 allotted | 1,80,7941 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,39,8008 allotted | 2,33,5644 allotted | 2,39,8004 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,46,2274 allotted | 2,32,2762 allotted | 2,46,2272 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 1,60,8933 allotted | 1,60,8932 allotted | 1,60,8931 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 1,51,7792 allotted | 1,51,7791 allotted | 1,51,7791 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 4,68,4726 allotted | 4,68,4723 allotted | 4,64,4033 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 4,55,1722 allotted | 4,55,1721 allotted | 4,55,1721 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 2,20,5132 allotted | 1,87,6701 allotted | 2,20,5131 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 24 groups with a closing rank in both rounds, 14 (58%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (13%) at a lower one, 7 unchanged.
Compare colleges: OBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.