Maharashtra Institute of Dental Sciences & Research (Dental College) cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 10,46,9836 allotted | 10,46,9833 allotted | 10,32,5523 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,23,4687 allotted | 11,23,4685 allotted | 11,23,4682 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 11,15,3662 allotted | 11,15,3661 allotted | 9,12,5711 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 9,37,5001 allotted | — | 9,37,5001 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 5,35,3222 allotted | 5,35,3221 allotted | 5,35,3221 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 3,79,4671 allotted | — | 3,79,4671 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,37,6082 allotted | 2,85,0551 allotted | 3,37,6081 allotted |
| State EMNTCW (as published) (Women) | NT-C | No | 2,79,9382 allotted | 2,79,9381 allotted | 2,79,9381 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,47,14812 allotted | 3,03,4866 allotted | 3,47,1486 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,39,2124 allotted | 2,89,8022 allotted | 3,39,2122 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,29,1832 allotted | 2,94,6541 allotted | 3,29,1831 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,92,41710 allotted | 3,35,2465 allotted | 3,92,4175 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 3,56,2132 allotted | 2,92,9161 allotted | 3,56,2131 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,16,7556 allotted | 2,56,5003 allotted | 3,16,7553 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,06,3394 allotted | 2,70,6083 allotted | 3,06,3391 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,05,0905 allotted | 1,75,5692 allotted | 3,05,0903 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,19,97519 allotted | 2,76,3239 allotted | 3,19,97510 allotted |
| State Open | SC | No | 2,81,5673 allotted | 2,68,1481 allotted | 2,81,5672 allotted |
| State Open | SEBC | No | 2,86,3859 allotted | 2,71,0735 allotted | 2,86,3854 allotted |
| State Open | UR | No | 3,14,85224 allotted | 2,74,72911 allotted | 3,14,85213 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,72,8242 allotted | 2,72,8242 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 2,43,82612 allotted | 2,43,8266 allotted | 2,43,8266 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 2,37,5565 allotted | 2,37,5564 allotted | 1,73,1411 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 1,95,3291 allotted | — | 1,95,3291 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,33,4016 allotted | 1,70,3892 allotted | 2,33,4014 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 2,80,1181 allotted | — | 2,80,1181 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,43,5405 allotted | 2,43,5403 allotted | 1,78,3102 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 3,07,1971 allotted | 3,07,1971 allotted | — |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 3,22,7232 allotted | 3,02,4801 allotted | 3,22,7231 allotted |
| State Reserved NT-D (Women) | NT-D | No | 3,38,6712 allotted | 2,77,8431 allotted | 3,38,6711 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 2,91,6352 allotted | 2,91,6351 allotted | 2,91,6351 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,43,3258 allotted | 3,08,7594 allotted | 3,43,3254 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,01,9902 allotted | 3,01,9901 allotted | 3,01,9901 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 3,39,1932 allotted | 3,39,1931 allotted | 3,39,1931 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,66,9936 allotted | 3,22,7073 allotted | 3,66,9933 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,59,0426 allotted | 6,59,0423 allotted | 6,59,0423 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,59,8622 allotted | 5,59,8621 allotted | 5,59,8621 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 31 groups with a closing rank in both rounds, 18 (58%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 4 (13%) at a lower one, 9 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.