Late Shri Yashwantrao Chavan Memorial Medical & Rural Development Foundation's Dental College & Hospital, Ahmednagar cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-D | No | 10,18,8361 allotted | 10,18,8361 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,82,7489 allotted | 11,82,7486 allotted | 11,82,7483 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,22,4516 allotted | 9,22,4515 allotted | 9,21,2251 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,50,5052 allotted | 3,50,5051 allotted | 3,50,5051 allotted |
| State EMNTDW (as published) (Women) | NT-D | No | 3,44,9852 allotted | 3,44,9851 allotted | 3,44,9851 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,91,97514 allotted | 3,60,8877 allotted | 3,91,9757 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,80,1254 allotted | 3,44,1172 allotted | 3,80,1252 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,91,4877 allotted | 3,44,7273 allotted | 3,91,4874 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 3,82,9211 allotted | — | 3,82,9211 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 3,79,5742 allotted | 3,59,2851 allotted | 3,79,5741 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,65,8021 allotted | — | 4,65,8021 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,73,17213 allotted | 3,37,3348 allotted | 3,73,1725 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,51,5122 allotted | 3,35,9271 allotted | 3,51,5121 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,66,4564 allotted | 3,40,5073 allotted | 3,66,4561 allotted |
| State Open | OBC | No | 3,77,65520 allotted | 3,39,2129 allotted | 3,77,65511 allotted |
| State Open | SC | No | 3,76,46311 allotted | 3,39,9053 allotted | 3,76,4638 allotted |
| State Open | UR | No | 3,69,98022 allotted | 3,42,54012 allotted | 3,69,98010 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,35,1666 allotted | 3,03,8924 allotted | 3,35,1662 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 2,61,1611 allotted | — | 2,61,1611 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 2,49,4392 allotted | 1,93,2991 allotted | 2,49,4391 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 3,21,2007 allotted | 3,08,6924 allotted | 3,21,2003 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 3,27,1663 allotted | — | 3,27,1663 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 3,01,8901 allotted | 3,01,8901 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 3,09,72912 allotted | 3,09,7296 allotted | 3,04,9396 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 3,46,2842 allotted | 3,46,2841 allotted | 3,46,2841 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 3,87,0662 allotted | 3,51,5121 allotted | 3,87,0661 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,50,6041 allotted | 3,50,6041 allotted | — |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,53,6263 allotted | 3,53,6262 allotted | 3,53,6261 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,18,94812 allotted | 4,07,4306 allotted | 4,18,9486 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,16,5922 allotted | 3,66,2201 allotted | 4,16,5921 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,06,8206 allotted | 6,73,7343 allotted | 7,06,8203 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,65,3212 allotted | 6,65,3211 allotted | 6,65,3211 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 4,05,7781 allotted | 4,05,7781 allotted | — |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 4,41,2192 allotted | 3,85,7011 allotted | 4,41,2191 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 26 groups with a closing rank in both rounds, 18 (69%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 2 (8%) at a lower one, 6 unchanged.
Compare colleges: NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.