KJ Somaiyya Medical College & Research Centre, Mumbai cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
MBBS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | UR | No | 1,09,82630 allotted | 83,95115 allotted | 1,09,82615 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 40,6972 allotted | 40,6971 allotted | 40,6971 allotted |
| State Open | OBC | No | 32,6583 allotted | 32,6582 allotted | 32,6581 allotted |
| State Open | UR | No | 33,82769 allotted | 33,82734 allotted | 33,82735 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 24,45030 allotted | 24,45015 allotted | 24,45015 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 1,03,1462 allotted | 96,4681 allotted | 1,03,1461 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 58,3812 allotted | 58,3811 allotted | 58,3811 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 54,2972 allotted | 54,2971 allotted | 54,2971 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 54,7882 allotted | 48,5621 allotted | 54,7881 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 49,13312 allotted | 49,1336 allotted | 49,1336 allotted |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 44,3026 allotted | 44,3023 allotted | 44,3023 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 1,13,6738 allotted | 1,13,6734 allotted | 1,13,6734 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 1,04,6224 allotted | 1,04,6222 allotted | 1,04,6222 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 56,53112 allotted | 56,5316 allotted | 54,5076 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 50,7016 allotted | 50,7013 allotted | 50,7013 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 3,03,3226 allotted | 2,97,1173 allotted | 3,03,3223 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 3,13,7532 allotted | 3,13,7531 allotted | 3,13,7531 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 83,3592 allotted | 83,3591 allotted | 83,3591 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 18 groups with a closing rank in both rounds, 4 (22%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (6%) at a lower one, 13 unchanged.
Compare colleges: UR MBBS 2026, every college · OBC MBBS 2026, every college · NT-B MBBS 2026, every college · NT-C MBBS 2026, every college · NT-D MBBS 2026, every college · SC MBBS 2026, every college · SEBC MBBS 2026, every college · ST MBBS 2026, every college · VJ-A MBBS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.