Dr. Rajesh Ramdasji Kambe Dental College & Hospital, Akola cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-B | No | 9,79,4211 allotted | 9,79,4211 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 11,60,2159 allotted | 11,59,9114 allotted | 11,60,2155 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 11,92,0901 allotted | 11,92,0901 allotted | — |
| Institutional Quota | SEBC | No | 10,96,1054 allotted | 10,96,1052 allotted | 10,96,1052 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,60,8785 allotted | 9,60,8784 allotted | 8,79,0701 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,35,2292 allotted | 3,83,0831 allotted | 4,35,2291 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,51,61812 allotted | 3,94,0246 allotted | 4,51,6186 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,36,6846 allotted | 3,81,9843 allotted | 4,36,6843 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,43,7166 allotted | 3,83,4852 allotted | 4,43,7164 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 4,37,5274 allotted | 3,81,3422 allotted | 4,37,5272 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 5,22,8172 allotted | 3,86,4211 allotted | 5,22,8171 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 4,64,8152 allotted | 4,64,8151 allotted | 4,64,8151 allotted |
| State EMVJAW (as published) (Women) | VJ-A | No | 4,90,5622 allotted | 4,62,7761 allotted | 4,90,5621 allotted |
| State Open | EWS | No | 4,33,66516 allotted | 3,73,1727 allotted | 4,33,6659 allotted |
| State Open | NT-B | No | 3,68,0272 allotted | 3,68,0272 allotted | — |
| State Open | NT-C | No | 4,27,3631 allotted | — | 4,27,3631 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,93,1802 allotted | 3,63,8151 allotted | 3,93,1801 allotted |
| State Open | OBC | No | 4,34,25523 allotted | 3,72,74710 allotted | 4,34,25513 allotted |
| State Open | SC | No | 4,31,4164 allotted | 3,71,4412 allotted | 4,31,4162 allotted |
| State Open | UR | No | 4,32,57423 allotted | 3,72,86413 allotted | 4,32,57410 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,67,2101 allotted | 3,67,2101 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 4,14,3299 allotted | 2,67,4144 allotted | 4,14,3295 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 4,09,9337 allotted | 3,42,3924 allotted | 4,09,9333 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 4,14,8885 allotted | 3,40,2542 allotted | 4,14,8883 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,71,9091 allotted | 1,71,9091 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 4,13,8257 allotted | 3,53,0103 allotted | 4,13,8254 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 2,56,9761 allotted | 2,56,9761 allotted | — |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 4,56,5194 allotted | 4,49,7492 allotted | 4,56,5192 allotted |
| State Reserved NT-D (Women) | NT-D | No | 4,44,8312 allotted | 3,74,4791 allotted | 4,44,8311 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,90,2502 allotted | 3,90,2502 allotted | — |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 5,41,29712 allotted | 4,59,3686 allotted | 5,41,2976 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 5,28,4064 allotted | 4,42,6682 allotted | 5,28,4062 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,42,0076 allotted | 6,60,2923 allotted | 7,42,0073 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 7,08,6832 allotted | 4,95,0211 allotted | 7,08,6831 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 26 groups with a closing rank in both rounds, 23 (88%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (4%) at a lower one, 2 unchanged.
Compare colleges: NT-B BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.