Dr. Hedgewar Smruti Rugna Seva Mandals Dental College & Hospital, Hingoli cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 7,52,1422 allotted | 7,52,1421 allotted | 7,52,1421 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 7,50,8251 allotted | 7,50,8251 allotted | — |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,52,7307 allotted | 10,52,7304 allotted | 10,21,8993 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 10,71,1233 allotted | 10,71,1232 allotted | 10,14,8111 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 2,98,1191 allotted | — | 2,98,1191 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,65,0922 allotted | 4,28,3471 allotted | 4,65,0921 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 4,62,3162 allotted | 4,03,7091 allotted | 4,62,3161 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,63,8649 allotted | 4,02,5933 allotted | 4,63,8646 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,56,8956 allotted | 3,99,8813 allotted | 4,56,8953 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,56,7528 allotted | 4,17,7574 allotted | 4,56,7524 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 4,91,1291 allotted | — | 4,91,1291 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 4,71,8352 allotted | 4,25,2451 allotted | 4,71,8351 allotted |
| State Open | EWS | No | 4,49,44210 allotted | 3,93,3178 allotted | 4,49,4422 allotted |
| State Open | NT-B | No | 4,35,3895 allotted | 3,91,6693 allotted | 4,35,3892 allotted |
| State Open | NT-C | No | 4,53,2782 allotted | — | 4,53,2782 allotted |
| State Open | NT-D | No | 3,93,1803 allotted | 3,93,1802 allotted | 3,79,6321 allotted |
| State Open | OBC | No | 4,52,22314 allotted | 3,92,0133 allotted | 4,52,22311 allotted |
| State Open | SC | No | 4,50,43611 allotted | 3,90,9827 allotted | 4,50,4364 allotted |
| State Open | SEBC | No | 4,24,4632 allotted | — | 4,24,4632 allotted |
| State Open | UR | No | 4,50,57125 allotted | 3,88,46613 allotted | 4,50,57112 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 4,21,5011 allotted | — | 4,21,5011 allotted |
| State Open (Women) | NT-C | No | 3,38,7741 allotted | — | 3,38,7741 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 4,33,6822 allotted | 3,23,8501 allotted | 4,33,6821 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 4,27,21811 allotted | 3,70,8954 allotted | 4,27,2187 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 2,97,9031 allotted | 2,97,9031 allotted | — |
| State Open (Women) | UR | No | 4,24,06013 allotted | 3,68,5268 allotted | 4,24,0605 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 2,98,2641 allotted | 2,98,2641 allotted | — |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 4,61,0452 allotted | 4,15,5331 allotted | 4,61,0451 allotted |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 4,63,7922 allotted | 4,16,0611 allotted | 4,63,7921 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 4,65,2862 allotted | 3,95,2921 allotted | 4,65,2861 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 4,05,2585 allotted | 4,05,2584 allotted | 4,05,2581 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 4,56,0324 allotted | 4,04,0652 allotted | 4,56,0322 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 5,26,47411 allotted | 4,65,5566 allotted | 5,26,4745 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 4,84,7294 allotted | 4,39,6902 allotted | 4,84,7292 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,34,6364 allotted | 5,16,8602 allotted | 7,34,6362 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 7,10,9782 allotted | 4,64,8881 allotted | 7,10,9781 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 5,01,3462 allotted | 4,74,8131 allotted | 5,01,3461 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 28 groups with a closing rank in both rounds, 23 (82%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (11%) at a lower one, 2 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.