DY Patil Dental School, Pune cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | NT-C | No | 9,36,1084 allotted | 7,97,7802 allotted | 9,36,1082 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,77,7788 allotted | 7,42,5154 allotted | 10,77,7784 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 8,06,7041 allotted | — | 8,06,7041 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 9,20,5591 allotted | — | 9,20,5591 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,85,03715 allotted | 7,95,0569 allotted | 9,85,0376 allotted |
| Institutional Quota | VJ-A | No | 9,93,8061 allotted | — | 9,93,8061 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 2,66,0672 allotted | 2,32,4851 allotted | 2,66,0671 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 2,47,1332 allotted | 2,26,3301 allotted | 2,47,1331 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 2,23,2452 allotted | 2,23,2451 allotted | 2,23,2451 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 2,59,76012 allotted | 2,31,7376 allotted | 2,59,7606 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 2,43,6416 allotted | 2,27,9723 allotted | 2,43,6413 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 2,87,7235 allotted | 2,71,8502 allotted | 2,87,7233 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 2,59,1482 allotted | 2,35,6051 allotted | 2,59,1481 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 2,27,7324 allotted | 2,27,7322 allotted | 2,27,7322 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 2,77,7872 allotted | 2,48,3271 allotted | 2,77,7871 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,40,5687 allotted | 2,11,8303 allotted | 2,40,5684 allotted |
| State Open | NT-B | No | 2,39,0812 allotted | 1,95,4571 allotted | 2,39,0811 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,39,6927 allotted | 2,14,4472 allotted | 2,39,6925 allotted |
| State Open | NT-D | No | 2,19,3241 allotted | 2,19,3241 allotted | — |
| State Open | OBC | No | 2,40,68416 allotted | 2,17,0008 allotted | 2,40,6848 allotted |
| State Open | SC | No | 2,22,6203 allotted | 2,15,3972 allotted | 2,22,6201 allotted |
| State Open | SEBC | No | 1,88,8013 allotted | 1,88,8012 allotted | 1,36,4331 allotted |
| State Open | UR | No | 2,39,12028 allotted | 2,19,65914 allotted | 2,39,12014 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,26,6585 allotted | 2,14,3583 allotted | 2,26,6582 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,83,7574 allotted | 1,83,7571 allotted | 1,57,6193 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 1,81,33313 allotted | 1,69,1906 allotted | 1,81,3337 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,82,0286 allotted | 1,82,0283 allotted | 1,82,0283 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 1,96,9448 allotted | 1,82,2105 allotted | 1,96,9443 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 1,56,7561 allotted | 1,56,7561 allotted | — |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 2,65,4952 allotted | 2,22,6121 allotted | 2,65,4951 allotted |
| State Reserved OBC | OBC | No | 2,59,8432 allotted | 2,32,6551 allotted | 2,59,8431 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 2,91,0143 allotted | 2,77,1462 allotted | 2,91,0141 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,84,6054 allotted | 2,70,1382 allotted | 2,84,6052 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 2,82,01210 allotted | 2,53,8025 allotted | 2,82,0125 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 5,55,6296 allotted | 5,14,7773 allotted | 5,55,6293 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,41,0862 allotted | 4,38,3351 allotted | 5,41,0861 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 31 groups with a closing rank in both rounds, 26 (84%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 2 (6%) at a lower one, 3 unchanged.
Compare colleges: NT-C BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.