Chatrapati Shahu Maharaj Shikshan Sanstha’s Dental College & Hospital, Aurangabad cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments. Other years: all years.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 4,15,5142 allotted | 4,15,5141 allotted | 4,15,5141 allotted |
| Institutional Quota | NT-C | No | 8,44,7601 allotted | 8,44,7601 allotted | — |
| Institutional Quota | NT-D | No | 7,25,6383 allotted | 7,25,6381 allotted | 7,25,6382 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 7,92,6996 allotted | 7,92,6992 allotted | 7,92,6994 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,00,86518 allotted | 8,91,25510 allotted | 9,00,8658 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 2,53,4672 allotted | 2,06,8971 allotted | 2,53,4671 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 2,47,0482 allotted | 2,10,9481 allotted | 2,47,0481 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 2,64,99614 allotted | 2,33,7857 allotted | 2,64,9967 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 2,42,0646 allotted | 2,28,9583 allotted | 2,42,0643 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 2,45,8732 allotted | 2,12,0991 allotted | 2,45,8731 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 2,49,2212 allotted | 2,23,1971 allotted | 2,49,2211 allotted |
| State Open | EWS | No | 2,32,57120 allotted | 1,99,1617 allotted | 2,32,57113 allotted |
| State Open | NT-B | No | 2,32,4851 allotted | — | 2,32,4851 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,26,3306 allotted | 1,89,7532 allotted | 2,26,3304 allotted |
| State Open | NT-D | No | 2,03,1928 allotted | 2,03,1925 allotted | 1,94,6243 allotted |
| State Open | OBC | No | 2,25,77620 allotted | 2,03,72311 allotted | 2,25,7769 allotted |
| State Open | UR | No | 2,33,13415 allotted | 2,04,16810 allotted | 2,33,1345 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 2,23,5862 allotted | 1,69,8271 allotted | 2,23,5861 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 1,88,68510 allotted | 1,65,7764 allotted | 1,88,6856 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 1,65,2603 allotted | 1,65,2602 allotted | 1,65,2601 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 1,83,70713 allotted | 1,68,4537 allotted | 1,83,7076 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,76,3063 allotted | 1,76,3061 allotted | 1,76,3062 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 1,72,6292 allotted | 1,16,7291 allotted | 1,72,6291 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 1,71,4211 allotted | 1,71,4211 allotted | — |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 2,49,9992 allotted | 2,49,9991 allotted | 2,49,9991 allotted |
| State Reserved NT-C (Women) | NT-C | No | 2,35,5172 allotted | 2,24,1201 allotted | 2,35,5171 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,07,56110 allotted | 3,00,7985 allotted | 3,07,5615 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 2,89,3114 allotted | 2,89,3112 allotted | 2,89,3112 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 2,72,18312 allotted | 2,42,2846 allotted | 2,72,1836 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 2,20,8102 allotted | 2,20,8101 allotted | 2,20,8101 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,04,7274 allotted | 5,55,6292 allotted | 6,04,7272 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 5,48,3342 allotted | 5,48,3341 allotted | 5,48,3341 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 29 groups with a closing rank in both rounds, 19 (66%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 1 (3%) at a lower one, 9 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.