Annasaheb Chudaman Patil Memorial Dental College, Dhule cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | EWS | No | 9,60,1292 allotted | 9,60,1291 allotted | 5,34,9341 allotted |
| Institutional Quota | NT-D | No | 10,22,7201 allotted | — | 10,22,7201 allotted |
| Institutional Quota | OBC | No | 10,48,5587 allotted | 9,67,8072 allotted | 10,48,5585 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 9,01,2594 allotted | 9,01,2593 allotted | 8,10,4511 allotted |
| Institutional Quota | ST | No | 8,64,0951 allotted | — | 8,64,0951 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,72,38815 allotted | 9,72,3889 allotted | 7,77,9436 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 3,34,6532 allotted | 3,34,6531 allotted | 3,34,6531 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 3,86,3762 allotted | 3,03,8011 allotted | 3,86,3761 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 3,52,18014 allotted | 3,21,5237 allotted | 3,52,1807 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 3,50,0376 allotted | 3,10,4473 allotted | 3,50,0373 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 3,37,8292 allotted | 3,14,4451 allotted | 3,37,8291 allotted |
| State EMSEBC (as published) | SEBC | No | 3,88,3582 allotted | 3,65,5921 allotted | 3,88,3581 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 4,07,7651 allotted | — | 4,07,7651 allotted |
| State Open | EWS | No | 3,29,65413 allotted | 2,83,8846 allotted | 3,29,6547 allotted |
| State Open | NT-C | No | 2,18,1842 allotted | 1,55,3591 allotted | 2,18,1841 allotted |
| State Open | NT-D | No | 2,71,0632 allotted | 2,71,0632 allotted | — |
| State Open | OBC | No | 3,25,66320 allotted | 2,70,63210 allotted | 3,25,66310 allotted |
| State Open | SC | No | 3,29,2412 allotted | 2,82,0211 allotted | 3,29,2411 allotted |
| State Open | SEBC | No | 1,35,0361 allotted | 1,35,0361 allotted | — |
| State Open | UR | No | 3,22,33930 allotted | 2,81,63215 allotted | 3,22,33915 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,19,3402 allotted | — | 3,19,3402 allotted |
| State Open (Women) | EWS | No | 2,36,6998 allotted | 2,36,6996 allotted | 2,36,6992 allotted |
| State Open (Women) | OBC | No | 2,33,42012 allotted | 2,33,4206 allotted | 2,33,4206 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 1,15,3381 allotted | — | 1,15,3381 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 2,31,1079 allotted | 2,31,1073 allotted | 2,31,1076 allotted |
| State Open (Women) | VJ-A | No | 1,87,6962 allotted | 1,87,6961 allotted | 1,87,6961 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 4,15,5332 allotted | 3,31,6331 allotted | 4,15,5331 allotted |
| State Reserved NT-B (Women) | NT-B | No | 3,12,8792 allotted | 3,12,8791 allotted | 3,12,8791 allotted |
| State Reserved SC | SC | No | 3,57,7126 allotted | 3,27,2013 allotted | 3,57,7123 allotted |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 3,38,9954 allotted | 3,08,6712 allotted | 3,38,9952 allotted |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 4,10,78310 allotted | 4,10,7835 allotted | 4,10,7835 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 3,49,9063 allotted | 3,49,9062 allotted | 3,49,9061 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 6,75,1066 allotted | 6,75,1063 allotted | 6,58,6393 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 6,93,1992 allotted | 3,70,9021 allotted | 6,93,1991 allotted |
| State Reserved VJ-A | VJ-A | No | 3,14,7412 allotted | 3,14,7411 allotted | 3,14,7411 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 28 groups with a closing rank in both rounds, 15 (54%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 4 (14%) at a lower one, 9 unchanged.
Compare colleges: EWS BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.