Aditya Dental College, Beed cut-off 2026
Closing ranks after every counselling round, quota by quota and category by category, read from the allotment lists the authorities published. A closing rank is the highest rank among the seats held after that round; the smaller figures are the round's fresh allotments.
2026
Maharashtra
State CET Cell, Maharashtra. Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group; the rank is the NEET All India Rank. Source: the authority's own lists of 2026, as published.
BDS
| Quota | Category | PwD | All rounds so far | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Institutional Quota | OBC | No | 11,58,4164 allotted | 11,58,4163 allotted | 10,99,7531 allotted |
| Institutional Quota | SC | No | 9,74,0581 allotted | — | 9,74,0581 allotted |
| Institutional Quota | SEBC | No | 10,54,1754 allotted | 10,54,1752 allotted | 10,54,1752 allotted |
| Institutional Quota | UR | No | 9,63,7172 allotted | 9,63,7171 allotted | 9,56,0691 allotted |
| State EMNTB (as published) | NT-B | No | 4,69,1901 allotted | — | 4,69,1901 allotted |
| State EMNTC (as published) | NT-C | No | 4,73,9881 allotted | — | 4,73,9881 allotted |
| State EMNTD (as published) | NT-D | No | 4,61,7021 allotted | — | 4,61,7021 allotted |
| State EMOBC (as published) | OBC | No | 4,77,48112 allotted | 4,17,0006 allotted | 4,77,4816 allotted |
| State EMOBCW (as published) (Women) | OBC | No | 4,69,6755 allotted | 4,10,6462 allotted | 4,69,6753 allotted |
| State EMSC (as published) | SC | No | 4,72,0198 allotted | 4,21,2194 allotted | 4,72,0194 allotted |
| State EMSCW (as published) (Women) | SC | No | 4,70,5863 allotted | 4,11,6851 allotted | 4,70,5862 allotted |
| State EMSEBCW (as published) (Women) | SEBC | No | 4,80,8721 allotted | — | 4,80,8721 allotted |
| State EMVJA (as published) | VJ-A | No | 5,02,5692 allotted | 4,32,0231 allotted | 5,02,5691 allotted |
| State Open | EWS | No | 4,60,1449 allotted | 3,97,9713 allotted | 4,60,1446 allotted |
| State Open | NT-B | No | 4,41,1161 allotted | — | 4,41,1161 allotted |
| State Open | NT-C | No | 3,52,6021 allotted | — | 3,52,6021 allotted |
| State Open | NT-D | No | 4,52,8081 allotted | — | 4,52,8081 allotted |
| State Open | OBC | No | 4,58,95816 allotted | 4,09,7998 allotted | 4,58,9588 allotted |
| State Open | SC | No | 4,60,90213 allotted | 4,06,6317 allotted | 4,60,9026 allotted |
| State Open | UR | No | 4,56,54230 allotted | 4,09,48717 allotted | 4,56,54213 allotted |
| State Open | VJ-A | No | 3,91,0961 allotted | 3,91,0961 allotted | — |
| State Open (Women) | EWS | No | 3,86,38912 allotted | 3,86,3896 allotted | 3,85,5936 allotted |
| State Open (Women) | NT-D | No | 3,77,9231 allotted | 3,77,9231 allotted | — |
| State Open (Women) | OBC | No | 4,26,0044 allotted | 3,52,1802 allotted | 4,26,0042 allotted |
| State Open (Women) | SC | No | 4,31,2205 allotted | 3,84,6641 allotted | 4,31,2204 allotted |
| State Open (Women) | SEBC | No | 3,72,7371 allotted | — | 3,72,7371 allotted |
| State Open (Women) | UR | No | 3,95,0697 allotted | 3,87,5645 allotted | 3,95,0692 allotted |
| State Reserved NT-B | NT-B | No | 4,35,2291 allotted | 4,35,2291 allotted | — |
| State Reserved NT-C | NT-C | No | 4,74,0553 allotted | 4,29,3132 allotted | 4,74,0551 allotted |
| State Reserved NT-D | NT-D | No | 4,14,6251 allotted | 4,14,6251 allotted | — |
| State Reserved OBC (Women) | OBC | No | 4,11,3761 allotted | 4,11,3761 allotted | — |
| State Reserved SC (Women) | SC | No | 4,12,3511 allotted | 4,12,3511 allotted | — |
| State Reserved SEBC | SEBC | No | 5,37,98712 allotted | 4,81,4066 allotted | 5,37,9876 allotted |
| State Reserved SEBC (Women) | SEBC | No | 5,02,7215 allotted | 4,66,7373 allotted | 5,02,7212 allotted |
| State Reserved ST | ST | No | 7,41,2516 allotted | 7,03,6893 allotted | 7,41,2513 allotted |
| State Reserved ST (Women) | ST | No | 7,25,3152 allotted | 7,02,5861 allotted | 7,25,3151 allotted |
| State Reserved VJ-A (Women) | VJ-A | No | 5,17,6212 allotted | 4,65,8021 allotted | 5,17,6211 allotted |
From Round 1 to Round 2: of 22 groups with a closing rank in both rounds, 18 (82%) closed at a higher rank number in Round 2 — the cut-off came down — 3 (14%) at a lower one, 1 unchanged.
Compare colleges: OBC BDS 2026, every college · SC BDS 2026, every college · SEBC BDS 2026, every college · UR BDS 2026, every college · NT-B BDS 2026, every college · NT-C BDS 2026, every college · NT-D BDS 2026, every college · VJ-A BDS 2026, every college · EWS BDS 2026, every college · ST BDS 2026, every college
Looking for the seat a rank was allotted? Find my allotment reads every list held for a NEET All India Rank.