Subbaiah Institute of Dental Sciences, Purale, Shimoga
Shimoga, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Contact, Online Presence.
At a glance
Subbaiah Institute of Dental Sciences, Purale, Shimoga is a private dental college in Shimoga, Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Shimoga
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 2014
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,41,745 | 2,31,606 | 48 | — | — |
| Minority (Telugu) | UR | No | 11,19,417 | 4,22,977 | 35 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,11,342 | 3,71,188 | 9 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,56,450 | 2,49,411 | 57 | — | — |
| Private Open | UR | No | 2,87,998 | 1,89,659 | 17 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,10,263 | 1,58,454 | 18 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,18,924 | 1,88,990 | 3 | — | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,41,191 | 2,41,191 | 2 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,21,691 | 1,96,520 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,46,378 | 1,96,993 | 9 | — | — |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,56,095 | 2,10,780 | 2 | — | — |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,36,845 | 1,97,971 | 5 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,64,680 | 2,11,430 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,60,503 | 3,60,503 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,85,022 | 2,85,022 | 1 | — | — |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,86,390 | 3,64,349 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,53,106 | 1,87,789 | 2 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,24,069 | 2,15,290 | 2 | — | — |
| State Sports | UR | No | 4,46,128 | 4,46,128 | 1 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,43,884 | 2,33,837 | 20 | 20 | 4,43,884 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 11,19,417 | 4,22,977 | 27 | 27 | 11,19,417 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,47,014 | 3,71,188 | 4 | 4 | 4,47,014 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 2,91,281 | 2,49,411 | 16 | 16 | 2,91,281 |
| Private Open | UR | No | 2,37,810 | 1,89,659 | 8 | 8 | 2,37,810 |
| State Open | UR | No | 1,80,140 | 1,58,454 | 9 | 9 | 1,80,140 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,88,990 | 1,88,990 | 1 | 1 | 1,88,990 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,41,191 | 2,41,191 | 1 | 1 | 2,41,191 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,96,520 | 1,96,520 | 1 | 1 | 1,96,520 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,03,933 | 1,96,993 | 3 | 3 | 2,03,933 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,10,780 | 2,10,780 | 1 | 1 | 2,10,780 |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,07,102 | 1,97,971 | 2 | 2 | 2,07,102 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,11,430 | 2,11,430 | 1 | 1 | 2,11,430 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,60,503 | 3,60,503 | 1 | 1 | 3,60,503 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,85,022 | 2,85,022 | 1 | 1 | 2,85,022 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,64,349 | 3,64,349 | 1 | 1 | 3,64,349 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,87,789 | 1,87,789 | 1 | 1 | 1,87,789 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,15,290 | 2,15,290 | 1 | 1 | 2,15,290 |
| State Sports | UR | No | 4,46,128 | 4,46,128 | 1 | 1 | 4,46,128 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,41,745 | 2,31,606 | 20 | 20 | 5,41,745 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 10,88,593 | 5,27,773 | 7 | 11 | 11,19,417 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,11,342 | 4,72,652 | 4 | 4 | 7,11,342 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,56,450 | 2,85,969 | 31 | 32 | 4,56,450 |
| Private Open | UR | No | 2,78,729 | 2,35,833 | 7 | 8 | 2,78,729 |
| State Open | UR | No | 2,03,933 | 1,58,454 | 8 | 9 | 2,03,933 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,11,430 | 2,11,430 | 1 | 1 | 2,11,430 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,41,191 | 2,41,191 | 1 | 1 | 2,41,191 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,21,691 | 2,21,691 | 1 | 1 | 2,21,691 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,22,270 | 2,12,356 | 3 | 3 | 2,22,270 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,56,095 | 2,56,095 | 1 | 1 | 2,56,095 |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,29,357 | 2,25,940 | 2 | 2 | 2,29,357 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,64,680 | 2,64,680 | 1 | 1 | 2,64,680 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,60,503 | 3,60,503 | 1 | 1 | 3,60,503 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,86,390 | 3,86,390 | 1 | 1 | 3,86,390 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,53,106 | 2,53,106 | 1 | 1 | 2,53,106 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,24,069 | 2,24,069 | 1 | 1 | 2,24,069 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,35,779 | 4,04,464 | 8 | 16 | 5,35,779 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 10,54,695 | 10,54,695 | 1 | 5 | 10,54,695 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,62,841 | 4,62,841 | 1 | 3 | 6,13,715 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,52,865 | 3,05,634 | 10 | 22 | 4,52,865 |
| Private Open | UR | No | 2,87,998 | 2,57,340 | 2 | 5 | 3,01,603 |
| State Open | UR | No | 2,10,263 | 2,10,263 | 1 | 7 | 2,12,356 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,18,924 | 2,18,924 | 1 | 1 | 2,18,924 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,46,378 | 2,20,267 | 3 | 3 | 2,46,378 |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,36,845 | 2,36,845 | 1 | 1 | 2,36,845 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,44,498 | 2,44,498 | 1 | 1 | 2,44,498 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 2 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 3 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 9 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 21 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 8 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 7 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 36 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 1 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Minority (L,R) | 95,308 | 3,10,950 | 3,10,950 | 3,10,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.
Accommodation & food
- Teaching hospital beds
- 1,070
Hostel allotment, mess and charges are decided by the college each year; confirm before counting on a room.