Sri Venkateshwara Dental College & Hospital, Bangalore
Bangalore, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
Sri Venkateshwara Dental College & Hospital, Bangalore is a private dental college in Bangalore, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bangalore
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,36,286 | 3,56,571 | 30 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,52,502 | 6,14,150 | 4 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 8,39,061 | 4,49,087 | 31 | — | — |
| Private Open | UR | No | 7,23,562 | 3,13,329 | 26 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,02,817 | 1,69,035 | 17 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,52,353 | 1,79,388 | 3 | — | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,41,307 | 2,08,518 | 2 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,21,400 | 1,98,968 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,28,114 | 1,74,297 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,70,527 | 2,11,426 | 3 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,37,179 | 1,95,454 | 3 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,05,682 | 1,80,307 | 3 | — | — |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,82,537 | 2,17,887 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,38,952 | 1,87,293 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 8,23,906 | 4,18,782 | 3 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,20,596 | 1,99,546 | 2 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,19,612 | 3,56,571 | 10 | 10 | 5,19,612 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,27,231 | 6,14,150 | 2 | 2 | 6,27,231 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 5,09,528 | 4,49,087 | 10 | 10 | 5,09,528 |
| Private Open | UR | No | 4,47,803 | 3,13,329 | 11 | 11 | 4,47,803 |
| State Open | UR | No | 1,73,818 | 1,69,035 | 6 | 6 | 1,73,818 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,79,388 | 1,79,388 | 1 | 1 | 1,79,388 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,08,518 | 2,08,518 | 1 | 1 | 2,08,518 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,98,968 | 1,98,968 | 1 | 1 | 1,98,968 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,74,297 | 1,74,297 | 1 | 1 | 1,74,297 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,11,426 | 2,11,426 | 1 | 1 | 2,11,426 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,95,454 | 1,95,454 | 1 | 1 | 1,95,454 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,80,307 | 1,80,307 | 1 | 1 | 1,80,307 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,17,887 | 2,17,887 | 1 | 1 | 2,17,887 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,87,293 | 1,87,293 | 1 | 1 | 1,87,293 |
| State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 4,18,782 | 4,18,782 | 1 | 1 | 4,18,782 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,99,546 | 1,99,546 | 1 | 1 | 1,99,546 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,09,685 | 3,56,571 | 10 | 10 | 7,09,685 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,52,502 | 9,33,035 | 2 | 2 | 9,52,502 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,15,973 | 5,84,957 | 10 | 10 | 6,15,973 |
| Private Open | UR | No | 5,82,901 | 5,41,735 | 9 | 11 | 5,82,901 |
| State Open | UR | No | 1,98,898 | 1,87,506 | 6 | 6 | 1,98,898 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,19,173 | 2,19,173 | 1 | 1 | 2,19,173 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,41,307 | 2,41,307 | 1 | 1 | 2,41,307 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,11,856 | 2,11,856 | 1 | 1 | 2,11,856 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,16,215 | 2,16,215 | 1 | 1 | 2,16,215 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,53,012 | 2,53,012 | 1 | 1 | 2,53,012 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,17,936 | 2,17,936 | 1 | 1 | 2,17,936 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,04,116 | 2,04,116 | 1 | 1 | 2,04,116 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,49,082 | 2,49,082 | 1 | 1 | 2,49,082 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,07,026 | 2,07,026 | 1 | 1 | 2,07,026 |
| State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 4,18,782 | 4,18,782 | 1 | 1 | 4,18,782 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,20,596 | 2,20,596 | 1 | 1 | 2,20,596 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,36,286 | 5,95,411 | 10 | 10 | 8,36,286 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 8,39,061 | 7,34,113 | 11 | 11 | 8,39,061 |
| Private Open | UR | No | 7,23,562 | 5,79,082 | 6 | 9 | 7,23,562 |
| State Open | UR | No | 2,02,817 | 1,99,126 | 5 | 6 | 2,04,116 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,52,353 | 2,52,353 | 1 | 1 | 2,52,353 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,21,400 | 2,21,400 | 1 | 1 | 2,21,400 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,28,114 | 2,28,114 | 1 | 1 | 2,28,114 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,70,527 | 2,70,527 | 1 | 1 | 2,70,527 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,37,179 | 2,37,179 | 1 | 1 | 2,37,179 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,05,682 | 2,05,682 | 1 | 1 | 2,05,682 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,82,537 | 2,82,537 | 1 | 1 | 2,82,537 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,38,952 | 2,38,952 | 1 | 1 | 2,38,952 |
| State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 8,23,906 | 8,23,906 | 1 | 1 | 8,23,906 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 2 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 5 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 14 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 11 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 10 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 3 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 7 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 5,11,950 | 4,86,950 | 5,11,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.