Sharavathi Dental College & Hospital, Shimoga
Shimoga, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
Sharavathi Dental College & Hospital, Shimoga is a private dental college in Shimoga, Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Shimoga
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,06,437 | 3,98,096 | 48 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,53,951 | 5,73,975 | 11 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,61,942 | 4,02,039 | 46 | — | — |
| Private Open | UR | No | 5,52,837 | 2,62,867 | 44 | — | — |
| State NCC | UR | No | 9,41,238 | 9,41,238 | 2 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,08,912 | 97,710 | 27 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,59,925 | 2,07,245 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,20,031 | 1,96,865 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,50,564 | 1,90,966 | 12 | — | — |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 2,47,175 | 2,47,175 | 2 | — | — |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,59,910 | 2,15,007 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,10,271 | 1,90,400 | 2 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,67,186 | 2,11,841 | 2 | — | — |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,82,102 | 2,35,399 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,79,882 | 3,18,174 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,00,720 | 2,85,791 | 6 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,21,469 | 1,97,207 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 6,98,643 | 5,64,485 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,70,034 | 2,30,225 | 3 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,56,692 | 2,19,592 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,49,821 | 4,62,606 | 20 | 20 | 5,49,821 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,72,673 | 5,73,975 | 4 | 4 | 6,72,673 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,73,165 | 4,02,039 | 21 | 21 | 4,73,165 |
| Private Open | UR | No | 4,01,827 | 2,62,867 | 20 | 20 | 4,01,827 |
| State NCC | UR | No | 9,41,238 | 9,41,238 | 1 | 1 | 9,41,238 |
| State Open | UR | No | 1,89,446 | 97,710 | 13 | 13 | 1,89,446 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,07,245 | 2,07,245 | 1 | 1 | 2,07,245 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,03,000 | 1,96,865 | 2 | 2 | 2,03,000 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,00,966 | 1,90,966 | 5 | 5 | 2,00,966 |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 2,47,175 | 2,47,175 | 1 | 1 | 2,47,175 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,15,007 | 2,15,007 | 1 | 1 | 2,15,007 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,90,400 | 1,90,400 | 1 | 1 | 1,90,400 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,11,841 | 2,11,841 | 1 | 1 | 2,11,841 |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,35,399 | 2,35,399 | 1 | 1 | 2,35,399 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,18,174 | 3,18,174 | 1 | 1 | 3,18,174 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,94,993 | 2,85,791 | 3 | 3 | 2,94,993 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,97,207 | 1,97,207 | 1 | 1 | 1,97,207 |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 5,64,485 | 5,64,485 | 1 | 1 | 5,64,485 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,30,225 | 2,30,225 | 1 | 1 | 2,30,225 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,19,592 | 2,19,592 | 1 | 1 | 2,19,592 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,06,437 | 5,35,127 | 20 | 20 | 7,06,437 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,30,748 | 7,00,045 | 4 | 4 | 8,30,748 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,61,942 | 5,57,157 | 21 | 21 | 6,61,942 |
| Private Open | UR | No | 5,52,837 | 2,63,301 | 19 | 20 | 5,52,837 |
| State NCC | UR | No | 9,41,238 | 9,41,238 | 1 | 1 | 9,41,238 |
| State Open | UR | No | 2,04,927 | 1,46,065 | 11 | 13 | 2,04,927 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,07,245 | 2,07,245 | 1 | 1 | 2,07,245 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,20,031 | 2,20,031 | 1 | 2 | 2,20,031 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,41,590 | 2,20,066 | 5 | 5 | 2,41,590 |
| State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 2,47,175 | 2,47,175 | 1 | 1 | 2,47,175 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,44,075 | 2,44,075 | 1 | 1 | 2,44,075 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,10,271 | 2,10,271 | 1 | 1 | 2,10,271 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,67,186 | 2,67,186 | 1 | 1 | 2,67,186 |
| State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 2,82,102 | 2,82,102 | 1 | 1 | 2,82,102 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,78,066 | 3,78,066 | 1 | 1 | 3,78,066 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,00,720 | 2,85,791 | 3 | 3 | 3,00,720 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,21,469 | 2,21,469 | 1 | 1 | 2,21,469 |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 6,98,643 | 6,98,643 | 1 | 1 | 6,98,643 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,30,225 | 2,30,225 | 1 | 1 | 2,30,225 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,48,760 | 2,48,760 | 1 | 1 | 2,48,760 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 6,69,437 | 3,98,096 | 8 | 12 | 7,06,437 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,53,951 | 7,54,606 | 3 | 4 | 8,53,951 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 5,73,518 | 5,52,724 | 4 | 12 | 6,61,922 |
| Private Open | UR | No | 5,43,611 | 3,84,426 | 5 | 14 | 5,43,611 |
| State Open | UR | No | 2,08,912 | 1,98,979 | 3 | 10 | 2,08,912 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,59,925 | 2,59,925 | 1 | 1 | 2,59,925 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,50,564 | 2,42,945 | 2 | 5 | 2,50,564 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,59,910 | 2,59,910 | 1 | 1 | 2,59,910 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,79,882 | 3,79,882 | 1 | 1 | 3,79,882 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,13,860 | 2,13,860 | 1 | 1 | 2,13,860 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,70,034 | 2,70,034 | 1 | 1 | 2,70,034 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,56,692 | 2,56,692 | 1 | 1 | 2,56,692 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 2 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 5 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 2 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 1 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 13 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 31 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 20 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 21 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 1 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 4,06,950 | 4,06,950 | 4,06,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.