SDM College of Dental Sciences & Hospital, Dharwad
Dharwad, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
SDM College of Dental Sciences & Hospital, Dharwad is a private dental college in Dharwad, Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Dharwad
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 1986
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,60,177 | 1,45,361 | 30 | — | — |
| NRI | UR | No | 9,82,691 | 4,50,420 | 7 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,72,545 | 3,08,388 | 6 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,07,528 | 2,40,811 | 41 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,08,388 | 91,586 | 33 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,27,932 | 1,02,368 | 29 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,29,533 | 1,29,533 | 2 | — | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,78,493 | 1,58,634 | 2 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,73,810 | 1,54,636 | 2 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,59,898 | 1,27,511 | 7 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,46,089 | 1,30,730 | 11 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,43,411 | 1,37,421 | 4 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,43,875 | 1,31,476 | 5 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,40,901 | 1,26,072 | 4 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1,65,796 | 1,65,796 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,19,212 | 3,10,880 | 4 | — | — |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,21,224 | 3,19,212 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,79,994 | 2,48,729 | 6 | — | — |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 2,06,434 | 1,64,332 | 3 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 1,87,002 | 1,73,344 | 4 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,13,442 | 1,45,361 | 13 | 13 | 4,13,442 |
| NRI | UR | No | 9,82,691 | 4,50,420 | 7 | 7 | 9,82,691 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,10,590 | 3,08,388 | 3 | 3 | 3,10,590 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,08,083 | 2,40,811 | 19 | 19 | 3,08,083 |
| Private Open | UR | No | 2,39,289 | 91,586 | 18 | 18 | 2,39,289 |
| State Open | UR | No | 1,24,674 | 1,02,368 | 14 | 14 | 1,24,674 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,29,533 | 1,29,533 | 1 | 1 | 1,29,533 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,58,634 | 1,58,634 | 1 | 1 | 1,58,634 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,54,636 | 1,54,636 | 1 | 1 | 1,54,636 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,40,900 | 1,27,511 | 3 | 3 | 1,40,900 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,46,089 | 1,30,730 | 5 | 5 | 1,46,089 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,43,411 | 1,37,421 | 2 | 2 | 1,43,411 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,43,875 | 1,31,476 | 2 | 2 | 1,43,875 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,31,305 | 1,26,072 | 2 | 2 | 1,31,305 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1,65,796 | 1,65,796 | 1 | 1 | 1,65,796 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,13,950 | 3,10,880 | 2 | 2 | 3,13,950 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,19,212 | 3,19,212 | 1 | 1 | 3,19,212 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,77,085 | 2,48,729 | 2 | 2 | 2,77,085 |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 1,64,332 | 1,64,332 | 1 | 1 | 1,64,332 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,81,379 | 1,73,344 | 2 | 2 | 1,81,379 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,99,124 | 3,85,984 | 13 | 14 | 4,99,124 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,72,545 | 4,30,580 | 3 | 3 | 4,72,545 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,04,824 | 3,10,590 | 18 | 19 | 4,04,824 |
| Private Open | UR | No | 3,08,388 | 1,74,050 | 13 | 18 | 3,08,388 |
| State Open | UR | No | 1,27,772 | 1,04,458 | 14 | 14 | 1,27,772 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,29,533 | 1,29,533 | 1 | 1 | 1,29,533 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,78,493 | 1,78,493 | 1 | 1 | 1,78,493 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,73,810 | 1,73,810 | 1 | 1 | 1,73,810 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,47,064 | 1,30,999 | 3 | 3 | 1,47,064 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,46,089 | 1,31,171 | 5 | 5 | 1,46,089 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,43,411 | 1,37,421 | 2 | 2 | 1,43,411 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,43,875 | 1,31,476 | 2 | 2 | 1,43,875 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,40,901 | 1,36,871 | 2 | 2 | 1,40,901 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1,65,796 | 1,65,796 | 1 | 1 | 1,65,796 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,19,212 | 3,13,950 | 2 | 2 | 3,19,212 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,98,642 | 3,98,642 | 1 | 1 | 3,98,642 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,58,957 | 2,48,729 | 2 | 2 | 2,58,957 |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 2,06,434 | 2,06,434 | 1 | 1 | 2,06,434 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,87,002 | 1,81,379 | 2 | 2 | 1,87,002 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,60,177 | 4,64,113 | 4 | 8 | 5,60,177 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,07,528 | 3,45,219 | 4 | 14 | 4,07,528 |
| Private Open | UR | No | 2,59,001 | 2,47,600 | 2 | 11 | 3,10,881 |
| State Open | UR | No | 1,27,932 | 1,27,932 | 1 | 11 | 1,27,932 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,59,898 | 1,59,898 | 1 | 2 | 1,59,898 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,45,412 | 1,45,412 | 1 | 4 | 1,46,089 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,33,434 | 1,33,434 | 1 | 2 | 1,33,434 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,21,224 | 4,21,224 | 1 | 1 | 4,21,224 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,79,994 | 2,79,862 | 2 | 2 | 2,79,994 |
| State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 1,79,476 | 1,79,476 | 1 | 1 | 1,79,476 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 3 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 5 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 2 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 2 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 2 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 2 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 2 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 13 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 3 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 35 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 18 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 19 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 2 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Deemed/Private University/Affiliated | 95,308 | 5,51,950 | 6,81,950 | 7,86,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.