SJM Dental College & Hospital, Chitradurga
Chitradurga, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
SJM Dental College & Hospital, Chitradurga is a private dental college in Chitradurga, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Chitradurga
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1986
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,44,566 | 4,73,132 | 24 | — | — |
| NRI | UR | No | 10,74,096 | 10,74,096 | 1 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 11,83,143 | 5,23,975 | 3 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,70,927 | 4,28,372 | 25 | — | — |
| Private Open | UR | No | 6,11,114 | 2,07,540 | 21 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,16,222 | 1,25,915 | 18 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,41,597 | 1,98,493 | 2 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,36,845 | 1,87,974 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,43,026 | 2,04,914 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,49,546 | 2,24,757 | 3 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,32,450 | 2,08,357 | 3 | — | — |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,65,593 | 2,30,683 | 2 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,39,223 | 1,85,826 | 3 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 3,13,921 | 2,16,872 | 4 | — | — |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 4,24,964 | 3,90,745 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,51,745 | 2,05,955 | 3 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,43,927 | 1,83,487 | 2 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,75,833 | 4,73,132 | 9 | 9 | 5,75,833 |
| NRI | UR | No | 10,74,096 | 10,74,096 | 1 | 1 | 10,74,096 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,23,975 | 5,23,975 | 1 | 1 | 5,23,975 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,88,807 | 4,28,372 | 9 | 9 | 4,88,807 |
| Private Open | UR | No | 4,06,835 | 2,07,540 | 10 | 10 | 4,06,835 |
| State Open | UR | No | 1,81,425 | 1,44,222 | 8 | 8 | 1,81,425 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,98,493 | 1,98,493 | 1 | 1 | 1,98,493 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,87,974 | 1,87,974 | 1 | 1 | 1,87,974 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,04,914 | 2,04,914 | 1 | 1 | 2,04,914 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,24,757 | 2,24,757 | 1 | 1 | 2,24,757 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,08,357 | 2,08,357 | 1 | 1 | 2,08,357 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,30,683 | 2,30,683 | 1 | 1 | 2,30,683 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,85,826 | 1,85,826 | 1 | 1 | 1,85,826 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,28,189 | 2,16,872 | 2 | 2 | 2,28,189 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,90,745 | 3,90,745 | 1 | 1 | 3,90,745 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,05,955 | 2,05,955 | 1 | 1 | 2,05,955 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,83,487 | 1,83,487 | 1 | 1 | 1,83,487 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,52,108 | 5,57,382 | 9 | 9 | 7,52,108 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,10,071 | 8,10,071 | 1 | 1 | 8,10,071 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,90,167 | 6,20,129 | 9 | 9 | 6,90,167 |
| Private Open | UR | No | 6,11,114 | 4,07,528 | 9 | 10 | 6,11,114 |
| State Open | UR | No | 2,16,222 | 1,64,419 | 7 | 8 | 2,16,222 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,41,597 | 2,41,597 | 1 | 1 | 2,41,597 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,36,845 | 2,36,845 | 1 | 1 | 2,36,845 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,43,026 | 2,43,026 | 1 | 1 | 2,43,026 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,69,839 | 2,69,839 | 1 | 1 | 2,69,839 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,19,452 | 2,19,452 | 1 | 1 | 2,19,452 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,65,593 | 2,65,593 | 1 | 1 | 2,65,593 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,22,446 | 2,22,446 | 1 | 1 | 2,22,446 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 3,13,921 | 2,74,535 | 2 | 2 | 3,13,921 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 4,24,964 | 4,24,964 | 1 | 1 | 4,24,964 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,26,044 | 2,26,044 | 1 | 1 | 2,26,044 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,43,927 | 2,43,927 | 1 | 1 | 2,43,927 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,44,566 | 7,87,850 | 6 | 6 | 8,44,566 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 11,83,143 | 11,83,143 | 1 | 1 | 11,83,143 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,70,927 | 6,77,403 | 7 | 8 | 7,70,927 |
| Private Open | UR | No | 5,37,110 | 4,94,403 | 2 | 8 | 6,73,809 |
| State Open | UR | No | 2,06,263 | 1,25,915 | 3 | 7 | 2,16,222 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,25,999 | 2,25,999 | 1 | 1 | 2,25,999 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,29,069 | 2,29,069 | 1 | 1 | 2,29,069 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,49,546 | 3,49,546 | 1 | 1 | 3,49,546 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,32,450 | 2,32,450 | 1 | 1 | 2,32,450 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,39,223 | 2,39,223 | 1 | 1 | 2,39,223 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,51,745 | 2,51,745 | 1 | 1 | 2,51,745 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 2 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 8 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 17 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 10 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 9 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 3 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 7 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Deemed/Private University/Affiliated | 95,308 | 4,11,950 | 4,11,950 | 4,11,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.