SB Patil Dental College & Hospital, Bidar
Bidar, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
SB Patil Dental College & Hospital, Bidar is a private dental college in Bidar, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bidar
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1991
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 9,92,168 | 5,50,151 | 28 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,64,768 | 3,29,691 | 36 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,21,094 | 2,97,922 | 8 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,37,757 | 2,08,665 | 6 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,48,898 | 1,35,749 | 5 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,98,292 | 1,74,281 | 11 | — | — |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,58,218 | 2,37,910 | 2 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,26,744 | 1,98,863 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 3,05,297 | 1,61,184 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 4,02,016 | 2,50,691 | 6 | — | — |
| State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 7,00,045 | 3,29,150 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 3,60,509 | 2,24,862 | 3 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 3,02,645 | 2,17,523 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,28,622 | 3,90,867 | 4 | — | — |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,09,994 | 3,52,952 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 10,23,202 | 10,23,202 | 1 | — | — |
| State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 8,63,144 | 8,63,144 | 1 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 6,47,320 | 5,50,151 | 10 | 10 | 6,47,320 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,61,906 | 3,29,691 | 15 | 15 | 5,61,906 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,20,804 | 2,97,922 | 4 | 4 | 3,20,804 |
| Private Open | UR | No | 2,89,689 | 2,08,665 | 3 | 3 | 2,89,689 |
| State Open | UR | No | 1,41,453 | 1,35,749 | 2 | 2 | 1,41,453 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,90,457 | 1,74,281 | 4 | 4 | 1,90,457 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,37,910 | 2,37,910 | 1 | 1 | 2,37,910 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,98,863 | 1,98,863 | 1 | 1 | 1,98,863 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,61,184 | 1,61,184 | 1 | 1 | 1,61,184 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,56,131 | 2,50,691 | 2 | 2 | 2,56,131 |
| State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 3,29,150 | 3,29,150 | 1 | 1 | 3,29,150 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,24,862 | 2,24,862 | 1 | 1 | 2,24,862 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,17,523 | 2,17,523 | 1 | 1 | 2,17,523 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,28,622 | 3,90,867 | 2 | 2 | 4,28,622 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,52,952 | 3,52,952 | 1 | 1 | 3,52,952 |
| State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 8,63,144 | 8,63,144 | 1 | 1 | 8,63,144 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,78,883 | 6,80,465 | 10 | 10 | 8,78,883 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,84,254 | 4,86,875 | 14 | 15 | 7,84,254 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,21,094 | 3,55,507 | 4 | 4 | 4,21,094 |
| Private Open | UR | No | 3,37,757 | 2,89,689 | 3 | 3 | 3,37,757 |
| State Open | UR | No | 1,74,281 | 1,63,220 | 2 | 2 | 1,74,281 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,53,996 | 1,97,345 | 4 | 4 | 2,53,996 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,58,218 | 2,58,218 | 1 | 1 | 2,58,218 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,86,248 | 2,86,248 | 1 | 1 | 2,86,248 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,14,577 | 2,14,577 | 1 | 1 | 2,14,577 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,61,912 | 2,56,131 | 2 | 2 | 2,61,912 |
| State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 3,29,150 | 3,29,150 | 1 | 1 | 3,29,150 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,65,272 | 2,65,272 | 1 | 1 | 2,65,272 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 3,02,645 | 3,02,645 | 1 | 1 | 3,02,645 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,28,622 | 3,90,867 | 2 | 2 | 4,28,622 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,77,712 | 3,77,712 | 1 | 1 | 3,77,712 |
| State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 10,23,202 | 10,23,202 | 1 | 1 | 10,23,202 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 9,92,168 | 8,98,497 | 8 | 8 | 9,92,168 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,64,768 | 5,73,430 | 7 | 9 | 8,64,768 |
| State Open | UR | No | 2,48,898 | 2,48,898 | 1 | 2 | 2,48,898 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,98,292 | 2,80,569 | 3 | 3 | 2,98,292 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,26,744 | 3,26,744 | 1 | 1 | 3,26,744 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 3,05,297 | 3,05,297 | 1 | 1 | 3,05,297 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 4,02,016 | 3,29,800 | 2 | 2 | 4,02,016 |
| State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 7,00,045 | 7,00,045 | 1 | 1 | 7,00,045 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 3,60,509 | 3,60,509 | 1 | 1 | 3,60,509 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,98,455 | 2,98,455 | 1 | 1 | 2,98,455 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,09,994 | 4,09,994 | 1 | 1 | 4,09,994 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 12 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 1 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 5 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 3 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 15 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 3 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 7 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 3,11,950 | 4,61,950 | 4,61,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.