Navodaya Dental College, Raichur
Raichur, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Contact, Online Presence.
At a glance
Navodaya Dental College, Raichur is a private dental college in Raichur, Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Raichur
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 2006
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,91,875 | 2,34,720 | 50 | — | — |
| Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,92,062 | 4,05,892 | 6 | — | — |
| Minority (Telugu) | UR | No | 11,35,542 | 4,69,032 | 15 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,74,589 | 3,46,689 | 9 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,15,175 | 2,50,201 | 90 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,28,787 | 1,50,234 | 18 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,92,025 | 1,25,951 | 5 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,32,645 | 1,77,732 | 19 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,01,047 | 2,22,441 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,61,182 | 2,08,950 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,42,554 | 2,37,243 | 4 | — | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,69,142 | 2,48,830 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 3,85,243 | 3,85,243 | 1 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,86,469 | 2,26,236 | 3 | — | — |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,39,575 | 2,26,421 | 2 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,34,720 | 1,95,552 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,88,447 | 2,19,173 | 3 | — | — |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,77,863 | 2,31,519 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,95,306 | 2,95,306 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,05,351 | 3,00,720 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,67,805 | 3,05,351 | 2 | — | — |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 2,77,771 | 2,36,193 | 2 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,41,259 | 2,34,720 | 20 | 20 | 4,41,259 |
| Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,92,062 | 4,05,892 | 5 | 5 | 9,92,062 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 11,35,542 | 4,69,032 | 9 | 9 | 11,35,542 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,53,581 | 3,46,689 | 3 | 3 | 3,53,581 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,43,662 | 2,50,201 | 30 | 30 | 3,43,662 |
| Private Open | UR | No | 2,42,944 | 1,68,861 | 8 | 8 | 2,42,944 |
| State Open | UR | No | 1,87,506 | 1,79,131 | 3 | 3 | 1,87,506 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,18,924 | 1,92,025 | 8 | 8 | 2,18,924 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,22,441 | 2,22,441 | 1 | 1 | 2,22,441 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,08,950 | 2,08,950 | 1 | 1 | 2,08,950 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,42,174 | 2,37,243 | 2 | 2 | 2,42,174 |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,48,830 | 2,48,830 | 1 | 1 | 2,48,830 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,26,236 | 2,26,236 | 1 | 1 | 2,26,236 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,26,421 | 2,26,421 | 1 | 1 | 2,26,421 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,95,552 | 1,95,552 | 1 | 1 | 1,95,552 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,19,173 | 2,19,173 | 1 | 1 | 2,19,173 |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,31,519 | 2,31,519 | 1 | 1 | 2,31,519 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,95,306 | 2,95,306 | 1 | 1 | 2,95,306 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,00,720 | 3,00,720 | 1 | 1 | 3,00,720 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,05,351 | 3,05,351 | 1 | 1 | 3,05,351 |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 2,36,193 | 2,36,193 | 1 | 1 | 2,36,193 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,94,015 | 3,08,422 | 17 | 20 | 5,94,015 |
| Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,67,363 | 7,67,363 | 1 | 2 | 9,92,062 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 11,35,542 | 6,27,059 | 5 | 5 | 11,35,542 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,85,608 | 5,18,975 | 3 | 3 | 5,85,608 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 5,14,046 | 3,04,723 | 37 | 37 | 5,14,046 |
| Private Open | UR | No | 2,93,530 | 1,50,234 | 8 | 8 | 2,93,530 |
| State Open | UR | No | 1,92,025 | 1,92,025 | 1 | 3 | 2,01,878 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,32,645 | 2,14,534 | 8 | 8 | 2,32,645 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,48,830 | 2,48,830 | 1 | 1 | 2,48,830 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,21,555 | 2,21,555 | 1 | 1 | 2,21,555 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,42,554 | 2,42,174 | 2 | 2 | 2,42,554 |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,69,142 | 3,69,142 | 1 | 1 | 3,69,142 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,54,103 | 2,54,103 | 1 | 1 | 2,54,103 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,39,575 | 2,39,575 | 1 | 1 | 2,39,575 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,34,720 | 2,34,720 | 1 | 1 | 2,34,720 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,65,395 | 2,65,395 | 1 | 1 | 2,65,395 |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,77,863 | 2,77,863 | 1 | 1 | 2,77,863 |
| State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,95,306 | 2,95,306 | 1 | 1 | 2,95,306 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,05,351 | 3,05,351 | 1 | 1 | 3,05,351 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,67,805 | 3,67,805 | 1 | 1 | 3,67,805 |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 2,77,771 | 2,77,771 | 1 | 1 | 2,77,771 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,91,875 | 3,55,821 | 13 | 17 | 7,91,875 |
| Minority (Telugu) | UR | No | 8,77,132 | 8,77,132 | 1 | 4 | 8,77,132 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,74,589 | 6,34,718 | 3 | 3 | 6,74,589 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,15,175 | 3,48,592 | 23 | 33 | 6,15,175 |
| Private Open | UR | No | 3,28,787 | 3,07,409 | 2 | 4 | 3,28,787 |
| State Open | UR | No | 1,25,951 | 1,25,951 | 1 | 1 | 1,25,951 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,25,049 | 1,77,732 | 3 | 6 | 2,31,519 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,01,047 | 3,01,047 | 1 | 1 | 3,01,047 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,61,182 | 2,61,182 | 1 | 1 | 2,61,182 |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 3,85,243 | 3,85,243 | 1 | 1 | 3,85,243 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,86,469 | 3,86,469 | 1 | 1 | 3,86,469 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,22,446 | 2,22,446 | 1 | 1 | 2,22,446 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,88,447 | 2,88,447 | 1 | 1 | 2,88,447 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 8 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 17 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 7 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 8 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 8 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 36 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Minority (L,R) | 95,308 | 2,86,950 | 2,86,950 | 2,86,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.
Accommodation & food
- Teaching hospital beds
- 302
Hostel allotment, mess and charges are decided by the college each year; confirm before counting on a room.