Maratha Mandal’s Dental College & Research Centre, Belgaum
Belgaum, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
Maratha Mandal’s Dental College & Research Centre, Belgaum is a private dental college in Belgaum, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Belgaum
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,50,789 | 3,42,934 | 23 | — | — |
| NRI | UR | No | 9,36,393 | 9,36,393 | 1 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,29,335 | 4,51,082 | 5 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,01,986 | 3,42,240 | 25 | — | — |
| Private Open | UR | No | 4,46,338 | 2,28,387 | 22 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,23,028 | 1,36,342 | 13 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,59,661 | 1,88,109 | 3 | — | — |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,93,337 | 1,79,015 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,23,462 | 1,82,798 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,53,121 | 1,87,848 | 7 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,45,843 | 1,98,985 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,67,217 | 1,70,496 | 5 | — | — |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 4,59,016 | 3,94,605 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,14,362 | 2,95,743 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,55,704 | 2,03,736 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,83,571 | 3,42,934 | 9 | 9 | 4,83,571 |
| NRI | UR | No | 9,36,393 | 9,36,393 | 1 | 1 | 9,36,393 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,70,871 | 4,51,082 | 2 | 2 | 5,70,871 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,36,089 | 3,42,240 | 10 | 10 | 4,36,089 |
| Private Open | UR | No | 3,36,605 | 2,28,387 | 10 | 10 | 3,36,605 |
| State Open | UR | No | 1,65,016 | 1,36,342 | 6 | 6 | 1,65,016 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,88,109 | 1,88,109 | 1 | 1 | 1,88,109 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 1,79,015 | 1,79,015 | 1 | 1 | 1,79,015 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,82,798 | 1,82,798 | 1 | 1 | 1,82,798 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,95,994 | 1,87,848 | 3 | 3 | 1,95,994 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,98,985 | 1,98,985 | 1 | 1 | 1,98,985 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,80,857 | 1,70,496 | 2 | 2 | 1,80,857 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,94,605 | 3,94,605 | 1 | 1 | 3,94,605 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,95,743 | 2,95,743 | 1 | 1 | 2,95,743 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,03,736 | 2,03,736 | 1 | 1 | 2,03,736 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 6,28,097 | 4,70,419 | 9 | 10 | 6,28,097 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,49,724 | 6,69,225 | 2 | 2 | 7,49,724 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 5,81,162 | 4,52,356 | 10 | 10 | 5,81,162 |
| Private Open | UR | No | 4,46,338 | 2,28,387 | 9 | 10 | 4,46,338 |
| State Open | UR | No | 2,01,361 | 1,41,424 | 5 | 6 | 2,01,361 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,30,517 | 2,30,517 | 1 | 1 | 2,30,517 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,31,964 | 2,31,964 | 1 | 1 | 2,31,964 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,23,462 | 2,23,462 | 1 | 1 | 2,23,462 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,28,689 | 2,13,284 | 3 | 3 | 2,28,689 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,10,006 | 2,10,006 | 1 | 1 | 2,10,006 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,21,212 | 2,13,727 | 2 | 2 | 2,21,212 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 4,59,016 | 4,59,016 | 1 | 1 | 4,59,016 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,95,743 | 2,95,743 | 1 | 1 | 2,95,743 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,30,241 | 2,30,241 | 1 | 1 | 2,30,241 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,50,789 | 5,11,319 | 5 | 6 | 7,50,789 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 9,29,335 | 9,29,335 | 1 | 2 | 9,29,335 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,01,986 | 5,05,066 | 5 | 6 | 7,01,986 |
| Private Open | UR | No | 4,45,643 | 3,35,857 | 3 | 6 | 4,95,341 |
| State Open | UR | No | 2,23,028 | 2,00,953 | 2 | 3 | 2,23,028 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,59,661 | 2,59,661 | 1 | 1 | 2,59,661 |
| State Open (Kannada medium) | UR | No | 2,93,337 | 2,93,337 | 1 | 1 | 2,93,337 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,53,121 | 2,53,121 | 1 | 2 | 2,53,121 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,45,843 | 2,45,843 | 1 | 1 | 2,45,843 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,67,217 | 2,67,217 | 1 | 1 | 2,67,217 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,14,362 | 3,14,362 | 1 | 1 | 3,14,362 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,55,704 | 2,55,704 | 1 | 1 | 2,55,704 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 1 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 3 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 6 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 16 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 10 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 10 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 2 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 8 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 3,76,950 | 3,76,950 | 3,76,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.