MR Ambedkar Dental College & Hospital, Bangalore
Bangalore, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
MR Ambedkar Dental College & Hospital, Bangalore is a private dental college in Bangalore, Karnataka. Permitted BDS seats: 99 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bangalore
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 99 (AY 2026-27)
- Established
- 1986
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,43,893 | 2,39,099 | 38 | — | — |
| NRI | UR | No | 10,37,338 | 6,53,337 | 3 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,95,264 | 3,90,330 | 7 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,02,505 | 2,58,562 | 49 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,23,279 | 1,31,841 | 42 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,80,410 | 1,16,265 | 37 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,16,320 | 1,57,521 | 6 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,91,555 | 1,53,900 | 5 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,04,996 | 1,50,778 | 7 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,27,583 | 1,84,208 | 3 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,96,283 | 1,63,117 | 4 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,81,232 | 1,53,059 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,99,300 | 1,63,220 | 5 | — | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,24,862 | 1,83,325 | 3 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,13,602 | 1,86,486 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,59,729 | 2,92,685 | 4 | — | — |
| State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 5,06,452 | 5,06,452 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,28,641 | 2,28,641 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,08,563 | 1,75,769 | 3 | — | — |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1,99,861 | 1,83,449 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,14,561 | 2,39,099 | 16 | 16 | 4,14,561 |
| NRI | UR | No | 10,37,338 | 6,53,337 | 3 | 3 | 10,37,338 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,30,969 | 3,90,330 | 3 | 3 | 4,30,969 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,14,644 | 2,58,562 | 21 | 21 | 3,14,644 |
| Private Open | UR | No | 2,58,212 | 1,31,841 | 21 | 21 | 2,58,212 |
| State Open | UR | No | 1,49,003 | 1,16,265 | 14 | 14 | 1,49,003 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,59,866 | 1,57,521 | 2 | 2 | 1,59,866 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,62,057 | 1,53,900 | 2 | 2 | 1,62,057 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,68,012 | 1,50,778 | 3 | 3 | 1,68,012 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1,84,208 | 1,84,208 | 1 | 1 | 1,84,208 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,68,584 | 1,63,117 | 2 | 2 | 1,68,584 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,53,059 | 1,53,059 | 1 | 1 | 1,53,059 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,64,922 | 1,63,220 | 2 | 2 | 1,64,922 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1,83,325 | 1,83,325 | 1 | 1 | 1,83,325 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1,86,486 | 1,86,486 | 1 | 1 | 1,86,486 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,33,956 | 2,92,685 | 2 | 2 | 3,33,956 |
| State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 5,06,452 | 5,06,452 | 1 | 1 | 5,06,452 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,28,641 | 2,28,641 | 1 | 1 | 2,28,641 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,75,769 | 1,75,769 | 1 | 1 | 1,75,769 |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1,83,449 | 1,83,449 | 1 | 1 | 1,83,449 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,36,901 | 3,25,234 | 15 | 16 | 5,36,901 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,35,545 | 4,18,108 | 3 | 3 | 4,35,545 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,98,983 | 3,24,873 | 21 | 21 | 3,98,983 |
| Private Open | UR | No | 3,23,279 | 1,31,841 | 16 | 21 | 3,23,279 |
| State Open | UR | No | 1,58,703 | 1,16,265 | 13 | 14 | 1,58,703 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,95,702 | 1,64,922 | 2 | 2 | 1,95,702 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,86,486 | 1,79,378 | 2 | 2 | 1,86,486 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,84,004 | 1,68,868 | 3 | 3 | 1,84,004 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,11,426 | 2,11,426 | 1 | 1 | 2,11,426 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,63,117 | 1,63,117 | 1 | 2 | 1,68,584 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,61,714 | 1,61,714 | 1 | 1 | 1,61,714 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,90,269 | 1,88,993 | 2 | 2 | 1,90,269 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1,97,415 | 1,97,415 | 1 | 1 | 1,97,415 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,13,602 | 2,13,602 | 1 | 1 | 2,13,602 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,59,729 | 3,33,956 | 2 | 2 | 3,59,729 |
| State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 5,06,452 | 5,06,452 | 1 | 1 | 5,06,452 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,28,641 | 2,28,641 | 1 | 1 | 2,28,641 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,83,410 | 1,83,410 | 1 | 1 | 1,83,410 |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1,95,277 | 1,95,277 | 1 | 1 | 1,95,277 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,43,893 | 3,15,693 | 7 | 11 | 5,43,893 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 7,95,264 | 7,95,264 | 1 | 3 | 7,95,264 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,02,505 | 2,95,057 | 7 | 14 | 4,02,505 |
| Private Open | UR | No | 2,80,984 | 2,24,923 | 5 | 14 | 3,23,279 |
| State Open | UR | No | 1,80,410 | 1,18,971 | 10 | 14 | 1,80,410 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,16,320 | 2,14,993 | 2 | 2 | 2,16,320 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,91,555 | 1,91,555 | 1 | 1 | 1,91,555 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,04,996 | 2,04,996 | 1 | 3 | 2,11,426 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,27,583 | 2,27,583 | 1 | 1 | 2,27,583 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,96,283 | 1,96,283 | 1 | 1 | 1,96,283 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,81,232 | 1,81,232 | 1 | 1 | 1,81,232 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,99,300 | 1,99,300 | 1 | 2 | 1,99,300 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,24,862 | 2,24,862 | 1 | 1 | 2,24,862 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,08,563 | 2,08,563 | 1 | 1 | 2,08,563 |
| State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1,99,861 | 1,99,861 | 1 | 1 | 1,99,861 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 3 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 3 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 2 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 2 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 2 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 13 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 1 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 30 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 21 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 21 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 4 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 1 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 99 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 4,11,950 | 4,86,950 | 4,86,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.