HKE Society's, S. Nijalingappa Institute of Dental Sciences & Research
Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Contact, Online Presence.
At a glance
HKE Society's, S. Nijalingappa Institute of Dental Sciences & Research is a private dental college in Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Not yet available
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 1986
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,83,942 | 4,18,498 | 52 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,07,945 | 3,77,549 | 62 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,48,660 | 2,90,948 | 12 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,77,549 | 1,71,165 | 15 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,80,828 | 1,45,265 | 8 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,32,645 | 1,83,867 | 18 | — | — |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,42,009 | 2,29,702 | 2 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,04,465 | 2,11,594 | 7 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,25,999 | 2,01,171 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,50,691 | 2,08,542 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,53,581 | 2,53,436 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 4,58,338 | 2,41,400 | 4 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,52,951 | 2,63,815 | 2 | — | — |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,19,842 | 2,05,922 | 2 | — | — |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,52,173 | 2,03,881 | 2 | — | — |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 3,29,150 | 2,21,400 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,85,969 | 2,04,521 | 6 | — | — |
| State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 3,75,049 | 2,35,953 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,54,371 | 2,09,115 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,31,249 | 3,18,218 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,26,368 | 4,26,368 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,97,800 | 2,46,191 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,70,620 | 2,05,987 | 2 | — | — |
| State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 4,37,960 | 2,64,757 | 3 | — | — |
| State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 4,04,708 | 2,91,513 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,90,492 | 4,18,498 | 20 | 20 | 5,90,492 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,05,496 | 3,77,549 | 31 | 31 | 5,05,496 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,56,701 | 2,90,948 | 7 | 7 | 3,56,701 |
| Private Open | UR | No | 2,77,226 | 1,71,165 | 7 | 7 | 2,77,226 |
| State Open | UR | No | 1,77,615 | 1,45,265 | 4 | 4 | 1,77,615 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,97,030 | 1,83,867 | 9 | 9 | 1,97,030 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,29,702 | 2,29,702 | 1 | 1 | 2,29,702 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,32,803 | 2,11,594 | 3 | 3 | 2,32,803 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,01,171 | 2,01,171 | 1 | 1 | 2,01,171 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,08,542 | 2,08,542 | 1 | 1 | 2,08,542 |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,53,436 | 2,53,436 | 1 | 1 | 2,53,436 |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 2,41,400 | 2,41,400 | 1 | 1 | 2,41,400 |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,63,815 | 2,63,815 | 1 | 1 | 2,63,815 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,05,922 | 2,05,922 | 1 | 1 | 2,05,922 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,03,881 | 2,03,881 | 1 | 1 | 2,03,881 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,21,400 | 2,21,400 | 1 | 1 | 2,21,400 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,13,983 | 2,04,521 | 2 | 2 | 2,13,983 |
| State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,35,953 | 2,35,953 | 1 | 1 | 2,35,953 |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,09,115 | 2,09,115 | 1 | 1 | 2,09,115 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,18,218 | 3,18,218 | 1 | 1 | 3,18,218 |
| State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,26,368 | 4,26,368 | 1 | 1 | 4,26,368 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,46,191 | 2,46,191 | 1 | 1 | 2,46,191 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,05,987 | 2,05,987 | 1 | 1 | 2,05,987 |
| State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 2,64,757 | 2,64,757 | 1 | 1 | 2,64,757 |
| State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 2,91,513 | 2,91,513 | 1 | 1 | 2,91,513 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,82,984 | 6,28,121 | 20 | 20 | 7,82,984 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,07,945 | 4,51,143 | 29 | 31 | 6,07,945 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,48,660 | 4,03,485 | 5 | 7 | 4,48,660 |
| Private Open | UR | No | 3,77,549 | 2,73,244 | 6 | 7 | 3,77,549 |
| State Open | UR | No | 1,80,828 | 1,45,728 | 4 | 4 | 1,80,828 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,13,983 | 1,84,899 | 7 | 9 | 2,13,983 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,42,009 | 2,42,009 | 1 | 1 | 2,42,009 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,94,712 | 2,63,194 | 3 | 3 | 2,94,712 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,25,999 | 2,25,999 | 1 | 1 | 2,25,999 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,50,691 | 2,50,691 | 1 | 1 | 2,50,691 |
| State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,53,581 | 3,53,581 | 1 | 1 | 3,53,581 |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 2,41,400 | 2,41,400 | 1 | 1 | 2,41,400 |
| State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,52,951 | 3,52,951 | 1 | 1 | 3,52,951 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,19,842 | 2,19,842 | 1 | 1 | 2,19,842 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,52,173 | 2,52,173 | 1 | 1 | 2,52,173 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 2,27,074 | 2,27,074 | 1 | 1 | 2,27,074 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,26,953 | 2,19,991 | 2 | 2 | 2,26,953 |
| State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 3,21,248 | 3,21,248 | 1 | 1 | 3,21,248 |
| State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 2,54,371 | 2,54,371 | 1 | 1 | 2,54,371 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,31,249 | 3,31,249 | 1 | 1 | 3,31,249 |
| State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 4,26,368 | 4,26,368 | 1 | 1 | 4,26,368 |
| State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,97,800 | 2,97,800 | 1 | 1 | 2,97,800 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,70,620 | 2,70,620 | 1 | 1 | 2,70,620 |
| State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 2,64,757 | 2,64,757 | 1 | 1 | 2,64,757 |
| State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 3,01,047 | 3,01,047 | 1 | 1 | 3,01,047 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,83,942 | 5,33,201 | 12 | 18 | 8,83,942 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,60,884 | 4,44,292 | 2 | 18 | 6,07,945 |
| Private Open | UR | No | 3,25,973 | 2,90,759 | 2 | 5 | 3,56,701 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,32,645 | 2,29,569 | 2 | 4 | 2,32,645 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,04,465 | 3,04,465 | 1 | 1 | 3,04,465 |
| State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 4,58,338 | 2,42,294 | 2 | 2 | 4,58,338 |
| State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 3,29,150 | 3,29,150 | 1 | 1 | 3,29,150 |
| State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 2,85,969 | 2,55,868 | 2 | 2 | 2,85,969 |
| State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 3,75,049 | 3,75,049 | 1 | 1 | 3,75,049 |
| State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 4,37,960 | 4,37,960 | 1 | 1 | 4,37,960 |
| State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 4,04,708 | 4,04,708 | 1 | 1 | 4,04,708 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 9 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 1 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 23 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 4 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 1 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 1 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 10 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 7 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 31 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 7 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 2 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 3,01,950 | 3,61,950 | 3,61,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.
Accommodation & food
- Teaching hospital beds
- 760
Hostel allotment, mess and charges are decided by the college each year; confirm before counting on a room.