H.K.D.E.Ts Dental College, Hospital & Research Institute, Humnabad
Humnabad, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
H.K.D.E.Ts Dental College, Hospital & Research Institute, Humnabad is a private dental college in Humnabad, Karnataka. Permitted BDS seats: 40 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Humnabad
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 40 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 9,22,817 | 4,53,619 | 24 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 10,67,848 | 3,19,106 | 32 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,01,413 | 2,65,574 | 8 | — | — |
| Private Open | UR | No | 4,65,317 | 1,50,234 | 8 | — | — |
| State Defence | UR | No | 3,51,123 | 3,27,758 | 3 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,47,295 | 1,73,232 | 6 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,93,680 | 1,97,415 | 7 | — | — |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,85,464 | 2,37,788 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,91,959 | 2,01,378 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,87,687 | 2,44,390 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,56,401 | 2,37,707 | 3 | — | — |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,95,267 | 2,32,645 | 3 | — | — |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,97,228 | 2,55,746 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,27,093 | 2,82,231 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,01,528 | 2,21,077 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,19,826 | 4,67,830 | 8 | 8 | 5,19,826 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,32,641 | 3,19,106 | 13 | 13 | 5,32,641 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 2,84,926 | 2,65,574 | 2 | 2 | 2,84,926 |
| Private Open | UR | No | 2,09,518 | 1,50,234 | 3 | 3 | 2,09,518 |
| State Defence | UR | No | 3,27,758 | 3,27,758 | 1 | 1 | 3,27,758 |
| State Open | UR | No | 1,91,481 | 1,73,232 | 2 | 2 | 1,91,481 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,20,084 | 1,97,415 | 3 | 3 | 2,20,084 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,37,788 | 2,37,788 | 1 | 1 | 2,37,788 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,01,378 | 2,01,378 | 1 | 1 | 2,01,378 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,44,390 | 2,44,390 | 1 | 1 | 2,44,390 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,37,707 | 2,37,707 | 1 | 1 | 2,37,707 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,32,645 | 2,32,645 | 1 | 1 | 2,32,645 |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,55,746 | 2,55,746 | 1 | 1 | 2,55,746 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,82,231 | 2,82,231 | 1 | 1 | 2,82,231 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,21,077 | 2,21,077 | 1 | 1 | 2,21,077 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,37,583 | 6,01,413 | 8 | 8 | 7,37,583 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,00,835 | 4,48,195 | 13 | 13 | 8,00,835 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,02,016 | 3,46,962 | 2 | 2 | 4,02,016 |
| Private Open | UR | No | 3,26,731 | 1,81,758 | 3 | 3 | 3,26,731 |
| State Defence | UR | No | 3,42,240 | 3,42,240 | 1 | 1 | 3,42,240 |
| State Open | UR | No | 2,20,638 | 2,06,263 | 2 | 2 | 2,20,638 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,41,396 | 2,25,049 | 3 | 3 | 2,41,396 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,85,439 | 2,85,439 | 1 | 1 | 2,85,439 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,29,899 | 2,29,899 | 1 | 1 | 2,29,899 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 2,49,690 | 2,49,690 | 1 | 1 | 2,49,690 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,31,663 | 3,31,663 | 1 | 1 | 3,31,663 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,53,646 | 2,53,646 | 1 | 1 | 2,53,646 |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,88,583 | 2,88,583 | 1 | 1 | 2,88,583 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,18,623 | 3,18,623 | 1 | 1 | 3,18,623 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 2,67,429 | 2,67,429 | 1 | 1 | 2,67,429 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 9,22,817 | 4,53,619 | 8 | 8 | 9,22,817 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 10,67,848 | 6,54,723 | 6 | 8 | 10,67,848 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,01,413 | 5,19,515 | 4 | 4 | 6,01,413 |
| Private Open | UR | No | 4,65,317 | 4,42,257 | 2 | 3 | 4,65,317 |
| State Defence | UR | No | 3,51,123 | 3,51,123 | 1 | 1 | 3,51,123 |
| State Open | UR | No | 2,47,295 | 2,42,102 | 2 | 2 | 2,47,295 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,93,680 | 2,93,680 | 1 | 2 | 2,93,680 |
| State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,85,464 | 3,85,464 | 1 | 1 | 3,85,464 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,91,959 | 2,91,959 | 1 | 1 | 2,91,959 |
| State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 3,87,687 | 3,87,687 | 1 | 1 | 3,87,687 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 3,56,401 | 3,56,401 | 1 | 1 | 3,56,401 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,95,267 | 2,95,267 | 1 | 1 | 2,95,267 |
| State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 2,97,228 | 2,97,228 | 1 | 1 | 2,97,228 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 3,27,093 | 3,27,093 | 1 | 1 | 3,27,093 |
| State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 3,01,528 | 3,01,528 | 1 | 1 | 3,01,528 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 1 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 3 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 8 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 4 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 3 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 13 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 2 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 6 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 1 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 40 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 2,86,950 | 3,36,950 | 3,36,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.