DA Pandu Memorial RV Dental College, Bangalore
Bangalore, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
DA Pandu Memorial RV Dental College, Bangalore is a private dental college in Bangalore, Karnataka. Permitted BDS seats: 50 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bangalore
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 50 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,48,201 | 2,33,495 | 22 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,38,642 | 3,79,363 | 4 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,58,714 | 2,49,417 | 25 | — | — |
| Private Open | UR | No | 2,56,373 | 47,936 | 19 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,25,175 | 1,05,972 | 15 | — | — |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,37,910 | 2,14,505 | 2 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,46,296 | 1,21,130 | 4 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,51,120 | 1,31,023 | 4 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,50,239 | 1,22,336 | 2 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,27,410 | 1,26,562 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,52,495 | 1,20,052 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,53,189 | 3,38,433 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,34,334 | 2,34,334 | 2 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 1,99,546 | 1,95,151 | 2 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 3,36,171 | 2,43,901 | 10 | 10 | 3,36,171 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,01,343 | 3,85,160 | 2 | 2 | 4,01,343 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 2,79,476 | 2,49,417 | 10 | 10 | 2,79,476 |
| Private Open | UR | No | 2,46,279 | 1,48,446 | 10 | 10 | 2,46,279 |
| State Open | UR | No | 1,19,079 | 1,05,972 | 7 | 7 | 1,19,079 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,14,505 | 2,14,505 | 1 | 1 | 2,14,505 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,40,482 | 1,21,130 | 2 | 2 | 1,40,482 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,33,004 | 1,31,023 | 2 | 2 | 1,33,004 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,22,336 | 1,22,336 | 1 | 1 | 1,22,336 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,26,562 | 1,26,562 | 1 | 1 | 1,26,562 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,20,052 | 1,20,052 | 1 | 1 | 1,20,052 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,38,433 | 3,38,433 | 1 | 1 | 3,38,433 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,34,334 | 2,34,334 | 1 | 1 | 2,34,334 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,95,151 | 1,95,151 | 1 | 1 | 1,95,151 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,44,491 | 2,33,495 | 8 | 10 | 4,44,491 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,79,363 | 3,79,363 | 1 | 2 | 4,01,343 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,25,318 | 2,56,199 | 9 | 10 | 3,25,318 |
| Private Open | UR | No | 2,51,991 | 47,936 | 7 | 10 | 2,51,991 |
| State Open | UR | No | 1,22,587 | 1,08,516 | 7 | 7 | 1,22,587 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,37,910 | 2,37,910 | 1 | 1 | 2,37,910 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,46,296 | 1,40,482 | 2 | 2 | 1,46,296 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,51,120 | 1,31,023 | 2 | 2 | 1,51,120 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,50,239 | 1,50,239 | 1 | 1 | 1,50,239 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,26,562 | 1,26,562 | 1 | 1 | 1,26,562 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,52,495 | 1,52,495 | 1 | 1 | 1,52,495 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,53,189 | 3,53,189 | 1 | 1 | 3,53,189 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,34,334 | 2,34,334 | 1 | 1 | 2,34,334 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,99,546 | 1,99,546 | 1 | 1 | 1,99,546 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,48,201 | 5,29,008 | 4 | 6 | 5,48,201 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 6,38,642 | 6,38,642 | 1 | 1 | 6,38,642 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,58,714 | 3,45,095 | 6 | 8 | 4,58,714 |
| Private Open | UR | No | 2,56,373 | 2,45,313 | 2 | 6 | 2,56,373 |
| State Open | UR | No | 1,25,175 | 1,25,175 | 1 | 7 | 1,26,562 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,27,410 | 1,27,410 | 1 | 1 | 1,27,410 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,47,749 | 1,47,749 | 1 | 1 | 1,47,749 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 1 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 2 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 5 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 15 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 10 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 10 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 3 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 7 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 1 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 50 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 6,36,950 | 6,36,950 | 6,36,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.