Coorg Institute of Dental Sciences, Virajpat
Virajpat, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
Coorg Institute of Dental Sciences, Virajpat is a private dental college in Virajpat, Karnataka. Permitted BDS seats: 40 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Virajpat
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 40 (AY 2026-27)
- Established
- 1999
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,05,955 | 3,47,602 | 19 | — | — |
| Minority (Kodava) | UR | No | 8,27,917 | 5,34,746 | 4 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 10,63,341 | 5,85,608 | 3 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,30,463 | 2,81,210 | 35 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,27,092 | 1,69,291 | 7 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,08,357 | 1,46,214 | 8 | — | — |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,53,581 | 2,56,455 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,16,224 | 1,95,126 | 2 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,56,915 | 1,74,543 | 3 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,43,788 | 2,27,583 | 2 | — | — |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,36,998 | 2,36,998 | 2 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,78,257 | 1,93,101 | 3 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,89,232 | 2,80,984 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,49,869 | 3,47,602 | 8 | 8 | 5,49,869 |
| Minority (Kodava) | UR | No | 8,27,917 | 5,34,746 | 4 | 4 | 8,27,917 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 5,85,608 | 5,85,608 | 1 | 1 | 5,85,608 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,13,575 | 2,81,210 | 14 | 14 | 4,13,575 |
| Private Open | UR | No | 2,10,618 | 1,69,291 | 3 | 3 | 2,10,618 |
| State Open | UR | No | 1,64,598 | 1,46,214 | 3 | 3 | 1,64,598 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,56,455 | 2,56,455 | 1 | 1 | 2,56,455 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,95,126 | 1,95,126 | 1 | 1 | 1,95,126 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,74,543 | 1,74,543 | 1 | 1 | 1,74,543 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,27,583 | 2,27,583 | 1 | 1 | 2,27,583 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,36,998 | 2,36,998 | 1 | 1 | 2,36,998 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,93,101 | 1,93,101 | 1 | 1 | 1,93,101 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,80,984 | 2,80,984 | 1 | 1 | 2,80,984 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 7,25,052 | 3,47,602 | 7 | 8 | 7,25,052 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 8,17,263 | 8,17,263 | 1 | 1 | 8,17,263 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 6,43,556 | 3,29,917 | 16 | 17 | 6,43,556 |
| Private Open | UR | No | 3,27,092 | 1,69,291 | 3 | 3 | 3,27,092 |
| State Open | UR | No | 1,74,543 | 1,46,214 | 3 | 3 | 1,74,543 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,65,264 | 2,65,264 | 1 | 1 | 2,65,264 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,16,224 | 2,16,224 | 1 | 1 | 2,16,224 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,97,781 | 1,97,781 | 1 | 1 | 1,97,781 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,43,788 | 2,43,788 | 1 | 1 | 2,43,788 |
| State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 2,36,998 | 2,36,998 | 1 | 1 | 2,36,998 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,93,101 | 1,93,101 | 1 | 1 | 1,93,101 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,80,984 | 2,80,984 | 1 | 1 | 2,80,984 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 8,05,955 | 7,65,237 | 4 | 6 | 8,05,955 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 10,63,341 | 10,63,341 | 1 | 1 | 10,63,341 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 7,30,463 | 3,53,231 | 5 | 12 | 7,30,463 |
| Private Open | UR | No | 2,69,082 | 2,69,082 | 1 | 2 | 2,96,226 |
| State Open | UR | No | 2,08,357 | 1,92,025 | 2 | 2 | 2,08,357 |
| State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,53,581 | 3,53,581 | 1 | 1 | 3,53,581 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 2,56,915 | 2,56,915 | 1 | 1 | 2,56,915 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,78,257 | 2,78,257 | 1 | 1 | 2,78,257 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,89,232 | 2,89,232 | 1 | 1 | 2,89,232 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 1 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 1 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 3 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 8 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 3 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 2 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 6 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 14 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 40 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Minority (L,R) | 95,308 | 4,11,950 | 4,61,950 | 4,61,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.