College of Dental Sciences, Davangere
Davangere, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
College of Dental Sciences, Davangere is a private dental college in Davangere, Karnataka. Permitted BDS seats: 100 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Davangere
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 100 (AY 2026-27)
- Established
- 1991
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,88,226 | 1,82,376 | 37 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,93,818 | 3,70,685 | 9 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,34,264 | 3,09,284 | 45 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,50,921 | 2,05,439 | 38 | — | — |
| State Open | UR | No | 1,83,147 | 1,17,289 | 30 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,00,275 | 1,78,828 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,05,484 | 1,88,083 | 6 | — | — |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,91,882 | 1,74,814 | 6 | — | — |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,53,559 | 2,06,749 | 2 | — | — |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,02,361 | 1,97,457 | 2 | — | — |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,03,857 | 1,72,691 | 4 | — | — |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,69,938 | 2,16,320 | 3 | — | — |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,19,928 | 1,80,362 | 5 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,62,847 | 2,00,752 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,26,797 | 3,21,369 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,90,745 | 3,35,708 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,94,993 | 2,73,934 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,05,955 | 1,73,772 | 4 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,36,193 | 1,87,002 | 2 | — | — |
| State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 2,65,633 | 2,00,275 | 2 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,29,451 | 1,82,376 | 20 | 20 | 4,29,451 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 3,76,635 | 3,70,685 | 4 | 4 | 3,76,635 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,52,337 | 3,09,284 | 21 | 21 | 3,52,337 |
| Private Open | UR | No | 3,01,603 | 2,05,439 | 20 | 20 | 3,01,603 |
| State Open | UR | No | 1,67,523 | 1,17,289 | 14 | 14 | 1,67,523 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,78,828 | 1,78,828 | 1 | 1 | 1,78,828 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,91,555 | 1,88,259 | 2 | 2 | 1,91,555 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,85,375 | 1,74,814 | 3 | 3 | 1,85,375 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,06,749 | 2,06,749 | 1 | 1 | 2,06,749 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 1,97,457 | 1,97,457 | 1 | 1 | 1,97,457 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 1,90,216 | 1,72,691 | 2 | 2 | 1,90,216 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,16,320 | 2,16,320 | 1 | 1 | 2,16,320 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 1,80,436 | 1,80,362 | 2 | 2 | 1,80,436 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,00,752 | 2,00,752 | 1 | 1 | 2,00,752 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,26,797 | 3,26,797 | 1 | 1 | 3,26,797 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,35,708 | 3,35,708 | 1 | 1 | 3,35,708 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,73,934 | 2,73,934 | 1 | 1 | 2,73,934 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 1,83,482 | 1,73,772 | 2 | 2 | 1,83,482 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,87,002 | 1,87,002 | 1 | 1 | 1,87,002 |
| State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 2,00,275 | 2,00,275 | 1 | 1 | 2,00,275 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,88,226 | 3,20,499 | 17 | 20 | 4,88,226 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,93,818 | 4,47,014 | 4 | 4 | 4,93,818 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 4,34,264 | 3,47,213 | 21 | 21 | 4,34,264 |
| Private Open | UR | No | 3,41,962 | 2,05,439 | 16 | 20 | 3,41,962 |
| State Open | UR | No | 1,80,436 | 1,17,289 | 13 | 14 | 1,80,436 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,00,275 | 2,00,275 | 1 | 1 | 2,00,275 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,91,555 | 1,88,259 | 2 | 2 | 1,91,555 |
| State Reserved 2A | 2A | No | 1,91,882 | 1,87,848 | 3 | 3 | 1,91,882 |
| State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 2,53,559 | 2,53,559 | 1 | 1 | 2,53,559 |
| State Reserved 2B | 2B | No | 2,02,361 | 2,02,361 | 1 | 1 | 2,02,361 |
| State Reserved 3A | 3A | No | 2,03,857 | 1,93,875 | 2 | 2 | 2,03,857 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,16,320 | 2,16,320 | 1 | 1 | 2,16,320 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,03,542 | 1,85,826 | 2 | 2 | 2,03,542 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,62,847 | 2,62,847 | 1 | 1 | 2,62,847 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,21,369 | 3,21,369 | 1 | 1 | 3,21,369 |
| State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 3,90,745 | 3,90,745 | 1 | 1 | 3,90,745 |
| State Reserved SC-B | SC | No | 2,94,993 | 2,94,993 | 1 | 1 | 2,94,993 |
| State Reserved SC-C | SC | No | 2,05,955 | 1,89,682 | 2 | 2 | 2,05,955 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,36,193 | 2,36,193 | 1 | 1 | 2,36,193 |
| State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 2,65,633 | 2,65,633 | 1 | 1 | 2,65,633 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,58,810 | 4,58,810 | 1 | 2 | 4,58,810 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,84,110 | 3,71,453 | 3 | 15 | 4,32,080 |
| Private Open | UR | No | 3,50,921 | 3,33,099 | 2 | 13 | 3,50,921 |
| State Open | UR | No | 1,83,147 | 1,44,872 | 3 | 12 | 1,85,826 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1,95,539 | 1,95,539 | 1 | 1 | 1,95,539 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,05,484 | 1,88,083 | 2 | 2 | 2,05,484 |
| State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 2,69,938 | 2,69,938 | 1 | 1 | 2,69,938 |
| State Reserved 3B | 3B | No | 2,19,928 | 2,19,928 | 1 | 2 | 2,19,928 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 1 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 3 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 3 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 1 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 2 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 2 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 1 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 2 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 13 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 1 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 1 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 2 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 31 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 20 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 21 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 5 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 15 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 0 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 0 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 100 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Private Unaided | 95,308 | 3,41,950 | 3,41,950 | 3,41,950 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.