Al Ameen Dental College & Hospital, Bijapur
Bijapur, Karnataka
Not yet available for this college: Videos, Accommodation & Food, Contact, Online Presence.
At a glance
Al Ameen Dental College & Hospital, Bijapur is a private dental college in Bijapur, Karnataka. Permitted BDS seats: 40 (NDC college search, AY 2026-27).
- State
- Karnataka
- City
- Bijapur
- Type
- Private
- Management
- Private
- University
- Not yet available
- Permitted BDS seats
- 40 (AY 2026-27)
- Established
- 1992
- Recognition
- Not yet available
Seats in the latest MCC session
Not yet available
What can you study here?
Dentistry
Explore undergraduate dental education and the BDS pathway.
Round-by-round cut-off page of this college (every year, printable)
Karnataka Examinations Authority (KEA)
Closing rank = the highest rank among the candidates allotted in the group — the rank is the NEET All India Rank; Allotted = their number; Still holding = seats held after the round where the authority restates every holder. "All rounds so far" combines the rounds published. Source: the authority’s own lists, as published; see the Resources tab.
Course: BDS
2026 · All rounds so far
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,59,851 | 2,32,809 | 15 | — | — |
| Minority (Muslim) | UR | No | 6,52,881 | 2,93,890 | 28 | — | — |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,63,294 | 4,28,723 | 2 | — | — |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,58,580 | 2,52,919 | 6 | — | — |
| Private Open | UR | No | 3,08,797 | 2,15,658 | 7 | — | — |
| State Defence | UR | No | 9,21,959 | 3,11,198 | 3 | — | — |
| State Open | UR | No | 2,20,638 | 1,32,878 | 8 | — | — |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,64,680 | 2,19,842 | 3 | — | — |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,19,462 | 1,75,532 | 2 | — | — |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,60,056 | 2,49,957 | 2 | — | — |
| State Reserved SC-A | SC | No | 4,20,871 | 3,21,369 | 3 | — | — |
| State Reserved ST | ST | No | 2,73,521 | 1,87,707 | 3 | — | — |
2026 · Round 1
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 4,58,174 | 2,32,809 | 8 | 8 | 4,58,174 |
| Minority (Muslim) | UR | No | 4,61,417 | 2,93,890 | 14 | 14 | 4,61,417 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,28,723 | 4,28,723 | 1 | 1 | 4,28,723 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 2,65,366 | 2,52,919 | 3 | 3 | 2,65,366 |
| Private Open | UR | No | 2,45,371 | 2,15,658 | 4 | 4 | 2,45,371 |
| State Defence | UR | No | 3,11,198 | 3,11,198 | 1 | 1 | 3,11,198 |
| State Open | UR | No | 1,62,164 | 1,32,878 | 4 | 4 | 1,62,164 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,19,842 | 2,19,842 | 1 | 1 | 2,19,842 |
| State Open (Rural) | UR | No | 1,75,532 | 1,75,532 | 1 | 1 | 1,75,532 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,49,957 | 2,49,957 | 1 | 1 | 2,49,957 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,21,369 | 3,21,369 | 1 | 1 | 3,21,369 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,87,707 | 1,87,707 | 1 | 1 | 1,87,707 |
2026 · Round 2
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Management (Others) | UR | No | 5,59,851 | 4,70,835 | 7 | 8 | 5,59,851 |
| Minority (Muslim) | UR | No | 5,98,812 | 3,83,760 | 12 | 14 | 5,98,812 |
| Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 4,63,294 | 4,63,294 | 1 | 1 | 4,63,294 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,58,580 | 3,33,535 | 2 | 3 | 3,68,002 |
| Private Open | UR | No | 3,08,797 | 2,62,506 | 3 | 4 | 3,08,797 |
| State Defence | UR | No | 4,96,737 | 4,96,737 | 1 | 1 | 4,96,737 |
| State Open | UR | No | 1,80,823 | 1,32,878 | 3 | 4 | 1,80,823 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,51,878 | 2,51,878 | 1 | 1 | 2,51,878 |
| State Open (Rural) | UR | No | 2,19,462 | 2,19,462 | 1 | 1 | 2,19,462 |
| State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 2,60,056 | 2,60,056 | 1 | 1 | 2,60,056 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 4,20,871 | 4,20,871 | 1 | 1 | 4,20,871 |
| State Reserved ST | ST | No | 1,87,707 | 1,87,707 | 1 | 1 | 1,87,707 |
2026 · Round 3
| Quota | Category | PwD | Closing rank | Opening rank | Allotted | Still holding | Closing rank (holding) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minority (Muslim) | UR | No | 6,52,881 | 6,02,809 | 2 | 6 | 6,52,881 |
| Private (Karnataka) | UR | No | 3,31,299 | 3,31,299 | 1 | 3 | 3,68,002 |
| State Defence | UR | No | 9,21,959 | 9,21,959 | 1 | 1 | 9,21,959 |
| State Open | UR | No | 2,20,638 | 2,20,638 | 1 | 3 | 2,20,638 |
| State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 2,64,680 | 2,64,680 | 1 | 1 | 2,64,680 |
| State Reserved SC-A | SC | No | 3,62,301 | 3,62,301 | 1 | 1 | 3,62,301 |
| State Reserved ST | ST | No | 2,73,521 | 2,73,521 | 1 | 1 | 2,73,521 |
Seats published by the authority
2026 · Round 1 · provisional seat matrix
| Course | Seat | Quota | Category | PwD | Seats |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 (Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A (Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B (Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A (Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B (Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST (Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) (Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open (Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total (Kalyana Karnataka) | ALL | No | 1 |
| BDS | C-1 | State Reserved Cat-1 | Cat-1 | No | 1 |
| BDS | 2A | State Reserved 2A | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B | State Reserved 2B | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A | State Reserved 3A | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B | State Reserved 3B | 3B | No | 0 |
| BDS | ST | State Reserved ST | ST | No | 1 |
| BDS | SCA | State Reserved SC-A | SC | No | 1 |
| BDS | SCB | State Reserved SC-B | SC | No | 0 |
| BDS | SCC | State Reserved SC-C | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 | State Reserved SC-C (20%) | SC | No | 0 |
| BDS | GM | State Open | UR | No | 3 |
| BDS | C-1 Rural | State Reserved Cat-1 (Rural) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Rural | State Reserved 2A (Rural) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Rural | State Reserved 2B (Rural) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Rural | State Reserved 3A (Rural) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Rural | State Reserved 3B (Rural) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Rural | State Reserved ST (Rural) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Rural | State Reserved SC-A (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Rural | State Reserved SC-B (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Rural | State Reserved SC-C (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Rural | State Reserved SC-C (20%) (Rural) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Rural | State Open (Rural) | UR | No | 1 |
| BDS | C-1 Kannada medium | State Reserved Cat-1 (Kannada medium) | Cat-1 | No | 0 |
| BDS | 2A Kannada medium | State Reserved 2A (Kannada medium) | 2A | No | 0 |
| BDS | 2B Kannada medium | State Reserved 2B (Kannada medium) | 2B | No | 0 |
| BDS | 3A Kannada medium | State Reserved 3A (Kannada medium) | 3A | No | 0 |
| BDS | 3B Kannada medium | State Reserved 3B (Kannada medium) | 3B | No | 0 |
| BDS | ST Kannada medium | State Reserved ST (Kannada medium) | ST | No | 0 |
| BDS | SCA Kannada medium | State Reserved SC-A (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCB Kannada medium | State Reserved SC-B (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC Kannada medium | State Reserved SC-C (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | SCC20 Kannada medium | State Reserved SC-C (20%) (Kannada medium) | SC | No | 0 |
| BDS | GM Kannada medium | State Open (Kannada medium) | UR | No | 0 |
| BDS | TOTAL HK-RK | State Government Total | ALL | No | 7 |
| BDS | OPN | Private Open | UR | No | 4 |
| BDS | GMPH | Private (Karnataka, Kalyana Karnataka) | UR | No | 1 |
| BDS | GMP | Private (Karnataka) | UR | No | 3 |
| BDS | OTHQ | Management (Others) | UR | No | 2 |
| BDS | NRI | NRI | UR | No | 6 |
| BDS | MMH | Minority (Muslim, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MEH | Minority (Telugu, Kalyana Karnataka) | UR | No | 0 |
| BDS | MC | Minority (Christian) | UR | No | 0 |
| BDS | MM | Minority (Muslim) | UR | No | 14 |
| BDS | MK | Minority (Kodava) | UR | No | 0 |
| BDS | MU | Minority (Tulu) | UR | No | 0 |
| BDS | MA | Minority (Tamil) | UR | No | 0 |
| BDS | ME | Minority (Telugu) | UR | No | 0 |
| BDS | JK | State J&K Migrants | UR | No | 0 |
| BDS | NCC | State NCC | UR | No | 0 |
| BDS | SPO | State Sports | UR | No | 0 |
| BDS | S-G | State Scouts & Guides | UR | No | 0 |
| BDS | DEF | State Defence | UR | No | 1 |
| BDS | XDEF | State Ex-Defence | UR | No | 0 |
| BDS | AGL | State Anglo-Indian | UR | No | 0 |
| BDS | CAPF | State CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | XCAPF | State Ex-CAPF | UR | No | 0 |
| BDS | PH | State PwD | UR | Yes | 1 |
| BDS | TOTAL | Total | ALL | No | 40 |
Fees published by the counselling authority
| Year | Course | College type | Govt seat fee | Private seat fee | Management seat fee | NRI seat fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDS | Minority (L,R) | 95,308 | 3,09,450 | 3,09,450 | 3,09,450 |
As the authority's fee notice prints them (source in the Resources tab). Confirm the current fee schedule with the college before paying.
Karnataka Examinations Authority (KEA) — documents
Official pages behind this profile
The scope is recorded for each source.